Чемпионат Японии по футболу 2003
| Джей-лига 2003 Дивизион 1 | |
|---|---|
| Число участников | 16 |
| Призовые места | |
| Победитель | Иокогама Ф. Маринос (2-й раз) |
| Второе место | Джубило Ивата |
| Третье место | ДЖЕФ Юнайтед Итихара |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
| Лучший игрок |
|
Джей-лига 2003 Дивизион 1 — 11-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги Дивизион 1.
Турнирная таблица
First Stage
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Примечания | |
| 1 | Иокогама Ф. Маринос | 15 | 10 | 2 | 3 | 29 | 16 | 32 | Чемпион |
| 2 | Джубило Ивата | 15 | 9 | 4 | 2 | 34 | 17 | 31 | |
| 3 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 20 | 27 | |
| 4 | Токио | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 11 | 25 | |
| 5 | Сересо Осака | 15 | 8 | 1 | 6 | 29 | 29 | 25 | |
| 6 | Урава Ред Даймондс | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | 23 | 24 | |
| 7 | Нагоя Грампус Эйт | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 16 | 23 | |
| 8 | Касима Антлерс | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 21 | 23 | |
| 9 | Касива Рейсол | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 19 | 21 | |
| 10 | Токио Верди 1969 | 15 | 6 | 1 | 8 | 28 | 32 | 19 | |
| 11 | Симидзу С-Палс | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 18 | 18 | |
| 12 | Гамба Осака | 15 | 4 | 4 | 7 | 26 | 29 | 16 | |
| 13 | Виссел Кобе | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 34 | 16 | |
| 14 | Оита Тринита | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 21 | 15 | |
| 15 | Вегалта Сэндай | 15 | 3 | 3 | 9 | 17 | 28 | 12 | |
| 16 | Киото Пёрпл Санга | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 34 | 10 | |
Second Stage
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Примечания | |
| 1 | Иокогама Ф. Маринос | 15 | 7 | 5 | 3 | 27 | 17 | 26 | Чемпион |
| 2 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 18 | 26 | |
| 3 | Джубило Ивата | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | 17 | 26 | |
| 4 | Касима Антлерс | 15 | 6 | 7 | 2 | 21 | 19 | 25 | |
| 5 | Токио | 15 | 6 | 6 | 3 | 32 | 20 | 24 | |
| 6 | Урава Ред Даймондс | 15 | 6 | 5 | 4 | 29 | 19 | 23 | |
| 7 | Гамба Осака | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 17 | 23 | |
| 8 | Нагоя Грампус Эйт | 15 | 6 | 4 | 5 | 30 | 26 | 22 | |
| 9 | Токио Верди 1969 | 15 | 5 | 6 | 4 | 28 | 25 | 21 | |
| 10 | Симидзу С-Палс | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 26 | 21 | |
| 11 | Касива Рейсол | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | 20 | 16 | |
| 12 | Сересо Осака | 15 | 4 | 3 | 8 | 26 | 27 | 15 | |
| 13 | Виссел Кобе | 15 | 3 | 5 | 7 | 17 | 29 | 14 | |
| 14 | Киото Пёрпл Санга | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 26 | 13 | |
| 15 | Вегалта Сэндай | 15 | 2 | 6 | 7 | 14 | 28 | 12 | |
| 16 | Оита Тринита | 15 | 1 | 8 | 6 | 7 | 16 | 11 | |
Overall
| Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Примечания | |
| 1 | Иокогама Ф. Маринос | 30 | 17 | 7 | 6 | 56 | 33 | 58 | Чемпион |
| 2 | Джубило Ивата | 30 | 16 | 9 | 5 | 56 | 34 | 57 | |
| 3 | ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 30 | 15 | 8 | 7 | 57 | 38 | 53 | |
| 4 | Токио | 30 | 13 | 10 | 7 | 46 | 31 | 49 | |
| 5 | Касима Антлерс | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 40 | 48 | |
| 6 | Урава Ред Даймондс | 30 | 13 | 8 | 9 | 54 | 42 | 47 | |
| 7 | Нагоя Грампус Эйт | 30 | 11 | 12 | 7 | 49 | 42 | 45 | |
| 8 | Токио Верди 1969 | 30 | 11 | 7 | 12 | 56 | 57 | 40 | |
| 9 | Сересо Осака | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | 56 | 40 | |
| 10 | Гамба Осака | 30 | 10 | 9 | 11 | 50 | 46 | 39 | |
| 11 | Симидзу С-Палс | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 | 44 | 39 | |
| 12 | Касива Рейсол | 30 | 9 | 10 | 11 | 35 | 39 | 37 | |
| 13 | Виссел Кобе | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 63 | 30 | |
| 14 | Оита Тринита | 30 | 5 | 11 | 14 | 27 | 37 | 26 | |
| 15 | Вегалта Сэндай | 30 | 5 | 9 | 16 | 31 | 56 | 24 | Relegated |
| 16 | Киото Пёрпл Санга | 30 | 6 | 5 | 19 | 28 | 60 | 23 | Relegated |
Результаты матчей
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Иокогама Ф. Маринос | 2:1 | 1:0 | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 5:1 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | |
| 2. Джубило Ивата | 2:4 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 7:2 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 5:0 | |
| 3. ДЖЕФ Юнайтед Итихара | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 5:1 | 5:1 | |
| 4. Токио | 4:1 | 1:2 | 2:2 | 5:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | |
| 5. Касима Антлерс | 1:3 | 5:2 | 0:2 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | |
| 6. Урава Ред Даймондс | 0:3 | 3:1 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 0:0 | 5:1 | 3:0 | 4:4 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | |
| 7. Нагоя Грампус | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 4:1 | 1:4 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | |
| 8. Токио Верди | 0:3 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 4:4 | 4:2 | 2:3 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 0:2 | 0:0 | 4:1 | |
| 9. Сересо Осака | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 0:0 | 1:1 | 6:4 | 2:1 | 0:2 | 0:2 | 5:1 | 0:1 | 0:1 | 2:0 | 4:2 | 2:3 | |
| 10. Гамба Осака | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 5:1 | |
| 11. Симидзу С-Палс | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 4:5 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | |
| 12. Касива Рейсол | 3:1 | 0:1 | 0:2 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 3:2 | 1:1 | 2:3 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | |
| 13. Виссел Кобе | 1:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 3:2 | 0:3 | 0:3 | 0:4 | 4:3 | 1:2 | 2:2 | 0:8 | 1:2 | 0:2 | |
| 14. Оита Тринита | 1:1 | 0:4 | 0:4 | 0:0 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | |
| 15. Вегалта Сэндай | 0:4 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 1:6 | 0:3 | 3:3 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | |
| 16. Киото Санга | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 2:5 | 2:4 | 1:2 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 1:0 |
Символическая сборная
См. также
Ссылки
- RSSSF (англ.)