Чемпионат мира по бегу на 100 км
Чемпионат мира по бегу на 100 км (англ. IAU 100 km World Championship under the patronage of the IAAF) проводится ежегодно с 1987 года.
С 2010 года соревнования проводятся под патронажем ИААФ. До 2012 проходили ежегодно. В 2013, после двух переносов, был впервые отменён. Объявленный на 2014 чемпионат в Даугавпилсе сперва изменил дату, затем тоже был отменён. В конце концов, чемпионат-2014 состоялся 21 ноября в столице Катара Дохе. Начиная с 2016 года чемпионаты мира проводятся по чётным годам, в нечётные — чемпионаты регионов (Европы, Азии и Океании…)
Чемпионаты
- М — мужчины
- Ж — женщины
| Год | Дата | Место | Стран | Бегунов (стартовали/финишировали) |
Видео | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 1987 | 20 июня | 271 (М — 255; Ж — 16) | ||||
| II | 1988 | 1 октября | 203 (М — 187; Ж — 16) | ||||
| III | 1989 | 25 июня | 329 (М — 307; Ж — 22) | ||||
| IV | 1990 | 27 октября | 125 (М — 98; Ж — 27) | ||||
| V | 1991 | 25 мая | 1156 (М — 1082; Ж — 74) | ||||
| VI | 1992 | 16 февраля | 289 (М — 247; Ж — 42) | ||||
| VII | 1993 | 8 августа | 215 (М — 168; Ж — 47) | ||||
| VIII | 1994 | 26 июня | 83 (М — 57; Ж — 26) | ||||
| IX | 1995 | 16 сентября | 221 (М — 170; Ж — 51) | ||||
| X | 1996 | 4 мая | 60 | ||||
| XI | 1997 | 13 сентября | 153 (М — 105; Ж — 48) | ||||
| XII | 1998 | 18 октября | 84 (М — 50; Ж — 34) | ||||
| XIII | 1999 | 15 мая | 142 (М — 95; Ж — 47) | ||||
| XIV | 2000 | 9 сентября | 194 (М — 153; Ж — 41) | ||||
| XV | 2001 | 26 августа | 146 (М — 94; Ж — 52) | ||||
| XVI | 2002 | 21 июня | 178 (М — 138; Ж — 40) | ||||
| XVII | 2003 | 16 ноября | 149 (М — 102; Ж — 47) | ||||
| XVIII | 2004 | 11 сентября | 202 (М — 141; Ж — 61) | ||||
| XIX | 2005 | 26 июня | 98 (М — 71; Ж — 27) | ||||
| XX | 2006 | 8 октября | 116 (М — 69; Ж — 47) | ||||
| XXI | 2007 | 8 сентября | 123 (М — 76; Ж — 47) | ||||
| XXII | 2008 | 8 ноября | 159 (М — 103; Ж — 56) | ||||
| XXIII | 2009 | 19 июня | 126 (М — 79; Ж — 47) | ||||
| XXIV | 2010 | 7 ноября | 138 (М — 92; Ж — 46) | ||||
| XXV[1] | 2011 | 19 сентября | 146 (М — 96; Ж — 50) | ||||
| XXVI[2] | 2012 | 22 апреля | 223 (М — 168; Ж — 55) | ||||
| 2013 | отменён | ||||||
| XXVII | 2014 | 21 ноября | 136 (М — 91; Ж — 45) | ||||
| XXVIII[3] | 2015 | 12 сентября | 161 (М — 106; Ж — 55) | ||||
| XXIX | 2016 | 27 ноября | 137 (М — 89; Ж — 48) | ||||
| XXX[4] | 2018 | 8 сентября | 252 (М — 143; Ж — 109) | ||||
| 2020 | 12 сентября | отменён | |||||
| XXXI | 2022 | 27 августа | 198 (М — 109; Ж — 89) | ||||
| XXXII | 2024 | 7 декабря | |||||
Призёры
Мужчины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 6:19.35 | 6:40.51 | 6:43.22 | |||
| 1988 | 6:34.41 | 6:41.50 | 6:48.18 | |||
| 1989 | 6:47.06 | 6:48.52 | 6:51.16 | |||
| 1990 | 6:34.02 | 6:38.00 | 6:42.12 | |||
| 1991 | 6:35.36 | 6:39.14 | 6:52.55 | |||
| 1992 | 6:23.35 | 6:30.37 | 6:33.03 | |||
| 1993 | 6:26.26 | 6:36.26 | 6:38.54 | |||
| 1994 | 6:22.43 | 6:23.34 | 6:24.29 | |||
| 1995 | 6:18.09 | 6:20.44 | 6:30.11 | |||
| 1996 | 6:32.41 | 6:35.40 | 6:36.13 | |||
| 1997 | 6:25.25 | 6:31.22 | 6:33.16 | |||
| 1998 | 6:30.06 | 6:34.10 | 6:36.33 | |||
| 1999 | 6:24.05 | 6:24.26 | 6:31.41 | |||
| 2000 | 6:23.15 | 6:29.13 | 6:29.29 | |||
| 2001 | 6:33.28 | 6:43.09 | 6:44.48 | |||
| 2002 | 6:34.23 | 6:39.33 | 6:39.57 | |||
| 2003 | 7:04.57 | 7:08.21 | 7:15.04 | |||
| 2004 | 6:18.24 | 6:26.21 | 6:32.56 | |||
| 2005 | 6:24.15 | 6:33.03 | 6:40.20 | |||
| 2006 | 6:38.27 | 6:42.01 | 6:42.02 | |||
| 2007 | 6:23.21 | 6:30.21 | 6:30.22 | |||
| 2008 | 6:37.41 | 6:40.04 | 6:53.44 | |||
| 2009 | 6:40.44 | 6:41.50 | 6:42.05 | |||
| 2010 | 6:43.44 | 6:47.40 | 6:49.18 | |||
| 2011[1] | 6:27.32 | 6:42.49 | 6:44.35 | |||
| 2012[2] | 6:23.22 | 6:28.58 | 6:40.32 | |||
| 2013 | отменён | |||||
| 2014 | 6:27.43 | 6:32.04 | 6:37.01 | |||
| 2015[3] | 6:22.44 | 6:35.49 | 6:36.49 | |||
| 2016 | 6:18.22 | 6:24.06 | 6:35.42 | |||
| 2018[4] | 6:28.05 | 6:32.51 | 6:33.47 | |||
| 2020 | отменён | |||||
| 2022 | 6:12.10 | 6:17.19 | 6:18.47 | |||
| 2024 | ||||||
Женщины
| Год | Золото | Серебро | Бронза | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 8:01.33 | 8:19.48 | 8:21.10 | |||
| 1988 | 7:30.49 | 7:56.07 | 8:07.38 | |||
| 1989 | 8:07.41 | 8:16.37 | 8:21.51 | |||
| 1990 | 7:55.08 | 8:06.15 | 8:07.18 | |||
| 1991 | 7:52.15 | 8:05.47 | 8:15.28 | |||
| 1992 | 7:44.37 | 7:53.50 | 7:56.50 | |||
| 1993 | 7:27.19 | 7:27.39 | 7:38.01 | |||
| 1994 | 7:34.58 | 7:42.17 NR* | 7:46.35 | |||
| 1995 | 7:00.48 | |||||
| 1996 | 7:33.10 | |||||
| 1997 | 7:30.37 | 7:41.52 | ||||
| 1998 | 8:16.07 | |||||
| 1999 | 7:33.02 | |||||
| 2000 | 7:25.21 | |||||
| 2001 | 7:31.12 | |||||
| 2002 | 7:37.06 | |||||
| 2003 | 7:31.12 | |||||
| 2004 | 7:10.32 | |||||
| 2005 | 7:53.41 | |||||
| 2006 | 7:28.56 | |||||
| 2007 | 7:00.28 | |||||
| 2008 | 7:23.33 | |||||
| 2009 | 7:37.21[уточнить] | 7:46.24 | 7:53.58 | |||
| 2010 | 7:29.05 | 7:33.26 | ||||
| 2011[1] | 7:27.19 | |||||
| 2012[2] | 7:34.08 | |||||
| 2013 | отменён | |||||
| 2014 | 7:30.48 | 7:42.02 | ||||
| 2015[3] | 7:08.35 | |||||
| 2016 | 7:34.25 | 7:36.09 | 7:41.47 | |||
| 2018[4] | 7:20.34 | 7:22.41 | 7:39.07 | |||
| 2020 | отменён | |||||
| 2022 | 7:04.03 | 7:06.32 | 7:07.16 | |||
| 2024 | ||||||
Командный зачёт
| Год | Мужчины | Женщины | ||
|---|---|---|---|---|
| Команда | Время | Команда | Время | |
| 1987 | ||||
| 1988 | 20:58.43 | 25:53.27 | ||
| 1989 | 20:46.56 | 26:31.54 | ||
| 1990 | 21:21.36 | 25:32.50 | ||
| 1991 | 20:53.09 | 25:41.03 | ||
| 26:11.57 | ||||
Надежда Гумерова Мария Островская Тамара Мерзликина |
27:01.02 8:05.47 8:53.13 10:02.02 | |||
| 1992 | 20:23.20 | 24:20.05 | ||
| 1993 | 19:59.48 | 22:54.00 | ||
| 1994 | 20:07.01 | 23:09.16 | ||
| 1995 | 19:43.52 | 22:28.21 | ||
| 1996 | Константин Санталов Алексей Круглов Михаил Кокорев |
19:57.57 6:32.41 6:36.13 6:49.03 |
23:14.49 | |
| 1997 | 19:53.47 | 23:26.52 | ||
| 1998 | 19:44.41 | 26:23.24 | ||
| 1999 | 19:54.59 | 23:24.05 | ||
| 2000 | 19:46.25 | 23:29.28 | ||
| 2001 | 23:31.12 | |||
| 2002 | 20:11.32 | 23:13.56 | ||
| 2003 | 22:10.18 | 25:52.06 | ||
| 2004 | 20:06.37 | 23:09.59 | ||
| 2005 | 24:46.39 | |||
| 2006 | 20:17.23 | 23:23.43 | ||
| 2007 | 19:52.41 | 22:25.16 | ||
| 2008 | 20:57.39 | 22:58.46 | ||
| 2009 | 20:31.04 | 23:41.10 | ||
| 2010 | 20:32.23 | Элинор Гринвуд Элизабет Хоукер Эмили Гелдер |
23:16.54 7:29.05 7:33.26 8:14.23 | |
| 2011[1] | 20:17.47 | 23:19.40 | ||
| 2012[2] | 20:06.41 | 22:59.03 | ||
| 2013 | отменён | |||
| 2014 | 20:08.05 | Элинор Гринвуд Джоанна Закржевски Джо Мик |
22:56.27 7:30.48 7:42.02 7:43.37 | |
| 2015[3] | 19:59.40 | |||
| 2016 | ||||
| 2018[4] | 19:37.01 | 23:03.50 | ||
| 2020 | отменён | |||
| 2022 | ||||
| 2024 | ||||
См. также
Примечания
- 1 2 3 4 Архивированная копия. Дата обращения: 1 декабря 2014. Архивировано из оригинала 21 апреля 2016 года. (англ.)
- 1 2 3 4 сайт соревнований. Дата обращения: 1 декабря 2014. Архивировано 27 октября 2013 года.
- 1 2 3 4 Результаты на iau-ultramarathon.org Архивная копия от 29 апреля 2016 на Wayback Machine и runwinschoten.nl Архивная копия от 30 января 2016 на Wayback Machine
- 1 2 3 4 2018 IAU 100 km World Championship — unofficial results (англ.) (недоступная ссылка)