Чемпионат мира по биатлону 2019 — спринт (женщины)
Чемпионат мира по биатлону 2019![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
| Спринт | мужчины | женщины | ||
| Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Эстафеты | мужчины | женщины | ||
| смешанная | одиночная смешанная | |||
Соревнования в спринте на 7,5 км среди женщин на чемпионате мира 2019 по биатлону в шведском Эстерсунде прошли 8 марта. Победительницей стала словацкая спортсменка Анастасия Кузьмина, преодолевшая дистанцию за 22 минуты и 17,5 секунд и совершившая один промах (на стрельбе из положения лёжа). Эта золотая медаль стала для Анастасии первым «золотом» на чемпионатах мира.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Словакия |
Норвегия |
Германия |
Результаты
| Место | Номер | Спортсменка | Страна | Время | Штрафы (Л+С) | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Анастасия Кузьмина | 22:17.5 | 1 (1+0) | |||
| 33 | Ингрид Тандревольд | 22:27.2 | 0 (0+0) | +9.7 | ||
| 52 | Лаура Дальмайер | 22:30.1 | 0 (0+0) | +12.6 | ||
| 4 | 40 | Ханна Эберг | 22:30.7 | 1 (1+0) | +13.2 | |
| 5 | 42 | Мона Брурссон | 22:39.2 | 1 (0+1) | +21.7 | |
| 6 | 79 | Дениз Херрман | 22:41.4 | 2 (0+2) | +23.9 | |
| 7 | 72 | Маркета Давидова | 22:44.0 | 1 (1+0) | +26.5 | |
| 8 | 57 | Екатерина Юрлова-Перхт | 22:48.9 | 1 (0+1) | +31.4 | |
| 9 | 12 | Тириль Экхофф | 22:50.1 | 2 (1+1) | +32.6 | |
| 10 | 18 | Доротея Вирер | 22:50.7 | 2 (2+0) | +33.2 | |
| 11 | 30 | Клэр Иган | 22:50.8 | 1 (1+0) | +33.3 | |
| 12 | 46 | Кайса Мякяряйнен | 22:51.5 | 2 (0+2) | +34.0 | |
| 13 | 14 | Динара Алимбекова | 23:02.6 | 0 (0+0) | +45.1 | |
| 14 | 38 | Сари Маэда | 23:06.4 | 1 (1+0) | +48.9 | |
| 15 | 10 | Джоанн Рид | 23:07.6 | 0 (0+0) | +50.1 | |
| 16 | 73 | Франциска Пройс | 23:09.9 | 1 (0+1) | +52.4 | |
| 17 | 70 | Байба Бендика | 23:13.0 | 1 (0+1) | +55.5 | |
| 18 | 50 | Розанна Крофорд | 23:13.5 | 1 (1+0) | +56.0 | |
| 19 | 34 | Элиза Гаспарин | 23:15.8 | 1 (0+1) | +58.3 | |
| 20 | 23 | Йоханна Талихярм | 23:17.3 | 1 (0+1) | +59.8 | |
| 21 | 24 | Лиза Виттоцци | 23:18.9 | 3 (2+1) | +1:01.4 | |
| 22 | 3 | Ирина Кручинкина | 23:20.0 | 1 (0+1) | +1:02.5 | |
| 23 | 61 | Селия Эмонье | 23:22.9 | 2 (0+2) | +1:05.4 | |
| 24 | 94 | Евгения Павлова | 23:25.1 | 0 (0+0) | +1:07.6 | |
| 25 | 31 | Марте Олсбю-Ройселанн | 23:28.6 | 4 (2+2) | +1:11.1 | |
| 26 | 76 | Ирина Кривко | 23:29.5 | 1 (0+1) | +1:12.0 | |
| 27 | 28 | Наталья Кочергина | 23:34.1 | 0 (0+0) | +1:16.6 | |
| 28 | 66 | Анастасия Меркушина | 23:34.8 | 1 (0+1) | +1:17.3 | |
| 29 | 1 | Валентина Семеренко | 23:37.5 | 2 (2+0) | +1:20.0 | |
| 30 | 9 | Селина Гаспарин | 23:40.6 | 2 (0+2) | +1:23.1 | |
| 31 | 25 | Светлана Миронова | 23:43.6 | 3 (2+1) | +1:26.1 | |
| 32 | 29 | Анаис Шевалье | 23:49.3 | 1 (1+0) | +1:31.8 | |
| 33 | 69 | Ивона Фиалкова | 23:53.7 | 2 (2+0) | +1:36.2 | |
| 34 | 13 | Моника Хойниш | 23:54.1 | 2 (1+1) | +1:36.6 | |
| 75 | Федерика Санфилиппо | 23:54.1 | 2 (1+1) | +1:36.6 | ||
| 36 | 82 | Елена Кручинкина | 23:56.0 | 3 (0+3) | +1:38.5 | |
| 37 | 81 | Чжан Янь | 23:56.9 | 0 (0+0) | +1:39.4 | |
| 38 | 39 | Вероника Виткова | 23:59.5 | 2 (2+0) | +1:42.0 | |
| 39 | 55 | Фуюко Татидзаки | 24:12.5 | 2 (2+0) | +1:55.0 | |
| 40 | 48 | Франциска Хильдебранд | 24:12.9 | 2 (0+2) | +1:55.4 | |
| 41 | 58 | Тан Цзялинь | 24:14.0 | 0 (0+0) | +1:56.5 | |
| 42 | 54 | Линн Перссон | 24:17.7 | 3 (2+1) | +2:00.2 | |
| 43 | 92 | Анна Магнуссон | 24:20.4 | 3 (2+1) | +2:02.9 | |
| 44 | 6 | Ирина Старых | 24:24.5 | 1 (0+1) | +2:07.0 | |
| 45 | 51 | Венла Лехтонен | 24:24.8 | 1 (0+1) | +2:07.3 | |
| 46 | 41 | Камила Жук | 24:26.7 | 2 (0+2) | +2:09.2 | |
| 47 | 16 | Сара Бодри | 24:27.3 | 2 (0+2) | +2:09.8 | |
| 48 | 49 | Паулина Фиалкова | 24:27.6 | 4 (2+2) | +2:10.1 | |
| 49 | 85 | Катарина Иннерхофер | 24:28.4 | 2 (1+1) | +2:10.9 | |
| 50 | 47 | Туули Томингас | 24:28.6 | 2 (1+1) | +2:11.1 | |
| 51 | 88 | Эмма Ландер | 24:28.9 | 1 (0+1) | +2:11.4 | |
| 52 | 19 | Николь Гонтье | 24:29.3 | 5 (3+2) | +2:11.8 | |
| 53 | 67 | Лена Хекки | 24:30.2 | 3 (2+1) | +2:12.7 | |
| 54 | 37 | Юлия Джима | 24:38.1 | 2 (0+2) | +2:20.6 | |
| 55 | 56 | Юлия Швайгер | 24:40.9 | 2 (0+2) | +2:23.4 | |
| 89 | Магдалена Гвиздонь | 24:40.9 | 3 (2+1) | +2:23.4 | ||
| 57 | 77 | Сьюзен Данкли | 24:48.1 | 4 (2+2) | +2:30.6 | |
| 58 | 2 | Меган Бэнкс | 24:49.2 | 2 (0+2) | +2:31.7 | |
| 59 | 95 | Ева Пускарчикова | 24:49.8 | 2 (1+1) | +2:32.3 | |
| 60 | 83 | Жюстин Брезаз | 24:52.0 | 5 (2+3) | +2:34.5 | |
| 61 | 17 | Жюли Симон | 24:52.8 | 5 (2+3) | +2:35.3 | |
| 62 | 68 | Сюннёве Сулемдал | 24:53.0 | 4 (1+3) | +2:35.5 | |
| 63 | 84 | Лаура Тойванен | 24:55.7 | 2 (0+2) | +2:38.2 | |
| 64 | 26 | Фаньци Мэн | 24:57.2 | 2 (1+1) | +2:39.7 | |
| 65 | 36 | Ванесса Хинц | 25:05.2 | 4 (1+3) | +2:47.7 | |
| 66 | 64 | Кинга Збылют | 25:07.7 | 3 (1+2) | +2:50.2 | |
| 67 | 11 | Даниэла Кадева | 25:10.5 | 3 (3+0) | +2:53.0 | |
| 68 | 21 | Галина Вишневская | 25:11.7 | 3 (1+2) | +2:54.2 | |
| 69 | 45 | Леа Айнфальт | 25:12.9 | 2 (1+1) | +2:55.4 | |
| 70 | 65 | Лиза Тереза Хаузер | 25:13.1 | 5 (0+5) | +2:55.6 | |
| 71 | 8 | Луция Харватова | 25:14.3 | 4 (3+1) | +2:56.8 | |
| 72 | 74 | Эмилия Йорданова | 25:15.3 | 3 (1+2) | +2:57.8 | |
| 73 | 35 | Суви Минккинен | 25:16.3 | 2 (1+1) | +2:58.8 | |
| 74 | 27 | Энико Мартон | 25:17.9 | 1 (0+1) | +3:00.4 | |
| 75 | 93 | Аита Гаспарин | 25:21.4 | 3 (1+2) | +3:03.9 | |
| 76 | 91 | Вита Семеренко | 25:23.1 | 4 (2+2) | +3:05.6 | |
| 77 | 20 | Полона Клеменчич | 25:24.6 | 4 (3+1) | +3:07.1 | |
| 78 | 15 | Анна Фролина | 25:40.3 | 5 (3+2) | +3:22.8 | |
| 79 | 87 | Десислава Стоянова | 25:41.3 | 4 (3+1) | +3:23.8 | |
| 80 | 7 | Людмила Ахатова | 26:06.6 | 2 (1+1) | +3:49.1 | |
| 81 | 86 | Регина Оя | 26:30.9 | 5 (4+1) | +4:13.4 | |
| 82 | 44 | Ника Блаженич | 26:46.0 | 4 (2+2) | +4:28.5 | |
| 83 | 59 | Ким Сон Су | 26:46.3 | 2 (2+0) | +4:28.8 | |
| 84 | 78 | Алла Гиленко | 26:46.9 | 2 (1+1) | +4:29.4 | |
| 85 | 80 | Кирари Танака | 26:50.4 | 4 (1+3) | +4:32.9 | |
| 86 | 5 | Терезия Полякова | 27:00.1 | 4 (1+3) | +4:42.6 | |
| 87 | 63 | Габриэле Лещинскайте | 27:09.5 | 3 (1+2) | +4:52.0 | |
| 88 | 71 | Аника Козица | 27:38.2 | 3 (2+1) | +5:20.7 | |
| 89 | 4 | Ко Ын Чон | 27:38.3 | 3 (2+1) | +5:20.8 | |
| 90 | 60 | Джилиан Вэй-Линь Коулборн | 27:55.3 | 3 (2+1) | +5:37.8 | |
| 91 | 22 | Риеке де Майер | 28:40.9 | 2 (0+2) | +6:23.4 | |
| 92 | 90 | Анастасия Кондратьева | 29:10.5 | 5 (3+2) | +6:53.0 | |
| 93 | 32 | Юлия Матвиенко | 30:00.5 | 5 (2+3) | +7:43.0 | |
| 62 | Ана Лариса Котруш | DNF | 7 (2+5) | |||
| 53 | Елизавета Бельченко | DNS | ||||
