Чемпионат мира по биатлону 2020 — масс-старт (женщины)
Чемпионат мира по биатлону 2020![]() | ||||
|---|---|---|---|---|
| Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
| Спринт | мужчины | женщины | ||
| Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
| Масс-старт | мужчины | женщины | ||
| Эстафеты | мужчины | женщины | ||
| смешанная | одиночная смешанная | |||
Соревнования в масс-старте на 12.5 км среди женщин на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антерсельве прошли 23 февраля.
Медалисты
| Золото | Серебро | Бронза |
Норвегия |
Италия |
Швеция |
Результаты
| Место | Номер | Спортсмен | Страна | Время | Штрафы (Л+Л+С+С) | Отставание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марте Олсбю-Ройселанн | 39:14.0 | 2 (1+1+0+0) | 0:0 | ||
| 2 | Доротея Вирер | 39:34.7 | 3 (1+0+1+1) | +20.7 | ||
| 8 | Ханна Эберг | 39:40.1 | 3 (1+0+0+2) | +26.1 | ||
| 4 | 18 | Моника Хойниш-Старенга | 39:43.1 | 2 (0+0+1+1) | +29.1 | |
| 5 | 12 | Жюлья Симон | 39:59.1 | 2 (0+0+0+2) | +45.1 | |
| 6 | 20 | Екатерина Юрлова-Перхт | 40:06.0 | 2 (0+0+1+1) | +52.0 | |
| 7 | 7 | Тириль Экхофф | 40:14.2 | 4 (0+1+1+2) | +1:00.2 | |
| 8 | 14 | Франциска Пройс | 40:14.3 | 3 (0+0+2+1) | +1:00.3 | |
| 9 | 26 | Лиза Тереза Хаузер | 40:16.5 | 2 (0+1+1+0) | +1:02.5 | |
| 10 | 16 | Анаис Бескон | 40:35.3 | 3 (0+0+1+2) | +1:21.3 | |
| 11 | 29 | Селия Эмонье | 40:38.2 | 4 (0+2+1+1) | +1:24.2 | |
| 12 | 4 | Дениз Херрман | 40:40.1 | 7 (1+0+4+2) | +1:26.1 | |
| 13 | 25 | Каролин Хорхлер | 40:44.9 | 3 (0+0+3+0) | +1:30.9 | |
| 14 | 15 | Кайса Мякяряйнен | 40:47.7 | 5 (0+1+1+3) | +1:33.7 | |
| 15 | 10 | Паулина Фиалкова | 40:49.9 | 1 (1+0+0+0) | +1:35.9 | |
| 16 | 9 | Ингрид Ландмарк Тандревольд | 40:57.3 | 4 (0+1+1+2) | +1:43.3 | |
| 17 | 5 | Ванесса Хинц | 41:16.3 | 3 (1+0+1+1) | +2:02.3 | |
| 18 | 19 | Байба Бендика | 41:24.9 | 5 (1+2+1+1) | +2:10.9 | |
| 19 | 27 | Катарина Иннерхофер | 41:33.4 | 6 (0+0+3+3) | +2:19.4 | |
| 20 | 17 | Маркета Давидова | 41:45.0 | 5 (0+2+1+2) | +2:31.0 | |
| 21 | 21 | Аита Гаспарин | 41:51.8 | 4 (1+0+1+2) | +2:37.8 | |
| 22 | 11 | Жюстин Брезаз | 41:59.5 | 6 (2+1+1+2) | +2:45.5 | |
| 23 | 30 | Ева Кристейн-Пускарчикова | 42:12.5 | 2 (0+1+1+0) | +2:58.5 | |
| 24 | 22 | Елена Пидгрушная | 42:41.5 | 2 (0+0+1+1) | +3:27.5 | |
| 25 | 23 | Ивона Фиалкова | 42:54.0 | 6 (1+1+0+4) | +3:40.0 | |
| 26 | 28 | Эльвира Эберг | 43:04.5 | 5 (1+1+2+1) | +3:50.5 | |
| 27 | 3 | Сьюзен Данкли | 43:16.5 | 5 (0+1+2+2) | +4:02.5 | |
| 28 | 24 | Милена Тодорова | 43:34.2 | 7 (2+2+2+1) | +4:20.2 | |
| 29 | 6 | Луция Харватова | 44:07.6 | 8 (2+2+3+1) | +4:53.6 | |
| 30 | 13 | Лиза Виттоцци | 44:12.1 | 9 (2+5+1+1) | +4:58.1 | |
