Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2003
| Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2003 | |
|---|---|
| 2003 World Senior Curling Championships | |
| Город | Виннипег (Канада) |
| Арена |
Heather CC (муж.), St Vital CC (жен.) |
| Дата | 2—6 апреля 2003 |
| Победитель среди мужчин |
|
| Финалист |
|
| Победитель среди женщин |
|
| Финалист |
|
| 3-е место |
муж.: жен.: |
Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2003 года проводился в городе Виннипег (Канада) со 2 по 6 апреля как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 15 мужских команд и 10 женских команд. Чемпионат проводился во 2-й раз.
В мужском турнире чемпионом стала (1-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США. Третье место заняла сборная Шотландии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Германии.
В женском турнире чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Шотландии. Третье место заняла сборная Англии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Японии.
Мужчины
Составы команд
| Страна | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyd Roberts | Нил Гэлбрейт | Jim Oastler | Richard Leggat | |||
| D. Michael Sutherland | Eric Laidler | John MacDougall | Ronald Thwaites | Alistair Davison | ||
| Чарли Капп | Karl-Dieter Schäfer | Anton Grief | Руди Ибальд | Klaus Unterstab | ||
| John Hansen | Arne Andersen | Flemming Duus | Kjeld Jørgensen | |||
| Dino Zardini | Энрико Альберти | Valerio Constantini | Gianantonio Gillarduzzi | |||
| Tom Reed | Warren Kushnir | Larry Gardeski | Garry Landry | Fred McKenzie | ||
| Питер Бекер | Allan McLean | Mervyn Jamieson | Эдвин Харли | |||
| Тормод Андреассен | Sverre Sandbakken | Ян Кольстад | Olaf Carlem | Хельмер Стрёмбо | ||
| Скотт Бэрд | Марк Халупцок | Боб Фенсон | Bob Naylor | Richard Reierson | ||
| Хью Мейкл | Peter Harris | Ray King | Крис Уэллс | |||
| Lauri Perkiö | Mauno Nummila | Yrjö Franssila | Antti Sundholm | Olli Kallio | Seppo Stark | |
| Karl Grossman | Kurt Berner | Urs Schmid | Heinz Meierhofer | Hans-Ulrich Schick | ||
| Йёран Роксин | Клас Роксин | Бьорн Роксин | Ларс-Эрик Роксин | Michael Roxin | ||
| Иэн Бакстер | James Muir | Sandy Brown | Harry Ferguson | Andrew Hepburn | ||
| Акинори Касиваги | Teruo Moriizumi | Hideaki Nagaoka | Kazuyuki Tsuchiya | Akira Tsuchiya | Michiaki Saito |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
Группа A
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 8:3 | 11:2 | 8:2 | 11:8 | 12:4 | 10:2 | 12:1 | 7 | 0 | |
| 2 | 3:8 | * | 5:3 | 7:3 | 5:6 | 9:5 | 9:8 | 8:2 | 5 | 2 | |
| 3 | 2:11 | 3:5 | * | 9:3 | 7:1 | 6:4 | 13:2 | 9:2 | 5 | 2 | |
| 4 | 2:8 | 3:7 | 3:9 | * | 10:6 | 8:7 | 10:6 | 10:4 | 4 | 3 | |
| 5 | 8:11 | 6:5 | 1:7 | 6:10 | * | 14:4 | 5:4 | 10:1 | 4 | 3 | |
| 6 | 4:12 | 5:9 | 4:6 | 7:8 | 4:14 | * | 8:3 | 8:4 | 2 | 5 | |
| 7 | 2:10 | 8:9 | 2:13 | 6:10 | 4:5 | 3:8 | * | 8:7 | 1 | 6 | |
| 8 | 1:12 | 2:8 | 2:9 | 4:10 | 1:10 | 4:8 | 7:8 | * | 0 | 7 |
Группа B
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 7:6 | 9:3 | 6:3 | 11:3 | 7:3 | 15:2 | 6 | 0 | |
| 2 | 6:7 | * | 10:2 | 8:2 | 13:2 | 8:5 | 17:1 | 5 | 1 | |
| 3 | 3:9 | 2:10 | * | 8:7 | 7:6 | 8:6 | 12:0 | 4 | 2 | |
| 4 | 3:6 | 2:8 | 7:8 | * | 9:2 | 9:4 | 7:6 | 3 | 3 | |
| 5 | 3:11 | 2:13 | 6:7 | 2:9 | * | 8:6 | 14:4 | 2 | 4 | |
| 6 | 3:7 | 5:8 | 6:8 | 4:9 | 6:8 | * | 10:2 | 1 | 5 | |
| 7 | 2:15 | 1:17 | 0:12 | 6:7 | 4:14 | 2:10 | * | 0 | 6 |
Тай-брейк
5 апреля, 14:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 7 |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| A-1 | 5 | |||||||||||||||||||||
| B-2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| B-1 | 8 | |||||||||||||||||||||
| A-2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||
| 7 | ||||||||||
| 5 | ||||||||||
Полуфиналы. 6 апреля, 9:30
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 5 |
| Площадка E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 |
Матч за 3-е место. 6 апреля, 14:00
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Финал. 6 апреля, 14:00
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | X | 3 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | ||
| 8 | 7 | 1 | ||
| 8 | 6 | 2 | ||
| 4 | 10 | 6 | 4 | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | |
| 7 | 6 | 3 | 3 | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | |
| 9 | 6 | 2 | 4 | |
| 11 | 7 | 2 | 5 | |
| 11 | 6 | 1 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 6 | |
| 13 | 6 | 0 | 6 | |
| 15 | 7 | 0 | 7 |
Женщины
Составы команд
| Страна | Четвёртый | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan Reed | Glynnice Lauder | Venetia Scott | Moira Davison | |||
| Jytte Berg | Bente Mortensen | Lone Tordrup | Marie Louise Birch | Torkil Svensgaard | ||
| Энн Уркхарт | Мария-Грация Лачеделли | Теа Савойя | Franca Faccin | |||
| Нэнси Керр | Linda Burnham | Kenda Richards | Gertie Pick | |||
| Beatrice Miltenburg | Marijke Paulissen-Walschots | Sylvia Van Der Pluijm | Hannie Gast | John Paulissen | ||
| Liz Matthews | Chris Fromow | Christine Bewick | Nola Dangen | |||
| LaVonne Berg | Delores McDonald | Paddy Hutson | Nancy Rentfrow | Jean Vorachek | George Phillips | |
| Antoinette Geser | Rita Reiser | Jacqueline Escoffier | Lola Chauffat | Else Tremblet | ||
| Carolyn Morris | Pat Lockhart | Trudie Milne | Linda Lesperance | |||
| Ayako Takagi | Reiko Nihommatsu | Toshiko Meguro | Noriko Kaneuchi | Hiroko Oishi | Maya Meguro |
(Скипы выделены полужирным шрифтом)
Групповой этап
| Место | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | В | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | * | 6:5 | 6:3 | 6:2 | 7:3 | 6:4 | 10:3 | 7:4 | 10:2 | 10:2 | 9 | 0 | |
| 2 | 5:6 | * | 7:5 | 9:5 | 9:8 | 6:3 | 14:3 | 11:5 | 11:0 | 10:1 | 8 | 1 | |
| 3 | 3:6 | 5:7 | * | 5:2 | 2:7 | 8:4 | 9:6 | 8:2 | 9:2 | 12:1 | 6 | 3 | |
| 4 | 2:6 | 5:9 | 2:5 | * | 7:5 | 8:1 | 8:6 | 9:5 | 5:6 | 10:0 | 5 | 4 | |
| 5 | 3:7 | 8:9 | 7:2 | 5:7 | * | 5:6 | 7:2 | 11:7 | 12:1 | 13:2 | 5 | 4 | |
| 6 | 4:6 | 3:6 | 4:8 | 1:8 | 6:5 | * | 9:5 | 4:5 | 10:6 | 9:3 | 4 | 5 | |
| 7 | 3:10 | 3:14 | 6:9 | 6:8 | 2:7 | 5:9 | * | 6:5 | 8:4 | 11:1 | 3 | 6 | |
| 8 | 4:7 | 5:11 | 2:8 | 5:9 | 7:11 | 5:4 | 5:6 | * | 9:5 | 13:2 | 3 | 6 | |
| 9 | 2:10 | 0:11 | 2:9 | 6:5 | 1:12 | 6:10 | 4:8 | 5:9 | * | 12:1 | 2 | 7 | |
| 10 | 2:10 | 1:10 | 1:12 | 0:10 | 2:13 | 3:9 | 1:11 | 2:13 | 1:12 | * | 0 | 9 |
Тай-брейк
5 апреля, 14:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Плей-офф
| Полуфиналы | Финал | |||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
| Матч за 3-е место | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||
Полуфиналы. 6 апреля, 10:30
| Площадка B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | X | 10 |
| Площадка D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Матч за 3-е место. 6 апреля, 16:00
| Площадка A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
Финал. 6 апреля, 16:00
| Площадка C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Всего |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Итоговая классификация
| Место | Команда | И | В | П |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 11 | 0 | ||
| 11 | 9 | 2 | ||
| 11 | 7 | 4 | ||
| 4 | 12 | 6 | 6 | |
| 5 | 10 | 5 | 5 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | 9 | 3 | 6 | |
| 8 | 9 | 3 | 6 | |
| 9 | 9 | 2 | 7 | |
| 10 | 9 | 0 | 9 |
Награды
Приз за спортивное мастерство и за лучшее проявление спортивного духа (WSCC Sportsmanship Award) получили:
- среди мужчин — John MacDougall (команда Англии);
- среди женщин — команда Новой Зеландии в полном составе (Liz Matthews, Nola Dangen, Chris Fromow, Christine Bewick).
Примечания
Ссылки
- Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир) (англ.)
- Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир) (англ.)