Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 1999
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 1999 — четвёртый чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошел с 1 по 4 апреля 1999 года в Гонконге.
Таблица медалей
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 11 | 7 | 27 | |
| 2 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 13 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 3 | 5 | 8 | |
| 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Итого | 40 | 40 | 40 | 120 | |
Мужчины
50 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Марк Фостер | 21.81 | ||
| Хосе Меоланс | 21.84 | ||
| Марк Веенс | 21.88 |
100 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Ларс Фроландер | 47.05 | ||
| Майкл Клим | 47.49 | ||
| Бартош Кизеровски | 47.75 |
200 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Иан Торп | 1:43.28 WR | ||
| Майкл Клим | 1:43.78 | ||
| Питер ван ден Хугенбанд | 1:43.78 |
400 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Грант Хаккетт | 3:35.01 WR | ||
| Иан Торп | 3:35.64 | ||
| Массимилиано Росолино | 3:42.81 |
1500 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Грант Хаккетт | 14:32.87 | ||
| Грэм Смит | 14:45.41 | ||
| Даниель Ковальски | 14:51.44 |
50 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Родольфо Фалькон | 24.34 | ||
| Мариуш Сиембида | 24.41 | ||
| Мэтт Уэлш | 24.70 |
100 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Родольфо Фалькон | 52.44 | ||
| Мэтт Уэлш | 52.45 | ||
| Мариуш Сиембида | 53.27 |
200 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Джош Уотсон | 1:54.67 | ||
| Марк Версефелд | 1:55.42 | ||
| Сергей Остапчук | 1:55.61 |
50 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Дмитрий Краевский | 27.40 | ||
| Патрик Исакссон | 27.57 | ||
| Ремо Лютолф | 27.59 |
100 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Патрик Исакссон | 59.69 | ||
| Доменико Фиораванти | 59.88 | ||
| Морган Кнэйб | 59.93 |
200 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Фил Роджерс | 2:08.72 | ||
| Райан Митчелл | 2:08.73 | ||
| Дмитрий Коморников | 2.09.18 |
50 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Марк Фостер | 23.61 | ||
| Чжан Цян | 23.87 | ||
| Йорис Кейзер | 23.96 |
100 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Ларс Фроландер | 51.45 | ||
| Майкл Клим | 51.56 | ||
| Джеймс Хиккман | 51.60 |
200 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Джеймс Хиккман | 1:52.71 | ||
| Такаси Ямамото | 1:54.68 | ||
| Денис Силантьев | 1:55.41 |
100 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Яни Сиевинен | 54.18 | ||
| Мэттью Данн | 54.77 | ||
| Якоб Андерсен | 55.05 |
200 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Мэттью Данн | 1:55.81 | ||
| Джеймс Хиккман | 1:56.51 | ||
| Марсель Воуда | 1:58.63 |
400 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Мэттью Данн | 4:06.05 | ||
| Марсель Воуда | 4:09.29 | ||
| Фредерик Хвиид | 4:10.92 |
Эстафета 4х100 м в/с
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Крис Фидлер Тодд Персон Иан Торп Майкл Клим |
3:11.21 | ||
| Марк Веенс Йохан Кенхус Марсель Воуда Питер ван ден Хугенбанд |
3:11.57 ER | ||
| Дан Линстрем Ларс Фроландер Маттиас Олин Даниель Карлссон |
3:12.69 |
Эстафета 4х200 м в/с
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Питер ван ден Хугенбанд Йохан Кенхус Мартийн Зуйдвег Марсель Воуда |
7:04.48 ER | ||
| Гэвин Мидоус Сион Бринн Пол Палмер Эдвард Синклэр |
7:07.20 | ||
| Марк Джонстон Брайан Джонс Рик Сэй Янник Лупиен |
7:08.02 |
Эстафета 4х100 м комбинированная
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Мэтт Уэлш Фил Роджерс Майкл Клим Крис Фидлер |
3:29.88 WR | ||
| Маттиас Олин Патрик Исакссон Даниель Карлссон Ларс Фроландер |
3:30.32 ER | ||
| Нейл Уайлли Даррен Мью Джеймс Хиккман Сион Бринн |
3:32.25 |
Женщины
50 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Инге де Брюин | 24.35 ER | ||
| Дженни Томпсон | 24.57 | ||
| Элисон Шеппард | 24.97 |
100 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Дженни Томпсон | 53.24 | ||
| Сандра Фолькер | 53.76 | ||
| Сью Рольф | 53.78 |
200 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Мартина Моравцова | 1:56.11 | ||
| Цинь Цайни | 1:57.26 | ||
| Жозефин Лилльхаге | 1:57.46 |
400 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Надежда Чемезова | 4:05.23 | ||
| Цинь Цайни | 4:06.34 | ||
| Джоанн Малар | 4:06.83 |
800 м в/с
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Чэнь Хуа | 8:20.13 | ||
| Рейчел Харрис | 8:23.36 | ||
| Флавия Ригамонти | 8:26.38 |
50 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Сандра Фёлькер | 27.63 | ||
| Маи Накамура | 27.73 | ||
| Келли Макмиллан | 28.29 |
100 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Маи Накамура | 58.67 | ||
| Келли Стефанишин | 1:00.43 | ||
| Эрин Гаммел | 1:00.49 |
200 м спина
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Маи Накамура | 2:06.49 | ||
| Хелен Дон-Дункан | 2:08.18 | ||
| Келли Стефанишин | 2:09.51 |
50 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Масами Танака | 30.80 | ||
| Пенни Хейнс | 30.88 | ||
| Хань Сюэ | 31.24 |
100 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Масами Танака | 1:06.38 | ||
| Пенни Хейнс | 1:06.47 | ||
| Саманта Райли | 1:07.50 |
200 м брасс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Масами Танака | 2:20.22 WR | ||
| Пенни Хейнс | 2:24.27 | ||
| Ци Хуэй | 2:25.65 |
50 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Дженни Томпсон | 26.18 | ||
| Анна-Карин Каммерлинг | 26.21 | ||
| Инге де Брюин | 26.41 |
100 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Дженни Томпсон | 57.65 | ||
| Юханна Шёберг | 57.74 | ||
| Аяри Аояма | 58.29 |
200 м баттерфляй
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Метте Якобсен | 2:06.52 ER | ||
| Петриа Томас | 2:06.53 | ||
| София Скоу | 2:08.29 |
100 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Мартина Моравцова | 1:00.20 ER | ||
| Лори Мунц | 1:01.40 | ||
| Оксана Веревка | 1:01.55 |
200 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Мартина Моравцова | 2:08.55 ER | ||
| Яна Клочкова | 2:10.67 | ||
| Лори Мунц | 2:11.48 |
400 м комплекс
| Место | Спортсмен | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Яна Клочкова | 4:32.32 | ||
| Джоанн Малар | 4:34.90 | ||
| Лурдес Бекерра | 4:38.44 |
Эстафета 4х100 м в/с
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Элисон Шеппард Клэр Худдарт Карен Пиккеринг Сью Рольф |
3:36.88 | ||
| Тамар Хеннекен Вильма ван Хофвеген Шанталь Грот Инге де Брюин |
3:39.40 | ||
| Лори Мунц Ребекка Криди Мелани Додд Сара Райан |
3:39.82 |
Эстафета 4х200 м в/с
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Жозефин Лилльхаге Луиза Йонкке Юханна Шёберг Малин Сванстром |
7:51.70 WR | ||
| Клэр Худдарт Карен Легг Николь Джексон Карен Пиккеринг |
7:53.98 | ||
| Лори Мунц Ясинта ван Линт Ребекка Криди Джиаан Руни |
7:55.81 |
Эстафета 4х100 м комбинированная
| Место | Спортсмены | Страна | Время |
|---|---|---|---|
| Маи Накамура Масами Танака Аяри Аояма Сумика Минамото |
3:57.62 WR | ||
| Джианн Руни Саманта Райли Петриа Томас Лори Мунц |
4:00.37 | ||
| Тереза Альсхаммар Мария Остлинг Юханна Шёберг Луиза Йонкке |
4:00.84 ER |
Сокращения
- WR — рекорд мира
- CR — рекорд чемпионатов мира
- ЕR — рекорд Европы