Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2013
| Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2013 | |
|---|---|
![]() Итальянский одиночник Антонио Панфили | |
| Дата | 25 февраля— 3 марта 2013 года |
| Сезон | 2012/2013 |
| Место проведения | Ледовая арена «Агора», Милан, Италия |
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | ЧМ среди юниоров 2012 |
| Последующее | ЧМ среди юниоров 2014 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2013 (итал. Campionati mondiali juniores di pattinaggio di figura 2013) прошёл с 25 февраля по 3 марта 2013 года в Милане (Италия). В ходе соревнований были выявлены победители в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.
Квалификация
В соревнованиях принимали участие спортсмены из стран, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев. Для допуска к чемпионату фигуристы должны были достигнуть тринадцатилетнего возраста, но быть младше девятнадцати лет на 1 июля 2012 года. Возрастной предел для юношей, выступающих в парном катании и танцах на льду — двадцать один год.
Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:
| Дисциплина | Короткая программа |
Произвольная программа |
|---|---|---|
| Юноши | 20 | 40 |
| Девушки | 20 | 35 |
| Пары | 20 | 30 |
| Танцы | 17 | 27 |
В таблице ниже представлены национальные федерации, чьи фигуристы по итогам чемпионата 2012 года заработали более одной квоты на текущий турнир:
| Квоты | Юноши | Девушки | Пары | Танцы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
Результаты
Юноши
| Место | Фигурист[1] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Джошуа Фаррис | 228,32 | 1 | 75,84 | 2 | 152,48 | ||||
| Джейсон Браун | 224,15 | 3 | 70,06 | 1 | 154,09 | ||||
| Сётаро Омори | 204,34 | 2 | 70,82 | 3 | 133,52 | ||||
| 4 | Цзинь Боян | 192,58 | 6 | 62,82 | 4 | 129,76 | |||
| 5 | Майкл Кристиан Мартинес | 191,64 | 4 | 67,01 | 7 | 124,63 | |||
| 6 | Михаил Коляда | 189,94 | 8 | 61,50 | 5 | 128,44 | |||
| 7 | Сёма Уно | 187,08 | 7 | 61,66 | 6 | 125,42 | |||
| 8 | Александр Самарин | 186,96 | 5 | 63,07 | 8 | 123,89 | |||
| 9 | Чжан Хэ | 178,18 | 9 | 60,42 | 11 | 117,76 | |||
| 10 | Рюдзю Хино | 176,85 | 12 | 57,71 | 10 | 119,14 | |||
| 11 | Мартин Раппе | 174,32 | 11 | 59,44 | 12 | 114,88 | |||
| 12 | Нам Нгуен | 172,58 | 16 | 53,43 | 9 | 119,15 | |||
| 13 | Ли Джунхён | 166,21 | 13 | 54,15 | 13 | 112,06 | |||
| 14 | Павел Игнатенко | 165,27 | 10 | 59,73 | 16 | 105,54 | |||
| 15 | Луис Манелла | 161,71 | 17 | 52,48 | 14 | 109,23 | |||
| 16 | Митчелл Гордон | 161,61 | 15 | 54,04 | 15 | 107,57 | |||
| 17 | Симон Око | 152,61 | 14 | 54,14 | 19 | 98,47 | |||
| 18 | Виктор Бустаманте | 151,23 | 21 | 49,70 | 17 | 101,53 | |||
| 19 | Маттиас Верслуйс | 149,66 | 19 | 51,01 | 18 | 98,65 | |||
| 20 | Иван Павлов | 148,84 | 18 | 51,73 | 20 | 97,11 | |||
| 21 | Славик Айрапетян | 143,48 | 23 | 48,27 | 21 | 95,21 | |||
| 22 | Антонио Панфили | 136,96 | 24 | 46,02 | 22 | 90,94 | |||
| 23 | Цао Чжии | 132,84 | 22 | 48,57 | 23 | 84,27 | |||
| 24 | Давид Краньец | 130,56 | 20 | 50,37 | 24 | 80,19 | |||
| Не прошли в произвольную программу | |||||||||
| 25 | Петр Цоуфал | 43,85 | 25 | 43,85 | н/д | ||||
| 26 | Сондре Оддволль Бёэ | 43,77 | 26 | 43,77 | н/д | ||||
| 27 | Камиль Дымовский | 43,55 | 27 | 43,55 | н/д | ||||
| 28 | Ондрей Шпигль | 42,66 | 28 | 42,66 | н/д | ||||
| 29 | Джейми Уайтман | 42,48 | 29 | 42,48 | н/д | ||||
| 30 | Криштоф Форго | 40,96 | 30 | 40,96 | н/д | ||||
| 31 | Ясен Петков | 40,77 | 31 | 40,77 | н/д | ||||
| 32 | Самуэль Коппель | 39,24 | 32 | 39,24 | н/д | ||||
| 33 | Никола Тодескини | 39,16 | 33 | 39,16 | н/д | ||||
| 34 | Джулиан Йи | 38,16 | 34 | 38,16 | н/д | ||||
| 35 | Кэтэлин Димитреску | 37,61 | 35 | 37,61 | н/д | ||||
| 36 | Марко Клепох | 36,85 | 36 | 36,85 | н/д | ||||
| 37 | Гирай Шенол | 36,64 | 37 | 36,64 | н/д | ||||
Девушки
| Место | Фигуристка[2] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Елена Радионова | 169,71 | 5 | 53,48 | 1 | 116,23 | ||||
| Юлия Липницкая | 165,67 | 4 | 53,86 | 2 | 111,81 | ||||
| Анна Погорилая | 160,32 | 2 | 53,98 | 3 | 106,34 | ||||
| 4 | Саманта Сесарио | 154,55 | 1 | 54,69 | 4 | 99,86 | |||
| 5 | Кортни Хикс | 152,92 | 3 | 53,98 | 5 | 98,94 | |||
| 6 | Габриэль Дэйлман | 149,39 | 8 | 50,70 | 6 | 98,69 | |||
| 7 | Сатоко Мияхара | 147,42 | 6 | 52,16 | 8 | 95,26 | |||
| 8 | Ален Шартран | 144,38 | 12 | 48,14 | 7 | 96,24 | |||
| 9 | Рика Хонго | 142,62 | 7 | 52,15 | 10 | 90,47 | |||
| 10 | Натали Вайнцирль | 139,10 | 10 | 49,97 | 11 | 89,13 | |||
| 11 | Ясмин Сирай | 139,08 | 13 | 47,65 | 9 | 91,43 | |||
| 12 | Пак Соён | 135,42 | 14 | 47,24 | 12 | 88,18 | |||
| 13 | Лорин Лекавелье | 131,25 | 9 | 50,43 | 15 | 80,82 | |||
| 14 | Енни Сааринен | 129,81 | 19 | 44,95 | 13 | 84,86 | |||
| 15 | Чжао Цзыцюань | 126,11 | 20 | 44,50 | 14 | 81,61 | |||
| 16 | Брукли Хан | 125,62 | 15 | 47,20 | 17 | 78,42 | |||
| 17 | Анна Хныченкова | 121,62 | 18 | 44,96 | 18 | 76,66 | |||
| 18 | Элиссон Кристл Пертикето | 119,76 | 24 | 41,25 | 16 | 78,51 | |||
| 19 | Ким Хэджин | 115,22 | 11 | 49,26 | 21 | 65,96 | |||
| 20 | Ангелина Кучвальская | 114,11 | 22 | 42,11 | 19 | 72,00 | |||
| 21 | Иветт Тот | 113,34 | 17 | 46,02 | 20 | 67,32 | |||
| 22 | Го Сяовэнь | 107,55 | 16 | 46,44 | 24 | 61,11 | |||
| 23 | Сабрина Шульц | 105,38 | 23 | 41,60 | 22 | 63,78 | |||
| 24 | Юсефин Тайегорд | 104,37 | 21 | 43,09 | 23 | 61,28 | |||
| Не прошли в произвольную программу | |||||||||
| 25 | Ребекка Эмануэльссон | 39,03 | 25 | 39,03 | н/д | ||||
| 26 | Исадора Уильямс | 38,57 | 26 | 38,57 | н/д | ||||
| 27 | Герли Лийнамяэ | 38,10 | 27 | 38,10 | н/д | ||||
| 28 | Патриция Глешчич | 37,71 | 28 | 37,71 | н/д | ||||
| 29 | Сара Казелла | 36,74 | 29 | 36,74 | н/д | ||||
| 30 | Николь Райичова | 36,56 | 30 | 36,56 | н/д | ||||
| 31 | Рейна Амуи | 36,15 | 31 | 36,15 | н/д | ||||
| 32 | Нетта Шрайбер | 35,78 | 32 | 35,78 | н/д | ||||
| 33 | Елизавета Уколова | 35,05 | 33 | 35,05 | н/д | ||||
| 34 | Камилла Йерсем | 35,05 | 34 | 35,05 | н/д | ||||
| 35 | Пернилле Сёренсен | 34,17 | 35 | 34,17 | н/д | ||||
| 36 | Агата Крыгер | 33,65 | 36 | 33,65 | н/д | ||||
| 37 | Изабелла Шустер-Велиссариу | 33,23 | 37 | 33,23 | н/д | ||||
| 38 | Мелиса Сема Атик | 32,58 | 38 | 32,58 | н/д | ||||
| 39 | Александра Головкина | 32,34 | 39 | 32,34 | н/д | ||||
| 40 | Марта Гарсия | 32,01 | 40 | 32,01 | н/д | ||||
| 41 | Амани Фанси | 30,48 | 41 | 30,48 | н/д | ||||
| 42 | Анна Афонькина | 30,04 | 42 | 30,04 | н/д | ||||
| 43 | Кристина Захаренко | 29,65 | 43 | 29,65 | н/д | ||||
| 44 | Лаура Никодет | 29,10 | 44 | 29,10 | н/д | ||||
| 45 | Ким Белл | 27,76 | 45 | 27,76 | н/д | ||||
Парное катание
| Место | Спортивная пара[3] | Страна | Сумма баллов |
Короткая программа | Произвольная программа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Хэвен Денни / Брэндон Фрейзер | 155,83 | 3 | 52,61 | 2 | 103,22 | ||
| Маргарет Перди / Майкл Маринаро | 154,70 | 2 | 53,09 | 3 | 101,61 | ||
| Лина Фёдорова / Максим Мирошкин | 154,57 | 7 | 49,43 | 1 | 105,14 | ||
| 4 | Юй Сяоюй / Цзинь Ян | 151,47 | 1 | 54,95 | 5 | 96,52 | |
| 5 | Евгения Тарасова / Владимир Морозов | 148,74 | 4 | 52,25 | 6 | 96,49 | |
| 6 | Бриттани Джонс / Иэн Бехарри | 147,97 | 5 | 51,57 | 7 | 96,40 | |
| 7 | Анабелла Прёльс / Рюбен Бломмарт | 147,83 | 6 | 49,95 | 4 | 97,88 | |
| 8 | Камилла Гайнетдинова / Иван Бич | 135,61 | 10 | 42,87 | 8 | 92,74 | |
| 9 | Джессика Калаланг / Зак Сиду | 133,01 | 8 | 45,72 | 9 | 87,29 | |
| 10 | Бритни Симпсон / Мэттью Блэкмер | 121,51 | 9 | 43,16 | 11 | 78,35 | |
| 11 | Хейли Белл / Алистер Сильвестр | 120,75 | 14 | 40,18 | 10 | 80,57 | |
| 12 | Ли Мэйи / Цзян Бо | 116,92 | 12 | 41,88 | 12 | 75,04 | |
| 13 | Джулия Форести / Лео Лука Сфорца | 113,48 | 13 | 40,57 | 13 | 72,91 | |
| 14 | Юлия Лаврентьева / Юрий Рудык | 113,00 | 11 | 42,61 | 14 | 70,39 | |
| 15 | Марцелина Лех / Якуб Тыц | 103,64 | 15 | 36,30 | 15 | 67,34 | |
| 16 | Рейчел Эпштейн / Дмитрий Эпштейн | 91,31 | 16 | 30,90 | 16 | 60,41 | |
Танцы на льду
| Место | Танцевальная пара[4] | Страна | Сумма баллов |
Короткий танец | Произвольный танец | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Александра Степанова / Иван Букин | 150,17 | 1 | 64,65 | 1 | 85,52 | ||||
| Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | 143,26 | 2 | 61,58 | 3 | 81,68 | ||||
| Александра Олдридж / Дэниел Итон | 139,33 | 3 | 56,89 | 2 | 82,44 | ||||
| 4 | Валерия Зенкова / Валерий Синицын | 132,17 | 5 | 55,82 | 4 | 76,35 | |||
| 5 | Маккензи Бент / Гарретт Маккин | 128,79 | 4 | 55,88 | 7 | 72,91 | |||
| 6 | Евгения Косыгина / Николай Морошкин | 126,19 | 9 | 50,64 | 5 | 75,55 | |||
| 7 | Кейтлин Хавайек / Жан-Люк Бейкер | 124,35 | 11 | 49,63 | 6 | 74,72 | |||
| 8 | Сари Кох / Кристиан Нюхтерн | 121,71 | 10 | 50,59 | 10 | 71,12 | |||
| 9 | Лоррейн Макнамара / Куинн Карпентер | 121,27 | 8 | 51,80 | 11 | 69,47 | |||
| 10 | Анна Нагорнюк / Виктор Коваленко | 120,07 | 7 | 52,19 | 12 | 67,88 | |||
| 11 | Александра Назарова / Максим Никитин | 119,15 | 12 | 48,03 | 9 | 71,12 | |||
| 12 | Мадлен Эдвардс / Пан Чжаокай | 117,65 | 6 | 54,92 | 14 | 62,73 | |||
| 13 | София Сфорца / Франческо Фьоретти | 116,50 | 15 | 44,86 | 8 | 71,64 | |||
| 14 | Чагла Демирсал / Берк Акалын | 114,05 | 14 | 47,03 | 13 | 67,02 | |||
| 15 | Эстель Элизабет / Ромен Ле Гак | 102,39 | 13 | 47,20 | 18 | 55,19 | |||
| 16 | Селия Робледо / Луис Фенеро | 102,16 | 20 | 43,72 | 15 | 58,44 | |||
| 17 | Алессия Бузи / Андреа Фаббри | 102,05 | 18 | 44,20 | 16 | 57,85 | |||
| 18 | Чжан Ии / У Нань | 100,72 | 16 | 44,71 | 17 | 56,01 | |||
| 19 | Риа Шиффнер / Юлиан Залатцки | 97,80 | 19 | 44,14 | 19 | 53,66 | |||
| 20 | Ребека Ким / Кирилл Минов | 96,99 | 17 | 44,27 | 20 | 52,72 | |||
| Не прошли в произвольную программу | |||||||||
| 21 | Виктория Ковалёва / Юрий Беляев | 43,51 | 21 | 43,51 | н/д | ||||
| 22 | Оливия Смарт / Джозеф Бакленд | 42,77 | 22 | 42,77 | н/д | ||||
| 23 | Каролина Прохазкова / Михал Чешка | 41,80 | 23 | 41,80 | н/д | ||||
| 24 | Сара Агаи / Юссивилле Партанен | 41,63 | 24 | 41,63 | н/д | ||||
| 25 | Лолита Ермак / Алексей Химич | 41,31 | 25 | 41,31 | н/д | ||||
| 26 | Карина Гластрис / Николас Леттнер | 36,81 | 26 | 36,81 | н/д | ||||
| 27 | Николь Кузмич / Джордан Хокли | 36,33 | 27 | 36,33 | н/д | ||||
| 28 | Ольга Якушина / Александр Гришин | 35,92 | 28 | 35,92 | н/д | ||||
| 29 | Йоанна Заёнц / Цезарий Завадский | 34,15 | 29 | 34,15 | н/д | ||||
| 30 | Анна Болшем / Рональд Зильберберг | 32,67 | 30 | 32,67 | н/д | ||||
| 31 | Йоханна Аллик / Пол Майкл Беллантуоно | 31,95 | 31 | 31,95 | н/д | ||||
| 32 | Кристин Смит / Симон Айзенбауэр | 31,26 | 32 | 31,26 | н/д | ||||
| 33 | Лаура Абтс / Мартен Бюккенс | 28,26 | 33 | 28,26 | н/д | ||||
| 34 | Славяна Ценова / Егор Зайцев | 27,68 | 34 | 27,68 | н/д | ||||
| 35 | Лилиана Кирай / Саболч Надь | 26,58 | 35 | 26,58 | н/д | ||||
Примечания
- ↑ Russian women, U.S. men sweep at junior worlds (англ.). usatoday.com (2 марта 2013). Дата обращения: 16 мая 2021. Архивировано 16 мая 2021 года.
- ↑ U.S. women land 1st, 3rd in women's short at junior worlds (англ.). cbc.ca (2 марта 2013).
- ↑ Canadians Purdy, Marinaro earn silver medal at world junior figure skating championships (англ.). thespec.com (2013-02-29). Дата обращения: 16 мая 2021. Архивировано 16 мая 2021 года.
- ↑ Российские фигуристки поставили яркую точку на ЧМ среди юниоров. rsport.ria.ru (3 марта 2013). Дата обращения: 16 мая 2021. Архивировано 16 мая 2021 года.
Ссылки
- Результаты и расписание (англ.) на официальном сайте Международного союза конькобежцев.
