Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2025
| Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2025 | |
|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
| Дата | 25 февраля— 2 марта 2025 года |
| Сезон | 2024—2025 |
| Место проведения |
|
| Победители | |
| Мужское одиночное катание | |
|
|
|
| Женское одиночное катание | |
|
|
|
| Парное катание | |
|
|
|
| Танцы на льду | |
|
|
|
| Соревнования | |
| Предыдущее | Чемпионат мира среди юниоров 2024 |
| Последующее | Чемпионат мира среди юниоров 2026 |
Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2025 года (англ. World Junior Figure Skating Championships 2025) — соревнование по фигурному катанию среди юных спортсменов мира в сезоне 2024—2025 годов, организованное Международным союзом конькобежцев (ИСУ). Соревнования состоялись во второй раз в венгерском городе Дебрецен с 25 февраля по 2 марта 2025 года.
Место проведения
В 2023 году ИСУ рассматривала два кандидата на право проведения юниорского мирового чемпионата. Предоставило ИСУ это право в четвёртый раз Венгрии. Конкурентом была столица Тайваня город Тайбэй.
Состав участников
К соревнованиям допускаются фигуристы из стран, входящих в ISU. Юниорами, по правилам ИСУ, считались юноши и девушки, достигшие возраста 13 лет на 1 июля 2024 года, но не достигшие возраста 19 лет (в одиночном катании), 21 года (фигуристы в танцах на льду и девушки в парном катании) или 23 лет (юноши в парном катании).
Квалификация на чемпионат
Представительство по странам
На чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров в 2025 году, по результатам выступления своих спортсменов на чемпионате мира среди юниоров 2024 года, следующие страны имели право выставить более одного участника (пары) в каждой дисциплине:
| Вид | Юноши | Девушки | Пары | Танцы |
|---|---|---|---|---|
| 3 | ||||
| 2 |
Минимальная техническая оценка
Национальные федерации (ассоциации) выбирают участников на основании собственных критериев, но заявленные участники должны были заработать минимальную техническую оценку на международных соревнованиях, проводимых до данного чемпионата.
| Минимальный технический результат | |
|---|---|
| Дисциплина | CTES |
| Юноши | 80,00 |
| Девушки | 72,00 |
| Пары | 63,00 |
| Танцы на льду | 71,00 |
Результаты
Юноши
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов[1] |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Рио Наката | 248,99 | 86,04 | 162,95 | ||||
| Со Мингю | 241,45 | 86,68 | 154,77 | ||||
| Адам Гагара | 233,93 | 5 | 80,89 | 153,04 | |||
| 4 | Джейкоб Санчес | 230,41 | 82,88 | 5 | 147,53 | ||
| 5 | Чхве Хабин | 227,28 | 6 | 77,22 | 4 | 150,06 | |
| 6 | Сюнсукэ Накамура | 225,69 | 4 | 81,29 | 8 | 144,40 | |
| 7 | Генрих Гартунг | 218,94 | 8 | 74,37 | 7 | 144,57 | |
| 8 | Арлет Леванди | 218,90 | 12 | 72,42 | 6 | 146,48 | |
| 9 | Сена Такахаси | 216,45 | 7 | 76,85 | 11 | 139,60 | |
| 10 | Ли Яньхао | 215,85 | 10 | 72,96 | 9 | 142,89 | |
| 11 | Ли Джэгын | 212,02 | 9 | 74,24 | 13 | 137,78 | |
| 12 | Тамир Куперман | 209,49 | 17 | 68,17 | 10 | 141,32 | |
| 13 | Патрик Блэквелл | 200,06 | 21 | 62,00 | 12 | 138,06 | |
| 14 | Каспер Йоханссон | 195,61 | 18 | 65,85 | 14 | 129,76 | |
| 15 | Тянь Тунхэ | 193,39 | 11 | 72,46 | 17 | 120,93 | |
| 16 | Антони Паради | 190,58 | 14 | 68,37 | 16 | 122,21 | |
| 17 | Дэвид Бондар | 190,29 | 22 | 61,73 | 15 | 128,56 | |
| 18 | Ли Цзяруй | 179,40 | 19 | 63,87 | 18 | 115,53 | |
| 19 | Лукаш Вацлавик | 176,36 | 15 | 68,26 | 20 | 108,10 | |
| 20 | Жанни Мотилла | 173,59 | 23 | 61,31 | 19 | 112,28 | |
| 21 | Раффаэле Франческо Дзик | 166,99 | 13 | 69,53 | 23 | 97,46 | |
| 22 | Денис Круглов | 166,41 | 24 | 61,31 | 21 | 105,10 | |
| 23 | Илья Гогитидзе | 162,36 | 20 | 63,61 | 22 | 98,75 | |
| 24 | Эан Вейлер | 157,98 | 16 | 68,19 | 24 | 89,79 | |
| Не отобрались в произвольную программу | |||||||
| 25 | Матиас Линдфорс | 59,27 | 25 | 59,27 | н/д | ||
| 26 | Владислав Чураков | 58,31 | 26 | 58,31 | |||
| 27 | Никита Кривошеев | 58,02 | 27 | 58,02 | |||
| 28 | Андре Сапата | 57,70 | 28 | 57,70 | |||
| 29 | Егор Курцев | 57,59 | 29 | 57,59 | |||
| 30 | Якуб Тыкаль | 56,50 | 30 | 56,50 | |||
| 31 | Константин Супаташвили | 56,45 | 31 | 56,45 | |||
| 32 | Давид Седей | 56,26 | 32 | 56,26 | |||
| 33 | Деян Михайлов | 55,98 | 33 | 55,98 | |||
| 34 | Тао Макрей | 55,57 | 34 | 55,57 | |||
| 35 | Тобиа Оэллерер | 53,34 | 35 | 53,34 | |||
| 36 | Ллойд Томсон | 51,41 | 36 | 51,41 | |||
| 37 | Фуркан Эмре Инджель | 49,71 | 37 | 49,71 | |||
| 38 | Кирилл Коркач | 49,70 | 38 | 49,70 | |||
| 39 | Микаэл Салазарян | 49,15 | 39 | 49,15 | |||
| 40 | Алексей Власенко | 46,38 | 40 | 46,38 | |||
| 41 | Оскар Оливер | 45,88 | 41 | 45,88 | |||
Девушки
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов[2] |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Мао Симада | 230,84 | 74,68 | 156,16 | ||||
| Син Джиа | 190,53 | 7 | 63,57 | 126,96 | |||
| Элис Лин-Грейси | 188,71 | 4 | 66,11 | 122,60 | |||
| 4 | Ами Накаи | 185,89 | 66,84 | 6 | 119,05 | ||
| 5 | Стефания Гладки | 184,29 | 9 | 62,62 | 5 | 121,67 | |
| 6 | Инга Гургенидзе | 183,04 | 67,47 | 11 | 115,57 | ||
| 7 | Элина Гойдина | 182,18 | 6 | 64,15 | 8 | 118,03 | |
| 8 | Каоруко Вада | 181,65 | 5 | 64,35 | 9 | 117,30 | |
| 9 | Леандра Тзимпукакис | 179,66 | 10 | 61,37 | 7 | 118,29 | |
| 10 | Хана Бат | 179,00 | 17 | 56,95 | 4 | 122,05 | |
| 11 | Иида Кархунен | 176,84 | 11 | 60,24 | 10 | 116,60 | |
| 12 | Ван Ихань | 175,51 | 8 | 63,44 | 16 | 112,07 | |
| 13 | Анна Пеццетта | 174,59 | 12 | 60,01 | 13 | 114,58 | |
| 14 | Арина Калугина | 172,43 | 16 | 57,04 | 12 | 115,39 | |
| 15 | Анастасия Бранденбург | 170,52 | 15 | 57,94 | 15 | 112,58 | |
| 16 | Ким Юджэ | 168,63 | 21 | 54,30 | 14 | 114,33 | |
| 17 | София Шифрин | 168,21 | 13 | 59,51 | 18 | 108,70 | |
| 18 | Софи Джолин фон Фельтен | 165,40 | 23 | 53,93 | 17 | 111,47 | |
| 19 | Эйнджел Делевак | 161,88 | 18 | 56,30 | 19 | 105,58 | |
| 20 | Софья Титова | 159,79 | 20 | 55,13 | 20 | 104,66 | |
| 21 | Полина Джуманиязова | 159,39 | 14 | 59,04 | 22 | 100,35 | |
| 22 | Стефания Яковлева | 158,12 | 19 | 55,45 | 21 | 102,67 | |
| 23 | Кира Барановская | 149,03 | 24 | 53,44 | 23 | 95,59 | |
| 24 | Лулу Линь | 143,38 | 22 | 53,97 | 24 | 89,41 | |
| Не отобрались в произвольную программу | |||||||
| 25 | Яна Горчичкова | 53,43 | 25 | 53,43 | н/д | ||
| 26 | Вероника Ким | 53,28 | 26 | 53,28 | |||
| 27 | Венла Синисало | 53,19 | 27 | 53,19 | |||
| 28 | Кара Юнь | 52,91 | 28 | 52,91 | |||
| 29 | Ариэль Го | 52,64 | 29 | 52,64 | |||
| 30 | Габриэле Юшкайте | 52,49 | 30 | 52,49 | |||
| 31 | Анна Герке | 49,05 | 31 | 49,05 | |||
| 32 | Эв Дюбек | 48,47 | 32 | 48,47 | |||
| 33 | Аманда Гедзо | 47,61 | 33 | 47,61 | |||
| 34 | Флора Мари Шаллер | 46,44 | 34 | 46,44 | |||
| 35 | Цай Юйфэн | 46,12 | 35 | 46,12 | |||
| 36 | Юлия Ловренчич | 45,87 | 36 | 45,87 | |||
| 37 | Александра Одман | 44,75 | 37 | 44,75 | |||
| 38 | Лия Любенова | 44,51 | 38 | 44,51 | |||
| 39 | Элис Смит | 43,45 | 39 | 43,45 | |||
| 40 | Оливия Ленгиэлова | 43,32 | 40 | 43,32 | |||
| 41 | Петра Лахти | 43,30 | 41 | 43,30 | |||
| 42 | Лена Цусак | 42,50 | 42 | 42,50 | |||
| 43 | Кристина Халиарета | 42,30 | 43 | 42,30 | |||
| 44 | Ариадна Гупта Эспада | 41,42 | 44 | 41,42 | |||
| 45 | Вероника Ферлин | 39,61 | 45 | 39,61 | |||
| 46 | Пхаттаратида Канешиге | 38,62 | 46 | 38,62 | |||
| 47 | Элизабет Ныу | 37,85 | 47 | 37,85 | |||
| 48 | Жасмин Шлага | 35,07 | 48 | 35,07 | |||
Парное катание
| Место | Спортивная пара | Страна | Сумма баллов[3] |
КП | ПП | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Анастасия Метёлкина / Лука Берулава | 191,01 | 69,18 | 121,83 | ||||
| София Голиченко / Артём Даренский | 164,06 | 57,40 | 106,66 | ||||
| Мартина Ариано Кент / Шарли Лалиберт Лоран | 155,02 | 4 | 55,81 | 99,21 | |||
| 4 | Оксана Вуйамо / Том Бувар | 153,25 | 6 | 54,82 | 4 | 98,43 | |
| 5 | Чжан Цзясюань / Хуан Ихан | 151,41 | 57,38 | 9 | 94,03 | ||
| 6 | Оливия Флорес / Люк Ванг | 148,40 | 8 | 51,02 | 5 | 97,38 | |
| 7 | Роман Телемак / Лукас Кулон | 147,35 | 7 | 53,17 | 8 | 94,18 | |
| 8 | Джазмин Дерошер / Киран Трэшер | 147,35 | 5 | 55,05 | 11 | 92,30 | |
| 9 | Наоми Уильямс / Лаклан Льюэр | 146,86 | 9 | 50,95 | 6 | 95,91 | |
| 10 | Ава Кемп / Йонатан Елизаров | 145,37 | 10 | 50,20 | 7 | 95,17 | |
| 11 | Саэ Симидзу / Лукас Цуёси Хонда | 141,83 | 11 | 49,33 | 10 | 92,50 | |
| 12 | Ирина Наполитано / Эдоардо Коми | 137,81 | 14 | 46,49 | 12 | 91,32 | |
| 13 | Луиза Эрхард / Маттис Пеллегрис | 135,31 | 13 | 47,34 | 13 | 87,97 | |
| 14 | Лаура Хечкова / Алекс Валки | 125,97 | 16 | 45,95 | 14 | 80,02 | |
| 15 | Полина Полман / Габриэль Ренольди | 124,01 | 12 | 48,28 | 15 | 75,73 | |
| 16 | Меган Юдин / Патрисио Романо Росси Лопес | 118,43 | 15 | 46,23 | 16 | 72,20 | |
| Не отобрались в произвольную программу | |||||||
| 17 | Рейган Мосс / Якуб Галбави | 45,52 | 17 | 45,52 | н/д | ||
| 18 | Дебора Анна Коэн / Лукаш Вохозка | 45,19 | 18 | 45,19 | |||
| 19 | Зара Вуд / Алекс Лапски | 43,23 | 19 | 43,23 | |||
| 20 | Лили Уилберфорс / Мозес Йозеф Берей | 40,23 | 20 | 40,23 | |||
Танцы на льду
| Место | Танцевальная пара | Страна | Сумма баллов[4] |
РТ | ПТ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Ноэми Мария Тали / Ной Лафорнара | 177,50 | 70,92 | 106,58 | ||||
| Катарина Вулфкостин / Дмитрий Царевский | 167,51 | 65,71 | 101,80 | ||||
| Дарья Гримм / Михаил Савицкий | 164,26 | 65,42 | 98,84 | ||||
| 4 | Ирина Пидгайна / Артём Коваль | 158,93 | 5 | 62,54 | 4 | 96,39 | |
| 5 | Селина Фраджи / Жан-Ханс Фурно | 157,71 | 4 | 62,87 | 5 | 94,84 | |
| 6 | Кэролайн Маллен / Брендан Маллен | 153,76 | 6 | 61,83 | 8 | 91,93 | |
| 7 | Хана Мария Абоян / Даниил Веселухин | 153,21 | 7 | 59,64 | 6 | 93,57 | |
| 8 | Сандрин Готье / Квентин Тирен | 150,74 | 8 | 58,37 | 7 | 92,37 | |
| 9 | Хлоя Нгуен / Брендан Джанг | 146,27 | 9 | 57,46 | 10 | 88,81 | |
| 10 | Амбре Перрье Джанезини / Самуэль Блан Клаперман | 145,98 | 11 | 56,38 | 9 | 89,60 | |
| 11 | София Безносикова / Макс Лелеу | 144,25 | 10 | 56,38 | 11 | 87,87 | |
| 12 | Джина Зендер / Беда Леон Зибер | 138,99 | 12 | 55,72 | 13 | 83,27 | |
| 13 | Лилия Шуберт / Никита Ремешевский | 136,88 | 13 | 53,38 | 12 | 83,50 | |
| 14 | Анета Вацлавикова / Иван Морозов | 134,92 | 14 | 52,62 | 15 | 82,30 | |
| 15 | Лаура Финелли / Массимилиано Буччарелли | 134,88 | 16 | 51,75 | 14 | 83,13 | |
| 16 | Сара Кисимото / Ацухико Тамура | 132,95 | 15 | 52,04 | 16 | 80,91 | |
| 17 | Анита Штрауб / Андреас Штрауб | 127,02 | 18 | 47,57 | 17 | 79,45 | |
| 18 | Ирмак Юджель / Данил Пак | 126,82 | 17 | 48,15 | 18 | 78,67 | |
| 19 | Элишка Жакова / Филип Менкл | 116,84 | 19 | 46,96 | 19 | 69,88 | |
| 20 | Мими Марлер Дэвис / Джозеф Блэк | 104,31 | 20 | 43,14 | 20 | 61,17 | |
| Не отобрались в произвольный танец | |||||||
| 21 | Сара Марсилли Васкес / Йолен Энгель | 42,99 | 21 | 42,99 | н/д | ||
| 22 | Зофья Гжегожевска / Олег Муратов | 42,74 | 22 | 42,74 | |||
| 23 | Ксения Сипунова / Мирон Корягин | 40,34 | 23 | 40,34 | |||
| 24 | Инь Шаньцзе / Ян Шируй | 40,15 | 24 | 40,15 | |||
| 25 | Шарлотта Чанг / Аксель Маккензи | 38,23 | 25 | 38,23 | |||
Примечания
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2025 — Junior Men — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 1 марта 2025. Архивировано 28 февраля 2025 года.
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2025 — Junior Women — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 2 марта 2025. Архивировано 1 марта 2025 года.
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2025 — Junior Pairs — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 2 марта 2025. Архивировано 1 марта 2025 года.
- ↑ ISU World Junior Figure Skating Championships 2025 — Ice Dance — Result (англ.). ИСУ. Дата обращения: 28 февраля 2025. Архивировано 27 февраля 2025 года.
Ссылки
- Информация о турнире (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.
- Результаты (англ.) на сайте Международного союза конькобежцев.