Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2013
Чемпионат мира по шоссейному велоспорту 2013 | |
|---|---|
| | |
| Информация | |
| Вид спорта | шоссейный велоспорт |
| Организатор | UCI |
| Порядковый номер | 86-й |
| Место проведения |
|
| Дата | 22 – 29 сентября 2013 |
| Участники | 76 стран |
| Медалей | 12 комплектов |
| Сайт | toscana2013.it |
|
Карта ![]() Тоскана |
|
| Навигация | |
| Документация | |
86-й Чемпионат мира по шоссейному велоспорту прошёл в итальянской Тоскане в 2013 году. Он начался 22 сентября командными гонками, а завершился 29 сентября групповой гонкой у мужчин. В рамках чемпионата были проведены шоссейные групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужской элиты, женской элиты и мужчин в возрасте до 23 лет, а также среди юниоров обоих полов. Также в первый день чемпионата прошла командная гонка на время у женщин и мужчин, в рамках которой участники выступали за свои профессиональные команды, а не в составе национальных сборных.
Финиш всех гонок принимала Флоренция. Старт состязаний принимали города Лукка, Монтекатини-Терме и Пистоя.
Программа чемпионата
Время местное (UTC+2).
| Дата проведения | Время старта | Соревнование | Дистанция | |
|---|---|---|---|---|
| Командные гонки | ||||
| 22 сентября | 10:00 | Женщины | 42,79 км | |
| 14:30 | Мужчины | 57,20 км | ||
| Индивидуальные гонки | ||||
| 23 сентября | 10:00 | Юниорки | 16,27 км | |
| 14:00 | Мужчины до 23 лет | 43,5 км | ||
| 24 сентября | 10:00 | Юниор | 22 км | |
| 14:30 | Женщины | 22 км | ||
| 25 сентября | 13:15 | Мужчины | 57,9 км | |
| Групповые гонки | ||||
| 27 сентября | 8:30 | Юниорки | 82,85км | |
| 13:00 | Мужчины до 23 лет | 173,2 км | ||
| 28 сентября | 8:30 | Юниоры | 140 км | |
| 14:30 | Женщины | 140 км | ||
| 29 сентября | 10:00 | Мужчины | 272 км | |
Результаты
Медальный зачёт
| Место | Страна | Всего | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Итого | 12 | 12 | 12 | 36 | |
Медали за командную гонку включены в зачёт страны, в которой она зарегистрирована UCI.
Ссылки
- Официальный сайт
- Чемпионат мира на сайте UCI
- ЧМ по велоспорту на шоссе: серебро Яковенко и португальский сюрприз. Р-Спорт
.svg.png)