Численность украинцев
Диаспора
| Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения | Последняя перепись | все население |
|---|---|---|---|---|
| 34962000 | 77,31% | 45223826 | ||
| страны бывшего СССР (без Украины) | 298354 | 1,20% | 248711974 | |
| бывший СССР | 3794554 | 12,91% | 2939358 | |
| Америка | 2038000 | 0,21% | 977611 | |
| Европа | 791400 | 0,15% | и 57300 русинов (0,01%) | 5324708 |
| Азия | 67000 | 0,00% | 428783 | |
| Океания | 29400 | 0,07% | 3983 | |
| Африка | 3500 | 0,00% | 1149184 | |
| ИТОГО | 40874840 | 0,56% | и 57300 русинов (0,00%) | 72854907 |
Постсоветское пространство
| Государство | Оценка на 01.01.2015 | % от населения | Последняя перепись | все население |
|---|---|---|---|---|
| 1885000 | 1,31% | 143972400 | ||
| 427500 | 10,54% | 4056200 | ||
| 300000 | 1,72% | 17417400 | ||
| 156000 | 1,65% | 9480868 | ||
| 74000 | 0,24% | 30500000 | ||
| 44000 | 2,21% | 1986500 | ||
| 22200 | 1,69% | 1312252 | ||
| 20000 | 0,21% | 9593000 | ||
| 15500 | 0,53% | 2921920 | ||
| 15000 | 0,28% | 5307500 | ||
| 14000 | 0,24% | 5895062 | ||
| 8440 | 0,18% | 4794113 | ||
| 1150 | 0,04% | 3010600 | ||
| 750 | 0,01% | 8464163 | ||
| страны бывшего СССР (без Украины) | 2983540 | 1,20% | 248711974 | |
| бывший СССР | 37945540 | 12,91% | 293935800 |
Америка
| Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения | Последняя перепись | все население |
|---|---|---|---|---|
| 1270000 | 3,54% | происхождение - 1251170 перепись 2011 г. | 35702707[1] | |
| 681000 | 0,21% | происхождение - 892922 оценка 2000 г. | 320087963[2] | |
| 32000 | 0,02% | происхождение, 2000г. - 450000 | 202768562[3] | |
| 29000 | 0,07% | происхождение, 1997г. - 300000 | 43131966[4] | |
| 12000 | 0,17% | 7003000 | ||
| 10000 | 0,03% | 30620000 | ||
| 2200 | 0,07% | происхождение, 2000г. - 10000 | 3310000 | |
| 400 | 0,00% | граждан Украины - 354[5] | 11260000 | |
| 300 | 0,00% | граждан Украины - 141[5] | 119426000 | |
| 220 | 0,00% | граждан Украины - 196[5] | 31153000 | |
| другие страны Америки | 880 | 0,00% | 173147802 | |
| АМЕРИКА | 2038000 | 0,21% | 977611000 | |
Европа
| Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения | Последняя перепись | все население |
|---|---|---|---|---|
| 219000 | 0,36% | 60963000 | ||
| 158000 | 0,19% | 81276000 | ||
| 90910 | 0,20% | 46335000 | ||
| 66000 | 0,64% | 10311000 | ||
| 54000 | 0,51% | и 1200 русинов | 10535000 | |
| 49000 | 0,25% | и 250 русинов | 19822000 | |
| 30000 | 0,08% | и 8300 русинов | 38494000 | |
| 22000 | 0,03% | 64304000 | ||
| 16100 | 0,02% | 64915000 | ||
| 14100 | 0,13% | 10769000 | ||
| 10700 | 0,20% | и 24000 русинов | 5426000 | |
| 10400 | 0,06% | 16933000 | ||
| 7500 | 0,09% | 8608000 | ||
| 7500 | 0,08% | 9794000 | ||
| 6000 | 0,06% | и 3300 русинов | 9835000 | |
| 5500 | 0,08% | и 3150 русинов | 7185000 | |
| 4900 | 0,07% | и 13500 русинов | 7103000 | |
| 4000 | 0,04% | 11264000 | ||
| 3300 | 0,07% | 4630000 | ||
| 1800 | 0,05% | 3750000 | ||
| 1800 | 0,04% | и 1900 русинов | 4230000 | |
| 1700 | 0,03% | 5673000 | ||
| 1600 | 0,03% | граждан Украины - 1437[5] | 5462000 | |
| 1500 | 0,03% | 5194000 | ||
| 1350 | 0,07% | 2065000 | ||
| 950 | 0,01% | 8265000 | ||
| 545 | 0,10% | оценка, иммигранты,[6] | 562958 | |
| 300 | 0,09% | 331000 | ||
| 150 | 0,01% | 2071000 | ||
| 120 | 0,02% | и 1700 русинов | 620000 | |
| 40 | 0,01% | оценка, 2012 г.- 31 (иммигранты)[7] | 425000 | |
| ЕВРОПА | 791400 | 0,15% | и 57300 русинов (0,01%) | 532470800 |
Азия
| Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения | Последняя перепись | все население |
|---|---|---|---|---|
| 54000 | 0,64% | граждан Украины - 52491[5] | 8373000 | |
| 3000 | 0,00% | граждан Украины - 661[5] | 1370793000 | |
| 2500 | 0,29% | 876000 | ||
| 1700 | 0,04% | граждан Украины - 1536[5] | 4288000 | |
| 500 | 0,00% | граждан Украины - 263[5] | 78214000 | |
| 480 | 0,00% | граждан Украины - 440[5] | 126852000 | |
| 450 | 0,01% | граждан Украины - 413[5] | 3029000 | |
| 400 | 0,01% | граждан Украины - 386[5] | 6837000 | |
| 240 | 0,00% | граждан Украины - 195[5] | 78778000 | |
| 240 | 0,00% | граждан Украины - 203[5] | 50617000 | |
| 200 | 0,00% | граждан Украины - 189[5] | 5541000 | |
| 150 | 0,00% | граждан Украины - 141[5] | 4161000 | |
| 150 | 0,00% | граждан Украины - 79[5] | 68387000 | |
| 150 | 0,00% | граждан Украины - 118[5] | 1299499000 | |
| 140 | 0,00% | граждан Украины - 114[5] | 91812000 | |
| 90 | 0,00% | граждан Украины - 79[5] | 31521000 | |
| 80 | 0,00% | перепись 2010 г. - 95 | 3029000 | |
| 60 | 0,00% | граждан Украины - 79[5] | 30544000 | |
| другие страны Азии | 2470 | 0,00% | 1024679000 | |
| АЗИЯ | 67000 | 0,00% | 4287830000 | |
Австралия и Океания
| Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения | Последняя перепись | все население |
|---|---|---|---|---|
| 28000 | 0,12% | происхождение - 38791, перепись 2011 г. | 23851000 | |
| 1400 | 0,03% | происхождение - 1350, перепись 2013 г. | 4579000 | |
| ОКЕАНИЯ | 29400 | 0,07% | 39830000 | |
Африка
| Страна | Оценка на 01.01.2015 | % от населения | Последняя перепись | все население |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 0,00% | граждан Украины - 305[5] | 33680000 | |
| 260 | 0,01% | граждан Украины - 256[5] | 4046000 | |
| 260 | 0,00% | граждан Украины - 245[5] | 11118000 | |
| 250 | 0,00% | граждан Украины - 249[5] | 71246000 | |
| 250 | 0,00% | граждан Украины - 228[5] | 54844000 | |
| 250 | 0,00% | граждан Украины - 204[5] | 39903000 | |
| 220 | 0,00% | граждан Украины - 192[5] | 88523000 | |
| 160 | 0,00% | граждан Украины - 146[5] | 185043000 | |
| 120 | 0,00% | граждан Украины - 109[5] | 6521000 | |
| 40 | 0,00% | граждан Украины - 35[5] | 14150000 | |
| другие страны Африки | 1340 | 0,00% | граждан Украины - 35[5] | 640110000 |
| АФРИКА | 3500 | 0,00% | граждан Украины - 1969[5] | 1149184000 |
См. также
Примечания
- ↑ CANSIM - 051-0005 - Estimates of population, Canada, provinces and territories. Дата обращения: 9 мая 2015. Архивировано 19 июня 2016 года.
- ↑ U.S. and World Population Clock. U.S. Census Bureau. Дата обращения: 31 декабря 2014. Архивировано 30 апреля 2020 года.
- ↑ 2014 Population Estimates. IBGE.
- ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 9 мая 2015. Архивировано из оригинала 1 октября 2018 года.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 по данным ЦВК Украины. Дата обращения: 9 мая 2015. Архивировано 27 февраля 2018 года.
- ↑ www.statistiques.public.lu. Дата обращения: 9 мая 2015. Архивировано 18 мая 2015 года.
- ↑ Population and Tourism Statistics 2005-2012. Дата обращения: 9 мая 2015. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
- ↑ Также относим и к Европе.
- ↑ Также относима и к Европе.
- ↑ Также относим и к Азии (Синайский полуостров).