Эггинген
| Община | |||
| Эггинген | |||
|---|---|---|---|
| нем. Eggingen | |||
![]() Церковь | |||
|
|||
| 47°41′49″ с. ш. 8°23′47″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Земля | Баден-Вюртемберг | ||
| Район | Вальдсхут | ||
| История и география | |||
| Площадь | |||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население |
|
||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +49 7746 | ||
| Почтовый индекс | 79805 | ||
| Автомобильный код | WT | ||
| Код AGS | 08337124 | ||
| eggingen.de (нем.) | |||
![]() Эггинген ![]() Эггинген |
|||
Эггинген (нем. Eggingen) — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.
Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Вальдсхут. Население составляет 1660 человек (на 31 декабря 2010 года)[4]. Занимает площадь 13,95 км².
Население
| Год | Численность | |
|---|---|---|
| 1961 | 1034 | [1] |
| 1962 | 1057 | [1] |
| 1963 | 1055 | [1] |
| 1964 | 1063 | [1] |
| 1965 | 1111 | [1] |
| 1966 | 1127 | [1] |
| 1967 | 1142 | [1] |
| 1968 | 1152 | [1] |
| 1969 | 1183 | [1] |
| 1970 | 1183 | [1] |
| 1971 | 1244 | [1] |
| 1972 | 1259 | [1] |
| 1973 | 1306 | [1] |
| 1974 | 1334 | [1] |
| 1975 | 1314 | [1][5] |
| 1976 | 1335 | [1] |
| 1977 | 1369 | [1] |
| 1978 | 1389 | [1] |
| 1979 | 1407 | [1] |
| 1980 | 1420 | [1] |
| 1981 | 1418 | [1] |
| 1982 | 1434 | [1] |
| 1983 | 1451 | [1] |
| 1984 | 1475 | [1] |
| 1985 | 1472 | [1] |
| 1986 | 1479 | [1] |
| 1987 | 1423 | [1] |
| 1988 | 1438 | [1] |
| 1989 | 1458 | [1] |
| 1990 | 1489 | [1] |
| 1991 | 1540 | [1] |
| 1992 | 1568 | [1] |
| 1993 | 1605 | [1] |
| 1994 | 1630 | [1] |
| 1995 | 1630 | [1] |
| 1996 | 1641 | [1] |
| 1997 | 1695 | [1] |
| 1998 | 1729 | [1] |
| 1999 | 1765 | [1] |
| 2000 | 1760 | [1] |
| 2001 | 1758 | [1] |
| 2002 | 1758 | [1] |
| 2003 | 1766 | [1] |
| 2004 | 1737 | [1] |
| 2005 | 1742 | [1] |
| 2006 | 1711 | [1] |
| 2007 | 1670 | [1] |
| 2008 | 1680 | [1] |
| 2009 | 1667 | [1] |
| 2010 | 1660 | [1] |
| 2011 | 1650 | [1] |
| 2012 | 1643 | [1] |
| 2013 | 1635 | [1] |
| 2014 | 1671 | [1] |
| 2017 | 1694 | [2] |
| 2019 | 1704 | [6] |
| 2021 | 1763 | [7] |
| 2022 | 1773 | [8] |
| 2023 | 1780 | [3] |
Примечания
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS337124
- 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (нем.) — DESTATIS, 2024.
- ↑ Bevölkerungsentwicklung in den Gemeinden Baden-Württembergs 2010 Архивировано 1 мая 2013 года.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
- ↑ Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (нем.) — DESTATIS, 2023.



