Чавес, Эстебан
Эстебан Чавес | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| исп. Esteban Chaves | |||||||
| |||||||
| Личная информация | |||||||
| Полное имя | Jhoan Esteban Chaves Rubio | ||||||
| Имя при рождении | Джохан Эстебан Чавес Рубио | ||||||
| Гражданство | |||||||
| Дата рождения | 17 января 1990 (35 лет) | ||||||
| Место рождения | |||||||
| Рост | 164 см | ||||||
| Вес | 54 кг | ||||||
| Информация о гонщике | |||||||
| Нынешняя команда | Mitchelton-Scott | ||||||
| Специализация | Горняк | ||||||
| Любительские команды | |||||||
|
|||||||
| Профессиональные команды | |||||||
|
|||||||
| Статистика выступлений | |||||||
|
|||||||
| Главные победы | |||||||
Многодневные
Однодневные
|
|||||||
Эстебан Чавес (исп. Jhoan Esteban Chaves Rubio, род. 17 января 1990 в Боготе, Колумбия) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Мирового тура «Mitchelton-Scott». Призёр генеральной классификации Джиро д’Италия и Вуэльты Испании в 2016 году.
Карьера
Родился в Боготе, начал выступать как профессионал с сезона 2012 года. В 2011 году выиграл самую престижную любительскую гонку «Тур де л'Авенир».
Достижения
- 2011
- 1-й
Тур де л'Авенир - 2012
- 1-й Гран-при Камайоре
- 1-й
Молодёжная классификация Вуэльта Колумбии
- 2-й Классика Ордисии
- 3-й Вуэльта Бургоса
- 1-й
Молодёжная классификация - 1-й Этап 5
- 1-й
- 5-й Мемориал Марко Пантани
- 2014
- 1-й Этап 8 Тур Швейцарии
- 3-й Тур Пекина
- 1-й
Молодёжная классификация
- 1-й
- 4-й Тур Лангкави
- 7-й Тур Калифорнии
- 1-й Этап 6
- 2015
- 1-й
Тур Абу Даби
- 1-й
Молодёжная классификация - 1-й Этап 3
- 1-й
- 1-й Этап 1 (КГ) Джиро д’Италия
- 5-й Вуэльта Испании
- 1-й Этапы 2 & 6
- 8-й Джиро ди Ломбардия
- 2016
- 1-й Джиро ди Ломбардия
- 1-й Джиро дель Эмилия
- 3-й Джиро д’Италия
- 1-й Этап 14
- 3-й Вуэльта Испании
- 2017
- 2-й Тур Даун Андер
- 9-й Хералд Сан Тур
- 2018
- 1-й
Хералд Сан Тур
- 1-й Этап 3
- 1-й на этапе 6 Джиро д’Италия
- 2019
- 1-й на этапе 19 Джиро д’Италия
Статистика выступлений
| Гонка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 55 | 2 | — | 72 | 40 | |
| — | — | — | 62 | — | ||
| 41 | 5 | 3 | 11 | — |
| — | Не участвовал |
|---|---|
| НФ | Не финишировал |
| Сводная статистика выступления на крупных и престижных гонках | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры и Чемпионаты | |||||||||
| Гонка / Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| ГГ | — | 21 | |||||||
| ИГ | — | ||||||||
| ГГ | — | — | 70 | — | — | — | — | ||
| Монументальные гонки | |||||||||
| Гонка / Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Милан — Сан-Ремо | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Тур Фландрии | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Париж — Рубе | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Льеж — Бастонь — Льеж | — | — | — | 68 | — | — | — | — | |
| Джиро ди Ломбардия | НФ | — | — | 8 | 1 | — | — | ||
| Однодневные гонки | |||||||||
| Гонка / Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Флеш Валонь | 127 | — | — | 45 | — | — | — | — | |
| Грейт Оушен Роуд | — | — | — | — | — | 54 | — | ||
| Страде Бьянке | — | — | — | 21 | — | — | — | — | |
| Брабантсе Пейл | 32 | — | — | — | — | — | — | — | |
| Три варезенские долины | НФ | — | — | — | — | — | — | ||
| Милан — Турин | 17 | — | — | — | — | — | — | ||
| Джиро дель Эмилия | 23 | — | — | — | 1 | НФ | — | ||
| Гран-при кантона Аргау | — | — | 39 | — | — | — | — | ||
| Гран-при Бруно Бегелли | — | — | — | — | 37 | — | — | ||
Ссылки
- Чавес, Эстебан на FirstCycling (англ.)
- Чавес, Эстебан на ProCyclingStats (англ.)
- Чавес, Эстебан на CQ ranking (англ.)
- Чавес, Эстебан на Cycling Archives (англ.)
_(cropped).jpg)