Хансен, Янник
Янник Хансен | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Позиция | правый нападающий | |||||||||||||||||||||
| Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||
| Вес | 91 кг | |||||||||||||||||||||
| Хват | правый | |||||||||||||||||||||
| Страна |
|
|||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 15 марта 1986 (39 лет) | |||||||||||||||||||||
| Место рождения | Херлев (коммуна), Дания | |||||||||||||||||||||
| Драфт НХЛ | выбран в 2004 году командой «Ванкувер Кэнакс» | |||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Я́нник Ха́нсен (дат. Jannik Hansen; род. 15 марта 1986, Херлев, Дания) — датский хоккеист, правый нападающий.
27 апреля 2019 года пресс-служба клуба «Ванкувер Кэнакс», объявила в своём «Твиттере» о том, что хоккеист заканчивает свою профессиональную карьеру[1].
Карьера
Профессиональную карьеру начал в команде «Рёдовре», выступавшей во второй лиге датского хоккея. В 2005 году перебрался за океан[уточнить]. Сначала выступал в команде из системы «Чикаго Блэкхокс». Через год перешёл в канадский «Ванкувер Кэнакс». Два года выступал в АХЛ и только в 2008 году Хансен пробился в основную команду. Вместе с ней он выходил в финал Кубка Стэнли, став первым датчанином, игравшим в финальной серии этого турнира.
В сезоне 2011/12 установил свой рекорд в НХЛ, набрав 39 (16+23) очков в 82 матчах регулярного чемпионата[2].
В дедлайн сезона 2016/17 был обменян в «Сан-Хосе Шаркс» на Николая Голдобина и выбор в 4-м раунде драфта 2017.

Карьера в сборной
С 2002 года последовательно выступал за юниорскую, молодёжную и основную национальную сборные.
Клубная карьера
| Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон | Команда | Лига | И | Г | А | О | Штр | И | Г | А | О | Штр | ||
| 2002-03 | Рёдовре Майти Буллз | ДХЛ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 2002-03 | Malmö Redhawks | Swe-U18 | 8 | 7 | 7 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2002-03 | Malmö Redhawks | J20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2003-04 | Рёдовре Майти Буллз | ДХЛ | 35 | 12 | 7 | 19 | 48 | — | — | — | — | — | ||
| 2004-05 | Рёдовре Майти Буллз | ДХЛ | 32 | 17 | 17 | 34 | 40 | 5 | 3 | 1 | 4 | 24 | ||
| 2005-06 | Портленд Винтерхокс | WHL | 64 | 24 | 40 | 64 | 67 | 12 | 7 | 6 | 13 | 16 | ||
| 2006-07 | Манитоба Мус | АХЛ | 72 | 12 | 22 | 34 | 38 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2006-07 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | — | — | — | — | — | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 2007-08 | Манитоба Мус | АХЛ | 50 | 21 | 22 | 43 | 22 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2007-08 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Манитоба Мус | АХЛ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 2008-09 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 55 | 6 | 15 | 21 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2009-10 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 47 | 9 | 6 | 15 | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2009-10 | Манитоба Мус | АХЛ | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | — | — | — | — | — | ||
| 2010-11 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 9 | 20 | 29 | 32 | 25 | 3 | 6 | 9 | 18 | ||
| 2011-12 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 82 | 16 | 23 | 39 | 34 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
| 2012-13 | Таппара | SM-Liiga | 20 | 7 | 10 | 17 | 43 | — | — | — | — | — | ||
| 2012-13 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 47 | 10 | 19 | 29 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2013-14 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 71 | 11 | 9 | 20 | 43 | — | — | — | — | — | ||
| 2014-15 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 81 | 16 | 17 | 33 | 27 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2015-16 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 67 | 22 | 16 | 38 | 32 | — | — | — | — | — | ||
| 2016-17 | Ванкувер Кэнакс | НХЛ | 28 | 6 | 7 | 13 | 27 | — | — | — | — | — | ||
| Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 15 | 2 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017-18 | Сан-Хосе Шаркс | НХЛ | 46 | 2 | 12 | 14 | 15 | — | — | — | — | — | ||
| Всего в НХЛ | 626 | 109 | 147 | 256 | 282 | 70 | 7 | 12 | 19 | 42 | ||||
| Всего в АХЛ | 129 | 34 | 46 | 80 | 67 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| Всего в ДХЛ | 82 | 29 | 24 | 53 | 88 | 5 | 3 | 1 | 4 | 24 | ||||
В сборной
| Year | Team | Comp | GP | G | A | Pts | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Дания (юниор.) | ЮЧМ (Д1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2003 | Дания (юниор.) | ЮЧМ (Д1) | 5 | 2 | 5 | 7 | 14 |
| 2004 | Дания (мол.) | МЧМ (Д1) | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 2004 | Дания (юниор.) | ЮЧМ | 6 | 3 | 4 | 7 | 32 |
| 2005 | Дания | ОИ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 2005 | Дания (мол.) | МЧМ (Д1) | 5 | 4 | 1 | 5 | 8 |
| 2005 | Дания | ЧМ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006 | Дания (мол.) | МЧМ (Д1) | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 |
| 2006 | Дания | ЧМ | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 2008 | Дания | ЧМ | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 2012 | Дания | ЧМ | 8 | 0 | 2 | 2 | 29 |
| 2014 | Дания | ЧМ | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2016 | Дания | ЧМ | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 2016 | Европа | КМ | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2018 | Дания | ЧМ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дания (мол.) | 12 | 7 | 3 | 10 | 36 | ||
| Дания | 46 | 8 | 9 | 21 | 47 | ||
Примечания
- ↑ Нападающий ЦСКА Янник Хансен завершил игровую карьеру. Дата обращения: 28 апреля 2019. Архивировано 30 апреля 2019 года.
- ↑ Представление сборных на ЧМ-2012: Дания. Дата обращения: 7 мая 2012. Архивировано 5 мая 2014 года.
