Смит, Анна
| Анна Смит | |
|---|---|
| |
| Дата рождения | 14 августа 1988[1] (36 лет) |
| Место рождения | Редхилл, Великобритания |
| Гражданство | |
| Место проживания | Сандерстед, Великобритания |
| Начало карьеры | 2005 |
| Завершение карьеры | 2019 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Призовые, долл. | 405 594 $[1] |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 211–175[1] |
| Титулов | 5 ITF |
| Наивысшая позиция | 262 (9 августа 2010) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 287–203[1] |
| Титулов | 1 WTA, 29 ITF |
| Наивысшая позиция | 46 (21 мая 2018) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 3-й раунд (2016) |
| Франция | 2-й раунд (2016, 2017) |
| Уимблдон | 2-й раунд (2015) |
| США | 1-й раунд (2015, 2017) |
| Завершила выступления | |
Анна Смит (англ. Anna Smith; родилась 14 августа 1988 года в Редхилле, Великобритания) — британская теннисистка; победительница одного турнира WTA в парном разряде.
Общая информация
Родителей Анны зовут Роберт и Джанилья.
Британка в теннисе с 10 лет. Любимое покрытие — хард.
Спортивная карьера
Итоговое место в рейтинге WTA по годам
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2020 | 750 | |
| 2019 | 707 | |
| 2018 | 99 | |
| 2017 | 48 | |
| 2016 | 84 | |
| 2015 | 76 | |
| 2014 | 494 | 93 |
| 2013 | 650 | 262 |
| 2010 | 303 | 135 |
| 2009 | 435 | 175 |
| 2008 | 373 | 181 |
| 2007 | 449 | 384 |
| 2006 | 516 | 597 |
| 2005 | 660 | 725 |
Выступления на турнирах
Выступления в одиночном разряде
Победы (5)
| Легенда: |
|---|
| WTA 125 (0) |
| 100.000 USD (0) |
| 80.000 (75.000)**USD (0+2)* |
| 60.000 (50.000)**USD (0+5) |
| 25.000 USD (0+10) |
| 15.000 (10.000)**USD (5+11) |
** призовой фонд до 2017 года
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (4+27)* | Зал (1+21) |
| Грунт (0) | |
| Трава (1+1) | Открытый воздух (4+7) |
| Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 24 сентября 2006 | Кунео, Италия | Хард | 6-1 6-4 | |
| 2. | 17 августа 2008 | Лондон, Великобритания | Хард | 6-3 3-6 7-5 | |
| 3. | 12 июля 2009 | Филикстоу, Великобритания | Трава | 7-5 3-6 6-4 | |
| 4. | 10 ноября 2013 | Лафборо, Великобритания | Хард (зал) | 6-3 7-5 | |
| 5. | 23 марта 2014 | Ираклион, Греция | Хард | 6-1 6-3 |
Поражения (5)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 6 августа 2006 | Илкли, Великобритания | Трава | 4-6 3-6 | |
| 2. | 11 марта 2007 | Гамильтон, Новая Зеландия | Хард | 3-6 5-7 | |
| 3. | 23 сентября 2007 | Ноттингем, Великобритания | Хард | 5-7 2-6 | |
| 4. | 28 марта 2010 | Джерси, Великобритания | Хард (зал) | 2-6 3-6[2] | |
| 5. | 5 мая 2013 | Эдинбург, Великобритания | Грунт | 5-7 7-6(9) 2-6 |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров WTA в парном разряде (6)
Победа (1)
| Легенда: |
|---|
| Турниры Большого шлема (0) |
| Олимпиада (0) |
| Итоговый турнир WTA (0) |
| Premier Mandatory (0) |
| Premier 5 (0) |
| Premier (0) |
| International (0+1)* |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0) | Зал (0) |
| Грунт (0+1)* | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0+1) |
| Ковёр (0) |
* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 27 мая 2017 | Нюрнберг, Германия | Грунт | 3-6 6-3 [11-9] |
Поражения (5)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 20 июля 2014 | Бостад, Швеция | Грунт | 1-6 1-6 | ||
| 2. | 14 июня 2015 | Ноттингем, Великобритания | Трава | 6-3 3-6 [9-11] | ||
| 3. | 18 сентября 2016 | Токио, Япония | Хард | 3-6 3-6 | ||
| 4. | 20 октября 2017 | Москва, Россия | Хард (зал) | 2-6 6-3 [3-10] | ||
| 5. | 29 апреля 2018 | Стамбул, Турция | Грунт | 4-6 4-6 |
Победы (29)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 7 августа 2005 | Рексем, Великобритания | Хард | 6-3 7-5 | ||
| 2. | 12 ноября 2006 | Лондон, Великобритания | Хард (зал) | 6-3 6-3 | ||
| 3. | 26 августа 2007 | Лондон, Великобритания | Хард (зал) | 6-2 6-3 | ||
| 4. | 20 января 2008 | Сандерленд, Великобритания | Хард (зал) | 6-1 3-6 [10-3] | ||
| 5. | 15 февраля 2008 | Стокгольм, Швеция | Хард (зал) | 6-0 7-5 | ||
| 6. | 28 сентября 2008 | Шрусбери, Великобритания | Хард (зал) | 7-6(6) 6-4 | ||
| 7. | 11 октября 2009 | Барнстапл, Великобритания | Хард (зал) | 7-5 6-4 | ||
| 8. | 17 января 2010 | Глазго, Великобритания | Хард (зал) | 6-4 6-4 | ||
| 9. | 28 марта 2010 | Джерси, Великобритания | Хард (зал) | 7-5 6-4 | ||
| 10. | 11 июля 2010 | Вальядолид, Испания | Хард | 6-3 2-6 [10-7] | ||
| 11. | 27 июля 2010 | Виго, Испания | Хард | 6-3 6-1 | ||
| 12. | 7 ноября 2010 | Нант, Франция | Хард (зал) | 5-7 6-1 [10-6] | ||
| 13. | 4 августа 2013 | Ноттингем, Великобритания | Хард | 6-3 7-5 | ||
| 14. | 9 ноября 2013 | Лафборо, Великобритания | Хард (зал) | 6-0 4-6 [10-3] | ||
| 15. | 16 ноября 2013 | Манчестер, Великобритания | Хард (зал) | 6-1 6-4 | ||
| 16. | 13 декабря 2013 | Нави Мумбаи, Индия | Хард | 6-4 7-6(5) | ||
| 17. | 18 января 2014 | Глазго, Великобритания | Хард (зал) | 4-6 6-2 [10-4] | ||
| 18. | 25 января 2014 | Сандерленд, Великобритания | Хард (зал) | 6-1 6-1 | ||
| 19. | 23 февраля 2014 | Ноттингем, Великобритания | Хард (зал) | 7-6(6) 6-4 | ||
| 20. | 4 апреля 2014 | Эдгбастон, Великобритания | Хард (зал) | 3-6 7-5 [10-4] | ||
| 21. | 6 июня 2014 | Ноттингем, Великобритания | Трава | 7-6(5) 4-6 [10-5] | ||
| 22. | 26 июля 2014 | Лексингтон, США | Хард | 6-4 6-4 | ||
| 23. | 31 января 2015 | Сандерленд, Великобритания | Хард (зал) | 6-3 6-1 | ||
| 24. | 4 апреля 2015 | Круасси-Бобур, Франция | Хард (зал) | 7-6(5) 7-6(2) | ||
| 25. | 2 апреля 2016 | Круасси-Бобур, Франция | Хард (зал) | 6-4 6-1 | ||
| 26. | 4 сентября 2016 | Гуйян, Китай | Хард (зал) | 6-4 3-6 [10-5] | ||
| 27. | 12 ноября 2016 | Братислава, Словакия | Хард (зал) | 6-3 6-2 | ||
| 28. | 5 февраля 2017 | Глазго, Великобритания | Хард (зал) | 6-3 6-2 | ||
| 29. | 29 сентября 2019 | Рохамптон, Великобритания | Хард | 6-4 6-3 |
Поражения (17)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 9 апреля 2006 | Бат, Великобритания | Хард (зал) | 3-6 2-6 | ||
| 2. | 13 мая 2007 | Анталья, Турция | Хард | 6-7(1) 4-6 | ||
| 3. | 10 февраля 2008 | Саттон, Великобритания | Хард (зал) | 3-6 3-6 | ||
| 4. | 24 апреля 2009 | Бари, Италия | Грунт | 7-5 2-6 [5-10] | ||
| 5. | 14 августа 2009 | Коксейде, Бельгия | Грунт | 6-7(3) 2-6 | ||
| 6. | 25 сентября 2009 | Шрусбери, Великобритания | Хард (зал) | 6-3 4-6 [7-10] | ||
| 7. | 3 октября 2009 | Хельсинки, Финляндия | Хард (зал) | 3-6 3-6 | ||
| 8. | 7 февраля 2010 | Саттон, Великобритания | Хард (зал) | 5-7 6-2 [8-10] | ||
| 9. | 20 января 2013 | Глазго, Великобритания | Хард (зал) | 6-7(5) 3-6 | ||
| 10. | 5 мая 2013 | Эдинбург, Великобритания | Грунт | 2-6 3-6 | ||
| 11. | 26 июля 2013 | Рексем, Великобритания | Хард | 3-6 6-7(2) | ||
| 12. | 6 декабря 2013 | Пуна, Индия | Хард | 5-7 5-7 | ||
| 13. | 28 февраля 2014 | Бейнаско, Италия | Грунт (зал) | 1-6 7-5 [11-13] | ||
| 14. | 10 мая 2015 | Кань-сюр-Мер, Франция | Грунт | 6-1 4-6 [5-10] | ||
| 15. | 4 июня 2015 | Истборн, Великобритания | Трава | 5-7 6-7(1) | ||
| 16. | 20 ноября 2016 | Лимож, Франция | Хард (зал) | 4-6 4-6 | ||
| 17. | 19 мая 2018 | Трнава, Словакия | Грунт | 6-0 3-6 [7-10] |
_(27127046430).jpg)