Kinderen voor Kinderen
| Kinderen voor Kinderen | |
|---|---|
![]() Создательница хора Флори Анштадт и сам хор позируют с платиновой пластинкой (альбом «Kinderen voor Kinderen 2», 200000 копий продано), 20 февраля 1982 г. | |
| Основная информация | |
| Жанр | поп и др. |
| Годы | 1980 — настоящее время |
| Страна |
|
| Место создания | Хилверсюм |
| Лейбл | VARAgram |
| Состав | ок. 30 детей от 8 до 12 |
| kvk.vara.nl youtube.com/ClubKVK | |
Kinderen voor Kinderen (Ки́ндерен фор Ки́ндерен, [ˌkɪnd(ə)rə(n) vʊːr ˈkɪnd(ə)rə(n)], с нидерл. — «Дети для детей») — нидерландский детский хор, созданный общественным телевещателем VARA в 1980 году[1].
Хор был основан в 1980 году, когда Флори Анштадт, работающая в VARA сценаристкой и являвшаяся к тому моменту автором уже нескольких детских передач, решила создать детский хор в рамках проводимой VARA кампании по сбору на игрушки для детей в развивающихся странах. На записанные песни снимались видеоклипы, которые VARA демонстрировал по телевидению. Хор быстро приобрёл большую популярность и с тех пор каждый год выпускает по альбому. Компания по сбору средств завершилась в 1991 году и хотя хор продолжил дальнейшую деятельность, от его изначальной функции сегодня сохранилось только название.
Изначально солистов набирали по всем Нидерландам, но сегодня из-за практических соображений солистов набирают среди детей, живущих в Хилверсюме или его окрестностях, так как там находится студия звукозаписи, где хор записывает песни.
Дискография
Альбомы
| Год | Название | Наив. поз. (NED) [2] |
Сертификация |
|---|---|---|---|
| 1981 | Kinderen voor Kinderen | 1 | |
| Kinderen voor Kinderen 2 | 1 | ||
| 1982 | Kinderen voor Kinderen 3 | 1 | |
| 1983 | Kinderen voor Kinderen 4 | 1 | |
| 1984 | Kinderen voor Kinderen 5 | 1 | |
| 1985 | Kinderen voor Kinderen 6 | 3 | |
| 1986 | Kinderen voor Kinderen 7 | 1 | |
| 1987 | Kinderen voor Kinderen 8 | 1 | |
| 1988 | Kinderen voor Kinderen 9 | 1 | |
| 1989 | Kinderen voor Kinderen 10 | 1 | |
| 1990 | Het beste uit…
|
29 | |
| Kinderen voor Kinderen 11 | 3 | ||
| 1991 | Kinderen voor Kinderen 12 | 4 | |
| 1992 | Kinderen voor Kinderen 13 | 1 | |
| 1993 | Kinderen voor Kinderen 14 | 1 | |
| 1994 | De allerbeste!
|
10 | |
| Kinderen voor Kinderen 15 | 10 | ||
| 1995 | Kinderen voor Kinderen 16 | 7 | |
| 1996 | Kinderen voor Kinderen 17 | 17 | |
| 1997 | Kinderen voor Kinderen 18 | 11 | |
| 1998 | Kinderen voor Kinderen 19 | 7 | |
| 1999 | Kinderen voor Kinderen 20 | 23 | |
| 2000 | Kinderen voor Kinderen 21 | 16 | |
| 2001 | Kinderen voor Kinderen 22 | 29 | |
| 2002 | Kinderen voor Kinderen 23 | 21 | |
| 2003 | Kinderen voor Kinderen 24 | 15 | |
| 2004 | Kinderen voor Kinderen 25 | 14 | |
| 2005 | 2005 (Deel 26) | 28 | |
| 2006 | De Coolste DJ — 27 | 25 | |
| 2007 | Alle Liedjes van 1980 t/m 2006 (Het complete overzicht deel 1-27)
|
9 | |
| De Gamer — 28 | 27 | ||
| 2008 | Buiten spelen — 29 | 18 | |
| 2009 | Lachen is gezond — 30 | 14 | |
30 jaar
|
52 | ||
| 2010 | Hé jullie! — 31 | 23 | |
| 2011 | Zo bijzonder! — 32 | 11 | |
| 2012 | Hallo wereld — 33 | 1 | |
| 2013 | Klaar voor de start — 34 | 1 | |
| 2014 | De allergrootste hits van Kinderen Voor Kinderen — Waanzinnig gedroomd | 1 | |
| Feest — 35 | 2 | ||
| 2015 | Raar maar waar — 36 | 1 | |
| 2016 | De allergrootste hits van Kinderen Voor Kinderen
— Waanzinnig gedroomd — Editie 2016 |
10 | |
| Voor altijd jong! — 37 | 1 | ||
| 2017 | Gruwelijk eng — 38 | 1 | |
| 2018 | Kom erbij! — 39 | 2 | * NVPI: Золотой[3] |
| 2019 | Reis mee! — 40 | 2 | |
| 2020 | En toen? — 41 | 3 |
Синглы
| Год | Название | Наив. поз. (NED) [2] |
Сертификация | Альбом |
|---|---|---|---|---|
| 1981 | «Ik heb zo wa-wa-wa-waanzinnig gedroomd» | 8 | ||
| «Op een onbewoond eiland» | 16 | |||
| 1982 | «Ha, ha, ha, je vader» | 27 | ||
| 1983 | «Meidengroep» | 8 | ||
| 1984 | «Als ik de baas zou zijn van het journaal» | 20 | ||
| «Eeuwige kerst» (Anny Schilder, Kinderen voor kinderen & Het Goede Doel) |
5 | |||
| 1986 | «Ik ben toch zeker Sinterklaas niet» | 22 | ||
| 1987 | «Moeders wil is wet» | 51 | ||
| 1988 | «Astronaut» | 70 | ||
| 1990 | «Zomaar…» | 84 | ||
| 1992 | «Vuur en vlam» | 49 | ||
| 2005 | «Voor Azië» | 41 | ||
| 2012 | «Hallo wereld» | 8 | Hallo wereld | |
| 2013 | «Bewegen is gezond» | 5 | Klaar voor de start — 34 | |
| «Klaar voor de start» | 14 | |||
| 2014 | «Doe de Kanga» | 27 | Feest! — 35 | |
| «Feest!» | 89 | |||
| 2015 | «Energie» | 52 | Raar maar waar — 36 | |
| «Raar maar waar» | 64 | |||
| 2016 | «Hupsakee!» | 50 | Voor altijd jong! — 37 | |
| 2017 | «Okido» | 83 | Gruwelijk eng — 38 | |
| 2019 | «Pasapas» | 82 | Reis mee! — 40 |
Примечания
- ↑ Muziek Centrum Nederland - Biografie - Kinderen Voor Kinderen (нид.). Popinstituut. Архивировано из оригинала 16 декабря 2008. Дата обращения: 28 апреля 2014.
- 1 2 dutchcharts.nl - Discografie Kinderen Voor Kinderen. dutchcharts.com. Дата обращения: 28 апреля 2014.
- ↑ NVPI. NVPI. Дата обращения: 16 ноября 2018. Архивировано 4 июля 2018 года.
.jpg)