Skate Canada International 2019
| Skate Canada International 2019 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ и Skate Canada | ||||
| Дата | 25 октября— 27 октября 2019 года | ||||
| Сезон | 2019—2020 | ||||
| Место проведения |
|
||||
| Арена | Проспера Плейс | ||||
| Победители | |||||
| Мужское одиночное катание | |||||
|
|
|||||
| Женское одиночное катание | |||||
|
|
|||||
| Парное катание | |||||
|
|
|||||
| Танцы на льду | |||||
|
|
|||||
| Соревнования | |||||
| Предыдущее | Skate Canada 2018 | ||||
| Последующее | Skate Canada 2020 | ||||
|
|||||
Skate Canada International 2019 — второй этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2019—2020. Соревнования во второй раз проходили в канадском городе Келоуна с 25 по 27 октября 2019 года[1]. Организатор турнира — Skate Canada (канадская федерация) при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.
Снявшиеся фигуристы
- В начале октября из-за травмы снялся российский одиночник Михаил Коляда, его заменил малайзиец Джулиан Чжи Цзе Йи.
- За три недели до соревнований снялась японская фигуристка Маи Михара, её заменила соотечественница Марин Хонда.
- За четыре дня до старта замену сделали и хозяева: одиночницу Аврору Котоп заменила Вероник Малле.
Результаты
Мужчины
| Место | Фигурист | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Юдзуру Ханю | 322.59 | 1 | 109.60 | 1 | 212.99 | ||
| Нам Нгуен | 262.77 | 3 | 84.08 | 2 | 178.69 | ||
| Кэйдзи Танака | 250.02 | 5 | 80.11 | 3 | 169.91 | ||
| 4 | Камден Пулкинен | 244.78 | 2 | 89.05 | 4 | 155.73 | |
| 5 | Денис Васильев | 227.40 | 4 | 84.01 | 7 | 143.39 | |
| 6 | Маттео Риццо | 223.78 | 9 | 70.12 | 5 | 153.66 | |
| 7 | Николас Надо | 222.33 | 8 | 75.22 | 6 | 147.11 | |
| 8 | Андрей Лазукин | 212.07 | 6 | 78.99 | 12 | 133.08 | |
| 9 | Джулиан Чжи Цзе Йи | 211.63 | 7 | 75.64 | 10 | 135.99 | |
| 10 | Роман Садовский | 204.35 | 11 | 65.29 | 8 | 139.06 | |
| 11 | Пауль Фенц | 202.24 | 10 | 66.32 | 11 | 135.92 | |
| 12 | Брендан Керри | 193.77 | 12 | 56.75 | 9 | 137.02 | |
Женщины
| Место | Фигуристка | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Александра Трусова | 241.02 WR | 3 | 74.40 | 1 | 166.62 WR | ||
| Рика Кихира | 230.33 | 1 | 81.35 | 2 | 148.98 | ||
| Ю Ён | 217.49 | 2 | 78.22 | 4 | 139.27 | ||
| 4 | Брэди Теннелл | 211.31 | 4 | 72.92 | 5 | 138.39 | |
| 5 | Евгения Медведева | 209.62 | 6 | 62.89 | 3 | 146.73 | |
| 6 | Марин Хонда | 179.26 | 10 | 59.20 | 6 | 120.06 | |
| 7 | Ким Йерим | 176.93 | 8 | 61.23 | 7 | 115.70 | |
| 8 | Серафима Саханович | 175.97 | 7 | 62.63 | 8 | 113.34 | |
| 9 | Алексия Паганини | 166.20 | 9 | 60.68 | 9 | 105.52 | |
| 10 | Габриэль Дэйлман | 164.34 | 5 | 63.94 | 11 | 100.40 | |
| 11 | Алисия Пино | 161.37 | 11 | 57.59 | 10 | 103.78 | |
| 12 | Вероник Малле | 147.79 | 12 | 51.90 | 12 | 95.89 | |
Спортивные пары
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Александра Бойкова / Дмитрий Козловский | 216.71 | 1 | 76.45 | 1 | 140.26 | ||
| Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро | 208.49 | 2 | 75.50 | 2 | 132.99 | ||
| Евгения Тарасова / Владимир Морозов | 202.29 | 3 | 73.57 | 3 | 128.72 | ||
| 4 | Алекса Шимека Книрим / Крис Книрим | 199.57 | 4 | 71.28 | 4 | 128.29 | |
| 5 | Любовь Илюшечкина / Чарли Билодо | 192.47 | 5 | 68.62 | 5 | 123.85 | |
| 6 | Джессика Калаланг / Брайан Джонсон | 181.54 | 6 | 62.54 | 6 | 119.00 | |
| 7 | Тан Фэйяо / Ян Юнчао | 170.57 | 7 | 62.35 | 8 | 108.22 | |
| 8 | Эвелин Уолш / Трент Мишо | 164.66 | 8 | 56.09 | 7 | 108.57 | |
Танцы на льду
| Место | Фигуристы | Страна | Сумма баллов |
SP | FS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Место | Баллы | Место | Баллы | ||||
| Пайпер Гиллес / Поль Пуарье | 209.01 | 2 | 82.58 | 1 | 126.43 | ||
| Мэдисон Хаббелл / Закари Донохью | 206.31 | 1 | 83.21 | 2 | 123.10 | ||
| Лайла Фир / Льюис Гибсон | 195.35 | 4 | 76.67 | 3 | 118.68 | ||
| 4 | Кейтлин Гавайек / Жан-Люк Бейкер | 194.77 | 3 | 79.52 | 4 | 115.25 | |
| 5 | Сара Уртадо / Кирилл Халявин | 180.64 | 5 | 72.77 | 5 | 107.87 | |
| 6 | Маржори Лажуа / Закари Лага | 177.53 | 7 | 70.50 | 6 | 107.03 | |
| 7 | Кэролайн Грин / Майкл Парсонс | 173.82 | 8 | 69.00 | 7 | 104.82 | |
| 8 | Бетина Попова / Сергей Мозгов | 173.54 | 6 | 71.44 | 9 | 102.10 | |
| 9 | Софья Евдокимова / Егор Базин | 167.39 | 9 | 67.20 | 10 | 100.19 | |
| 10 | Хейли Сэйлс / Николас Уомстикер | 164.27 | 10 | 63.06 | 9 | 101.21 | |
Примечания
- ↑ Календарь международных стартов по фигурному катанию сезона-2019/20. sports.ru (26 июня 2019). Дата обращения: 26 июня 2019. Архивировано из оригинала 28 марта 2019 года.
Ссылки
- Информация (англ.) о турнире на сайте ISU
- Информация (англ.) о турнире на сайте спортивной федерации Skate Canada
- Результаты (англ.) на сайте isuresults.com