TVR Griffith
| TVR Griffith 200 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||
| Производитель | TVR | ||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1963—1964 | ||||||||||||||||||||
| Класс | спортркар | ||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||
| Длина | 3600 мм | ||||||||||||||||||||
| Ширина | 1664 мм | ||||||||||||||||||||
| Высота | 1194 мм | ||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2171 мм | ||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||
| Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||
TVR Grantura TVR Griffith 400 | |||||||||||||||||||||
TVR Griffith — британский спортивный автомобиль марки TVR, производился в трёх модификациях.
TVR Griffith 200
.jpg)
Первая серийная машина TVR появилась в 1958 году — это была модель TVR Grantura. Тем не менее, ещё с 1956 года единичные экземпляры первых моделей Тревора Уилкинсона начали поставляться в США. В 1962 году Джек Гриффит, американский дилер TVR, решил установить на шасси Grantura двигатель Ford V8 от модели AC Cobra, которую Гриффит незадолго до этого увидел на гонках в Себринге. Он договорился со своим британским поставщиком, и с того времени порядка пяти шасси Grantura третьего поколения каждую неделю отправлялись за океан, где Гриффит ставил на них двигатели Ford и продавал под названием TVR Griffith. Восьмицилиндровый двигатель почти пятилитрового объёма выдавал 282 л. с. мощности и разгонял двухместное купе до 228 км/ч. Эта версия известна под индексом Griffith 200. Из недостатков у модели была несовершенная система охлаждения и неэффективные тормоза, так что модель в спешном порядке пришлось дорабатывать[1].
TVR Griffith 400
| TVR Griffith 400 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||
| Производитель | TVR | ||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1964—1967 | ||||||||||||||||||||||||
| Класс | спорткар | ||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||
| 4-ст. МКПП | |||||||||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||
| Длина | 3556 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1626 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1257 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2172 мм | ||||||||||||||||||||||||
| Масса | 864 кг | ||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||
TVR Griffith 200 TVR Griffith 500 | |||||||||||||||||||||||||
Некоторые элементы кузова заменили, устранили недостатки и поставили новый двигатель — на этот раз от Ford Mustang. При том же объёме двигатель развивал 314 л. с., благодаря чему максимальная скорость повысилась до 262 км/ч. Эта модель получила название Griffith 400 и с того времени начала поставляться обратно в Великобританию.
По характеристикам машина могла конкурировать с лучшими спорткарами того времени, однако появились новые недостатки. Если машина-предшественник — Grantura — страдала излишней чувствительностью руля, то потяжелевший на 220 кг (и с нарушенной от этого развесовкой) Griffith испытывал недостаток манёвренности. Кроме того, авто при своём двухместном салоне не имело отдельного багажника, и доступ к грузовому отделению осуществлялся только через сиденья. Наконец, цена суперкара Griffith оказалась слишком высокой. Продав за неполные три года около 300 автомобилей, Джек Гриффит в дальнейшем отказался от поставок шасси[1].
TVR Griffith 500
| TVR Griffith 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Производитель | TVR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1991—2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | спортркар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Иные обозначения | Blackpool B340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн и конструкция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-ст. МКПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массогабаритные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 3891 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1720 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1204 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | 145 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2286 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1471 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1461 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1060 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | TVR Chimaera, TVR Tuscan Speed Six | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Melling Wildcat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TVR Griffith 400 TVR Tamora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как и предшественники, модификации 200 и 400, Griffith 500 был лёгким двухместным спортивным автомобилем с корпусом из стекловолокна и двигателем V8. Первоначально на него устанавливали четырёхлитровый двигатель Rover V8 мощностью 243 л. с., но в 1992 году появилась версия с двигателем 4,3 л 284 л. с. В 1993 году появилась версия Rover V8 с разработанным TVR пятилитровым двигателем в 345 л. с. Все версии Griffith использовали систему управления двигателем Lucas 14CUX. Все модели имели механическую коробку передач с пятью скоростями.
Несмотря на то, что Griffith 500 был с технической точки зрения почти идентичен своей машине TVR Chimaera, у него был другой дизайн кузова, и его выпускали в гораздо меньших количествах[2].
Griffith был лёгким, мощным и хорошо сбалансированным автомобилем. Предложение выпустить бюджетный вариант Griffith Speed Six так и не реализовали. Тем не менее, в 1999 году вышла модель TVR Tuscan Speed Six.
Специальная серия Griffith 500 получила название Blackpool B340. Этот автомобиль появился в играх Gran Turismo и Gran Turismo 2. Автомобиль был похож на обычный Griffith 500 с некоторыми дополнительными опциями.
В 2000 году TVR объявил о завершении производства Griffith. В связи с этим было решено создать ограниченную серию ста автомобилей Special Edition (SE). Хотя он по-прежнему был очень похож на предыдущую модель Griffith 500, SE имел гибридный интерьер — использовались панели приборов TVR Chimaera и TVR Cerbera. Отличительными элементами были задние фары, а также наружные зеркала, более мощные фары. Некоторые экземпляры также поставлялись с 16-дюймовыми колёсами. Каждый автомобиль поставлялся с пронумерованной табличкой в бардачке, наносился номер сборки и специальный значок. Все автомобили также имели уникальную подпись в багажнике под ковриком. SE активно выпускались в период с 2000 по 2002 год, последний сошёл с конвейера в 2003 году.
Каждый год владельцы TVR Griffith устраивают съезд под названием The Griff Growl[3].
В 2008 году Al Melling Sports Cars представила Melling Wildcat, родстер, основанный на проекте Griffith, но оснащённый более поздним вариантом двигателя AJP8 от TVR.
TVR Griffith (2023)
_(38354185236).jpg)
_(38354184736).jpg)
8 сентября 2017 года в честь 70-летнего юбилея марки[4] на фестивале Goodwood Revival, появился новый Griffith от возрождённой марки TVR. Дизайн разработал Гордон Мюррей. Он оснащён модифицированным двигателем V8 Ford Coyote объёмом 5 литров мощностью 507 л. с., подвеской с двойным поперечным рычагом, регулируемыми демпферами, поворотной катушкой, шасси обеспечивают граунд-эффект[5].
В ноябре 2021 года журнал EVO сообщил, что новый Griffith ещё не запущен в производство, а поставки готовых автомобилей ожидаются в лучшем случае к концу 2023 года. EVO сослался на пандемию COVID-19, проблемы с финансированием и ущерб производственным мощностям, которые привели к задержке выпуска автомобиля. Благодаря новому партнёрскому соглашению между TVR и Ensorcia Automotive появились дополнительные средства для разработки нового Griffith[6].
Примечания
- 1 2 Лычавко А. Э. Автомобили-легенды. — Минск: Харвест, 2007. — С. 120—121. — 128 с. — 3000 экз. — ISBN 978-985-13-8842-0.
- ↑ TVR official production numbers. Дата обращения: 3 февраля 2018. Архивировано 22 июня 2018 года.
- ↑ Griff Growl. Дата обращения: 22 июня 2018. Архивировано из оригинала 22 июня 2018 года.
- ↑ Long-awaited new TVR to be launched at Revival 2017. GRRC. Дата обращения: 19 июня 2017.
- ↑ New TVR Launch at Goodwood Revival 2017. Дата обращения: 8 сентября 2017. Архивировано 6 сентября 2019 года.
- ↑ TVR Griffith first deliveries delayed again until at least 2023 (англ.). evo. Дата обращения: 1 февраля 2022. Архивировано 1 февраля 2022 года.

_003.jpg)

.jpg)
