UFC Fight Night: Эдвардс vs. Брэди
| UFC Fight Night: Эдвардс vs. Брэди | ||||
|---|---|---|---|---|
| UFC Fight Night: Edwards vs. Brady | ||||
![]() Официальный постер турнира | ||||
| Информация | ||||
| Промоушн | Ultimate Fighting Championship | |||
| Дата | 22 марта 2025 | |||
| Арена | The O2 Arena | |||
| Город | Лондон, Англия | |||
| Посещаемость | 18`583 зрителей | |||
| Общая выручка | $4`711`410 | |||
| Хронология событий | ||||
|
||||
| Хронология турниров UFC Fight Night |
||||
|
||||
UFC Fight Night: Edwards vs. Brady (также известный как UFC Fight Night 255) — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 22 марта 2025 года на спортивной арене «The O2 Arena» в городе Лондон, Англия, Великобритания.[1]
Подготовка турнира
Турнир стал 16-м мероприятием UFC, проводимым в Лондоне, где в предыдущий раз в июле 2023 года был проведён UFC Fight Night: Аспиналл vs. Тыбура.[2]
Главные события турнира
Изначально в качестве заглавного события турнира был запланирован бой в полусреднем весе, в котором должны были встретиться бывший чемпион UFC в полусреднем весе британец ямайского происхождения Леон Эдвардс (#1 в рейтинге) и австралийский проспект Джек Делла Маддалена (#4 в рейтинге).[3] Однако, 19 февраля стало известно, что организаторы переносят Делла Маддалену на титульный поединок против Белала Мухаммада на турнир UFC 315, а его место займёт Шон Брэди (#5 в рейтинге).[4]
| Заглавное событие — Полусредний вес | ||
|---|---|---|
| Леон Эдвардс |
![]() |
Шон Брэди |
| LEON AARON EDWARDS «Rocky» (Рокки) 33 года (25.08.1991) Рост 188 см, размах рук 188 см, вес 77,1 кг Гражданство: Место рождения: Кингстон, Ямайка Представляет: Бирмингем, Англия, Великобритания «Team Renegade BGG & MMA» Дебют в UFC — 08.11.2014 (с рекордом 8-1) Бонусы «Perfomance of the Night» (2) Чемпион UFC в полусреднем весе (08.2022-07.2024, защиты 2/3) Чемпион ВАММА в полусреднем весе (2014, защиты 1/1) |
SEAN THOMAS BRADY нет прозвища 32 года (23.11.1992) Рост 178 см, размах рук 184 см, вес 77,6 кг Гражданство: Место рождения: Филадельфия, Пенсильвания, США Представляет: Филадельфия, Пенсильвания, США «Renzo Gracie Philly» Дебют в UFC — 18.10.2019 (с рекордом 10-0) Бонусы «Perfomance of the Night» (2) Чемпион Cage Fury FC в полусреднем весе (2017-2019, защиты 2/2) | |
| Последние бои: 12.06.2021, Нейт Диас, UDEC |
Последние бои: UDEC, Гилберт Бёрнс (#6), 07.09.2024 SUB3, Келвин Гастелум (#11*), 02.12.2023 TKO2, Белал Мухаммад (#5), 22.10.2022 UDEC, Майкл Кьеза (#7), 20.11.2021 SUB3, Джейк Мэттьюз, 06.03.2021 | |
Изменения карда турнира
При подготовке турнира были анонсированы, но впоследствии отменены следующие поединки:
- Бой в полутяжёлом весе, в котором должны были встретиться Алонсо Менифилд (#15 в рейтинге) и Умар Си.[5] В начале февраля Си снялся с боя из-за травмы и бой был отменён. При этом Менифилд был перенесён в кард турнира UFC Fight Night: Сехудо vs. Сун, который был проведён на месяц раньше.[6]
- Бой в женском минимальном весе между Молли Маккэн и Истелой Нунис.[5] Нунис снялась с боя по неизвестным причинам и её заменила дебютантка Алешия Тайнара.[5]
Анонсированные бои
| Бой | Весовая категория | Участники боёв и их статистика перед боем (рекорд ММА / рекорд UFC / серия) | |||||||||||
| Главный кард (Main Card, ESPN+) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полусредний вес | #1, exЧ | 22-4 (1) | 14-3 (1) | -1 | vs. | #5 (4) | 17-1 | 7-1 | +2 | [7] | ||
| 2 | Полутяжёлый вес | #3, exЧ | 29-10-1 | 12-7-1 | -1 | vs. | #6, CS | 12-1 | 7-1 | +7 | [8] | ||
| 3 | Полусредний вес | exT(8) | 19-5-1 | 10-5 | +2 | vs. | exT(10), CS | 26-13 (1) | 13-10 (1) | -2 | [9] | ||
| 4 | Жен. минимальный вес | exT(14) | 14-7 | 7-6 | -1 | vs. | д, CS | 11-1 | - | +9 | [10] | ||
| 5 | Лёгкий вес | 13-3 | 0-1 | -1 | vs. | CS | 12-2 | 3-1 | +1 | [11] | |||
| 6 | Полулёгкий вес | 20-6 | 8-3 | +1 | vs. | 20-10-1 | 2-1 | +1 | [12] | ||||
| Предварительный кард (Prelims, ESPN+) | |||||||||||||
| 7 | Лёгкий вес | 13-5-1 | 3-4-1 | +1 | vs. | 15-6 | 2-0 | +5 | [13] | ||||
| 8 | Наилегчайший вес | CS | 8-0 | 1-0 | +8 | vs. | 8-2 (1) | 1-2 | -1 | [14] | |||
| 9 | Тяжёлый вес | #8 (7) | 26-9 | 13-8 | +1 | vs. | #13, CS | 10-0 | 4-0 | +10 | [15] | ||
| 10 | Средний вес | 10-2 | 3-2 | -1 | vs. | д, CS | 9-2 | - | +5 | [16] | |||
| 11 | Жен. минимальный вес | 6-1 | 1-1 | +1 | vs. | 9-4 | 1-0 | +5 | [17] | ||||
| 12 | Легчайший вес | TUF | 9-1 | 1-0 | +3 | vs. | 9-2 | 1-2 | -1 | [18] | |||
| 13 | Лёгкий вес | 13-4 | 2-2 | +1 | vs. | 9-2 | 1-1 | +1 | [19] | ||||
| Отменённые бои | |||||||||||||
| Полутяжёлый вес | #15 (11), CS | 15-5-1 | 8-5-1 | -2 | vs. | 11-0 | 2-0 | +11 | [20] | ||||
| Полусредний вес | #1, exЧ | 22-4 (1) | 14-3 (1) | -1 | vs. | #4, CS | 17-2 | 7-0 | +17 | [21] | |||
| Жен. минимальный вес | exT(14) | 14-7 | 7-6 | -1 | vs. | 6-5 (1) | 0-4 | -4 | [22] | ||||
| Условные обозначения: #5 (1) — текущее (лучшее) место бойца в рейтинге, exЧ(В) — бывший чемпион (временный), exП(В) — бывший претендент на титул чемпиона (временного), exТ(3) — боец входил в рейтинг Топ-15 (лучшее место в рейтинге), д — дебютант, CS — боец участвовал в Претендентской серии Дэйны Уайта, R2U — боец участвовал в шоу Road To UFC, TUF — боец участвовал в шоу The Ultimate Fighter, TUFW — боец являлся победителем The Ultimate Fighter, WEC/SF — боец выступал в WEC или Strikeforce до объединения этих организаций с UFC. | |||||||||||||
Церемония взвешивания
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.[25][26]
| Весовая категория и допустимый лимит в фунтах | Участники боёв и их вес в фунтах | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Полусредний вес | 170 (+1) | Леон Эдвардс | 171 | Шон Брэди | 170 |
| Полутяжёлый вес | 205 (+1) | Ян Блахович | 205 | Карлос Ульберг | 205 |
| Полусредний вес | 185 (+1) | Гуннар Нельсон | 170 | Кевин Холланд | 171 |
| Минимальный вес (женщины) | 115 (+1) | Молли Маккэн | 116 | Алешия Тайнара | 116 |
| Лёгкий вес | 155 (+1) | Джордан Вученич | 155 | Крис Данкан | 155 |
| Полулёгкий вес | 145 (+1) | Натаниэль Вуд | 145 | Морган Шарьер | 146 |
| Лёгкий вес | 155 (+1) | Джай Герберт | 156 | Крис Падилья | 155 |
| Наилегчайший вес | 125 (+1) | Лонэ Кавана | 126 | Фелипи дус Сантус | 125 |
| Тяжёлый вес | 265 (+1) | Марчин Тыбура | 250 | Мик Паркин | 260 |
| Средний вес | 185 (+1) | Кристиан Лерой Данкан | 186 | Андрей Пуляев | 185 |
| Минимальный вес (женщины) | 115 (+1) | Шона Бэннон | 116 | Пуджа Томар | 116 |
| Легчайший вес | 135 (+1) | Натан Флетчер | 135 | Кэлан Логран | 136 |
| Лёгкий вес | 155 (+1) | Гурам Кутателадзе | 155 | Кауе Фернандис | 155 |
Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.
Результаты турнира
В главном бою вечера Шон Брэди победил Леона Эдвардса удушающим приёмом в 4-м раунде.[27]
| Статистика поединка:[28] | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участник | Нокдауны | Акцентрованные удары (по цели/всего/точность) |
По раундам | По цели | По позиции | Тейкдауны | Контроль | Попытка приема | ||||||||||
| 1Р | 2Р | 3Р | 4Р | 5Р | Голова | Корпус | Ноги | Дистанция | Клинч | Партер | ||||||||
| Леон Эдвардс | 0 | 23/35 | 65% | 20/29 | 0 | 3/4 | 0/2 | - | 10/21 | 11/12 | 2/2 | 11/23 | 12/12 | 0 | 0/1 | 0% | 0:15 | 0 |
| Шон Брэди | 0 | 57/93 | 61% | 19/39 | 19/22 | 14/21 | 5/11 | - | 44/76 | 8/9 | 5/8 | 19/53 | 7/7 | 31/33 | 5/7 | 71% | 11:10 | 1 |
| Бой | Весовая категория | Результат боя | Способ победы | Раунд | Время | Рефери в ринге | ||||||
| Главный кард | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бой 13 | Полусредний вес | #5 | поб. | #1 | Сдача, удушающий приём (гильтина) | 4 | 1:39 | Джейсон Херцог | ||||
| Бой 12 | Полутяжёлый вес | #6 | поб. | #3 | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Марк Годдард | ||||
| Бой 11 | Полусредний вес | поб. | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Дэниел Мовахеди | ||||||
| Бой 10 | Жен. минимальный вес | д | поб. | Сдача, удушающий приём (удушение сзади) | 1 | 4:32 | Лукаш Босяцкий | |||||
| Бой 9 | Лёгкий вес | поб. | Сдача, удушающий приём (гильтина) | 2 | 3:42 | Джейсон Херцог | ||||||
| Бой 8 | Полулёгкий вес | поб. | Единогласное решение (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | Марк Годдард | ||||||
| Предварительный кард | ||||||||||||
| Бой 7 | Лёгкий вес | поб. | Раздельное решение (29–28, 28–29, 29–28) | 3 | 5:00 | Лукаш Босяцкий | ||||||
| Бой 6 | Наилегчайший вес | поб. | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Дэниел Мовахеди | ||||||
| Бой 5 | Тяжёлый вес | #8 | поб. | #13 | Единогласное решение (29–28, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | Марк Годдард | ||||
| Бой 4 | Средний вес | поб. | д | Единогласное решение (30–27, 30–27, 30–26) | 3 | 5:00 | Джейсон Херцог | |||||
| Бой 3 | Жен. минимальный вес | поб. | Сдача, болевой приём (рычаг локтя) | 2 | 3:22 | Лукаш Босяцкий | ||||||
| Бой 2 | Легчайший вес | поб. | Раздельное решение (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | Дэниел Мовахеди | ||||||
| Бой 1 | Лёгкий вес | поб. | Единогласное решение (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | Джейсон Херцог | ||||||
Награды
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в размере $50,000:[30][33][34]
- Лучший бой вечера: не присуждался
- Выступление вечера: Шон Брэди, Кевин Холланд, Алешия Тайнара и Шона Бэннон
Ссылки
Примечания
- ↑ UFC returns to London for Fight Night event on March 22 (амер. англ.). MMA Junkie (12 ноября 2024). Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ UFC to hold London show in March 2025 (брит. англ.). BBC Sport (12 ноября 2024). Дата обращения: 17 марта 2025.
- ↑ Leon Edwards vs Jack Della Maddalena walką wieczoru gali UFC w Londynie (неопр.). myMMA.pl - MMA News, UFC, KSW, GROMDA (8 января 2025). Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Heck, Mike. Sean Brady steps in to face Leon Edwards in new UFC London main event (англ.). MMA Fighting (19 февраля 2025). Дата обращения: 22 февраля 2025.
- 1 2 3 Molly McCann's Return Announced For UFC London On March 22 (амер. англ.). www.mmanews.com (11 декабря 2024). Дата обращения: 17 марта 2025.
- ↑ UFC newcomers to battle Alonzo Menifield, Nursulton Ruziboev in Seattle (амер. англ.). MMA Junkie (13 февраля 2025). Дата обращения: 17 марта 2025.
- ↑ Leon Edwards vs. Sean Brady, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 22 февраля 2025.
- ↑ Jan Błachowicz vs. Carlos Ulberg, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Kevin Holland vs. Gunnar Nelson, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 6 февраля 2025.
- ↑ Molly McCann vs. Alexia Thainara, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 17 марта 2025.
- ↑ Jordan Vucenic vs. Chris Duncan, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 6 февраля 2025.
- ↑ Nathaniel Wood vs. Morgan Charrière, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Jai Herbert vs. Chris Padilla, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Lone'er Kavanagh vs. Felipe dos Santos, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Marcin Tybura vs. Mick Parkin, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Andrey Pulyaev vs. Christian Leroy Duncan, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Shauna Bannon vs. Puja Tomar, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Caolán Loughran vs. Nathan Fletcher, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Guram Kutateladze vs. Kauê Fernandes, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 9 марта 2025.
- ↑ Alonzo Menifield vs. Oumar Sy, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Leon Edwards vs. Jack Della Maddalena, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ Molly McCann vs. Istela Nunes, UFC Fight Night | MMA Bout (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ UFC Fight Night: Edwards vs. Della Maddalena | MMA Event (англ.). Tapology. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ UFC Fight Night: Edwards vs. Della Maddalena Live Fight Coverage (англ.). ESPN. Дата обращения: 21 января 2025.
- ↑ UFC Fight Night 255 weigh-in results: Full card on point in clean session (амер. англ.). MMA Junkie (21 марта 2025). Дата обращения: 23 марта 2025.
- ↑ UFC Лондон: Эдвардс vs Брэди – результаты взвешивания + битвы взглядов | UFC. ufc.ru (20 марта 2025). Дата обращения: 23 марта 2025.
- ↑ UFC Fight Night 255 results: Sean Brady dominates, submits ex-champ Leon Edwards (амер. англ.). MMA Junkie (22 марта 2025). Дата обращения: 23 марта 2025.
- ↑ Stats | UFC. ufcstats.com. Дата обращения: 23 марта 2025.
- ↑ UFC Fight Night: Edwards vs Della Maddalena | UFC. ufc.ru (17 января 2025). Дата обращения: 23 марта 2025.
- 1 2 Результаты и бонусы UFC Лондон: Эдвардс vs Брэди | UFC. ufc.ru (22 марта 2025). Дата обращения: 23 марта 2025.
- ↑ UFC Fight Night 255: Edwards vs. Brady | MMA Junkie (амер. англ.). Дата обращения: 23 марта 2025.
- ↑ Tucker, Bryan. UFC London Results: Edwards vs. Brady (англ.). MMA Fighting (22 марта 2025). Дата обращения: 23 марта 2025.
- ↑ UFC Fight Night 255 bonuses go to three of four finishers in London (амер. англ.). MMA Junkie (23 марта 2025). Дата обращения: 23 марта 2025.
- ↑ Lee, Alexander K. UFC London bonuses: Trio of thrilling submissions earn extra $50K (англ.). MMA Fighting (22 марта 2025). Дата обращения: 23 марта 2025.

