Алдея-ди-Жуаниш
| Район | |||
| Алдея-ди-Жуаниш | |||
|---|---|---|---|
| Aldeia de Joanes | |||
|
|||
| 40°08′16″ с. ш. 7°30′59″ з. д. | |||
| Страна |
|
||
| Регион | Центральный регион (Португалия) | ||
| Округ | Каштелу-Бранку (округ) | ||
| Муниципалитет | Фундан | ||
| История и география | |||
| Площадь | 7,99 км² | ||
| Высота центра | 457 м | ||
| Население | |||
| Население | 971 человек (2001) | ||
| Плотность | 121,5 чел./км² | ||
![]() Алдея-ди-Жуаниш |
|||
Алдея-ди-Жуаниш (порт. Aldeia de Joanes) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Каштелу-Бранку. Является составной частью муниципалитета Фундан. По старому административному делению входил в провинцию Бейра-Байша. Входит в экономико-статистический субрегион Кова-да-Бейра, который входит в Центральный регион. Население составляет 971 человек на 2001 год. Занимает площадь 7,99 км².

