Альтотонга (муниципалитет)
| Муниципалитет Мексики (АЕ 2-го уровня) | |||
| Альтотонга | |||
|---|---|---|---|
| исп. Altotonga | |||
| |||
| Страна |
|
||
| Штат | Веракрус | ||
| Адм. центр | Альтотонга (19 722 чел., 33 %) | ||
| Население (2010) | 60 396 чел. | ||
| Плотность | 161 чел/км² | ||
| Языковой состав | испанский | ||
| Площадь | 375,08 км² | ||
|
Координаты административного центра 19°45′58″ с. ш. 97°14′44″ з. д. |
|||
| Часовой пояс | UTC−6, летом UTC-5 | ||
| Код INEGI | 30010 | ||
| http://www.altotonga.com.mx/ (исп.) | |||
|
|||
Положение на карте штата![]() |
|||
Альтотонга (исп. Altotonga) — муниципалитет в Мексике, штат Веракрус, расположен в Столичном регионе штата. Административный центр — город Альтотонга.
История
Состав
В 2010 году в муниципалитет входило 93 населённых пункта. Крупнейшие из них:
| Русское название | Испанское название | Население |
| Всего в муниципалитете | 60 396 | |
| Альтотонга | Altotonga | 19 722 |
| Хуан-Маркос | Juan Marcos (San José Buenavista) | 2777 |
| Ауэяуалько | Ahueyahualco | 2639 |
| Игнасио-Сарагоса | Ignacio Zaragoza | 2329 |
| Сан-Мигель-Тлальпоалан | San Miguel Tlalpoalan | 2205 |
| Гутьеррес-Самора | Gutiérrez Zamora | 1809 |
| Тесауапан-де-Хуарес | Tezahuapan de Juárez | 1779 |
| Адольфо-Морено | Adolfo Moreno | 1413 |
| Веинтиуно-де-Агосто | Veintiuno de Agosto | 1401 |
| Ксоамполько | Xoampolco | 1 009 |
| Ксальтепек | Xaltepec | 109 |
Экономика
Экономика муниципалитета основана на сельском хозяйстве.


