Ангра-дус-Рейс
| Муниципалитет | |||||
| Ангра-дус-Рейс | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| порт. Angra dos Reis | |||||
| |||||
|
|||||
| 23°00′25″ ю. ш. 44°19′04″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Рио-де-Жанейро (штат) | ||||
| Мэр |
Фернанду Антониу Сесилиану Жордан (ПБДМ) |
||||
| История и география | |||||
| Основан | 1502 | ||||
| Площадь | 800,430 км² | ||||
| Высота центра | 5,78 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 148 476 человек (2007) | ||||
| Плотность | 185,5 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +55 24 | ||||
| Почтовый индекс | 23.900-000 | ||||
| angra.rj.gov.br | |||||
![]() Ангра-дус-Рейс |
|||||
Ангра-дус-Рейс (порт. Angra dos Reis) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Рио-де-Жанейро. Составная часть мезорегиона Юг штата Рио-де-Жанейро. Входит в экономико-статистический микрорегион Баиа-да-Илья-Гранди. Население составляет 148 476 человек на 2007 год. Занимает площадь 800,430 км². Плотность населения — 185,5 чел./км². Здесь находится единственная в Бразилии Ангра-дус-Рейсская АЭС.
История
Город основан 6 января 1502 года.
Статистика
- Валовой внутренний продукт на 2005 год составляет 2 445 627 тыс. реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Валовой внутренний продукт на душу населения на 2005 год составляет 17 426,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Индекс развития человеческого потенциала на 2000 год составляет 0,772 (данные: Программа развития ООН).
Климат
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средний суточный максимум, °C | 29,8 | 30,4 | 29,5 | 27,6 | 26,2 | 25,0 | 24,6 | 25,0 | 24,9 | 25,6 | 27,0 | 28,6 | 27,0 |
| Средняя температура, °C | 26,0 | 26,4 | 25,8 | 24,0 | 22,2 | 20,6 | 20,2 | 20,7 | 21,3 | 22,3 | 23,5 | 24,9 | 23,1 |
| Средний суточный минимум, °C | 22,6 | 23,1 | 22,5 | 20,8 | 18,9 | 17,1 | 16,5 | 17,2 | 18,2 | 19,3 | 20,4 | 21,7 | 19,8 |
| Норма осадков, мм | 276 | 240 | 237 | 189 | 109 | 78 | 76 | 78 | 116 | 144 | 166 | 265 | 1974 |
| Источник: World Climate | |||||||||||||



