Апертура 2013 (Парагвай)
| Торнео Апертура | |
|---|---|
| Torneo Apertura 2013 | |
| Время проведения | 9 февраля 2013 — 30 июня 2013 |
| Число участников | 12 |
| Призовые места | |
| Победитель | Насьональ (9-й раз) |
| Второе место | Гуарани |
| Третье место | Серро Портеньо |
| Статистика турнира | |
| Сыграно матчей | 132 |
| Забито голов | 351 (2,66 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
Апертура 2013 (исп. Torneo Apertura 2013) — первая половина 79-го сезона чемпионата Парагвая по футболу.
Участники
| Команда | Город |
|---|---|
| Насьональ | Асунсьон |
| Гуарани | Асунсьон |
| Серро Портеньо | Асунсьон |
| Либертад | Асунсьон |
| Олимпия | Асунсьон |
| Соль де Америка | Вилья-Элиса |
| Хенераль Диас | Луке |
| Депортиво Капиата | Капиата |
| Рубио Нью | Асунсьон |
| Спортиво Лукеньо | Луке |
| Серро Портеньо | Пресиденте-Франко |
| Спортиво Карапегуа | Карапегуа |
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Насьональ | 22 | 15 | 1 | 6 | 40 − 25 | +15 | 46 | |
| 2 | Гуарани | 22 | 11 | 7 | 4 | 38 − 21 | +17 | 40 | |
| 3 | Серро Портеньо | 22 | 11 | 4 | 7 | 38 − 29 | +9 | 37 | |
| 4 | Либертад | 22 | 10 | 6 | 6 | 29 − 23 | +6 | 36 | |
| 5 | Олимпия | 22 | 8 | 7 | 7 | 31 − 31 | 0 | 31 | |
| 6 | Соль де Америка | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 − 34 | −4 | 29 | |
| 7 | Хенераль Диас | 22 | 7 | 7 | 8 | 25 − 27 | −2 | 28 | |
| 8 | Депортиво Капиата | 22 | 7 | 6 | 9 | 25 − 30 | −5 | 27 | |
| 9 | Рубио Нью | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 − 29 | −2 | 25 | |
| 10 | Спортиво Лукеньо | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 − 25 | −6 | 25 | |
| 11 | Серро Портеньо ПФ | 22 | 4 | 7 | 11 | 27 − 38 | −11 | 19 | |
| 12 | Спортиво Карапегуа | 22 | 3 | 7 | 12 | 22 − 39 | −17 | 16 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
| Чемпион Апертуры 2013 |
|---|
![]() Насьональ в 9-й раз |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Насьональ | 13 | |
| 2 | Гуарани | 11 | |
| 3 | Серро Портеньо | 9 | |
| 4 | Серро Портеньо | 7 | |
| Рубио Нью | |||
| Насьональ | |||
| Либертад | |||
| Либертад |
