Апертура 2015 (Мексика)
| Апертура | |
|---|---|
| Torneo Apertura 2015 | |
| Время проведения | 24 июля — 13 декабря 2015 |
| Число участников | 18 |
| Призовые места | |
| Победитель | УАНЛ Тигрес (4-й раз) |
| Второе место | УНАМ Пумас |
| Статистика турнира | |
| Бомбардир(ы) |
|
Апертура 2015 (исп. Torneo Apertura 2015) — первая половина 73-го профессионального чемпионата Мексики по футболу (сезона 2015/16) с момента его основания.
Участники
Турнирная таблица
| М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | УНАМ Пумас | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 − 20 | +17 | 35 | Лигилья |
| 2 | Толука | 17 | 10 | 2 | 5 | 33 − 24 | +9 | 32 | |
| 3 | Леон | 17 | 10 | 0 | 7 | 32 − 31 | +1 | 30 | |
| 4 | Хагуарес Чьяпас | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 − 27 | +4 | 29 | |
| 5 | УАНЛ Тигрес | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 − 16 | +10 | 28 | |
| 6 | Америка Мехико | 17 | 9 | 1 | 7 | 29 − 20 | +9 | 28 | |
| 7 | Пуэбла | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 − 20 | +2 | 27 | |
| 8 | Веракрус | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 − 27 | −4 | 27 | |
| 9 | Монтеррей | 17 | 6 | 5 | 6 | 32 − 29 | +3 | 23 | |
| 10 | Монаркас Морелия | 17 | 7 | 2 | 8 | 26 − 26 | 0 | 23 | |
| 11 | Керетаро | 17 | 6 | 4 | 7 | 25 − 25 | 0 | 22 | |
| 12 | Пачука | 17 | 6 | 3 | 8 | 30 − 33 | −3 | 21 | |
| 13 | Гвадалахара | 17 | 6 | 3 | 8 | 23 − 26 | −3 | 21 | |
| 14 | Крус Асуль | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 − 25 | −6 | 20 | |
| 15 | Сантос Лагуна | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 − 24 | −3 | 17 | |
| 16 | Атлас | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 − 30 | −13 | 17 | |
| 17 | Тихуана | 17 | 5 | 1 | 11 | 21 − 30 | −9 | 16 | |
| 18 | Дорадос де Синалоа | 17 | 3 | 6 | 8 | 13 − 29 | −16 | 15 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки
Результаты матчей
| УНА | Тол | Лео | Хаг | УАН | Аме | Пуэ | Вер | Мон | Мор | Кер | Пач | Гва | Кру | Сан | Атл | Тих | Дор | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. УНАМ Пумас | — | — | 2:3 | 1:0 | — | — | 3:0 | 3:0 | — | 2:1 | — | 1:0 | — | — | 5:0 | — | 2:0 | |
| 2. Толука | 2:1 | 1:3 | 1:1 | — | 2:3 | — | — | 3:1 | 0:1 | 4:2 | — | 3:1 | — | — | — | 4:1 | — | |
| 3. Леон | 1:3 | — | — | 2:1 | 3:0 | — | 4:1 | — | — | — | — | 1:0 | — | — | 2:1 | 2:1 | 3:0 | |
| 4. Хагуарес Чьяпас | — | — | 6:2 | — | — | 1:0 | — | 2:2 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | — | 2:1 | 2:1 | — | — | — | |
| 5. УАНЛ Тигрес | — | 0:1 | — | 4:1 | — | 0:1 | — | 3:1 | — | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 2:2 | — | — | — | |
| 6. Америка Мехико | 1:1 | — | — | 2:1 | 0:1 | — | 3:1 | — | — | 0:1 | — | 1:2 | — | — | 1:3 | — | 4:0 | |
| 7. Пуэбла | 3:2 | 1:0 | 1:0 | — | — | 4:2 | — | — | 1:3 | — | 3:2 | — | 2:1 | 0:1 | — | 2:1 | — | |
| 8. Веракрус | — | 3:2 | — | 2:1 | 1:3 | — | 2:1 | 2:1 | — | 2:2 | 0:1 | 2:0 | — | 0:3 | — | — | — | |
| 9. Монтеррей | — | — | 4:0 | — | — | 2:1 | 1:1 | — | 2:2 | — | 4:3 | — | 1:1 | 1:1 | — | 3:1 | — | |
| 10. Монаркас Морелия | 2:2 | — | 3:4 | — | 1:0 | 0:3 | — | 1:2 | — | — | — | — | — | — | 0:1 | 1:2 | 4:0 | |
| 11. Керетаро | — | — | 3:0 | — | — | — | 0:0 | — | 3:1 | 0:1 | 1:2 | — | 4:2 | 1:2 | — | 2:1 | — | |
| 12. Пачука | 1:2 | 3:4 | 3:2 | — | — | 0:3 | — | — | — | 2:0 | — | — | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | — | |
| 13. Гвадалахара | — | — | — | 4:1 | — | — | 1:1 | — | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4:4 | 0:1 | 0:3 | — | — | — | |
| 14. Крус Асуль | 2:1 | 1:2 | 2:0 | — | — | 0:2 | — | 1:1 | — | 0:3 | — | — | — | — | 1:1 | 1:3 | 1:1 | |
| 15. Сантос Лагуна | 3:4 | 0:0 | 1:3 | — | — | 0:2 | — | — | — | 2:3 | — | — | — | 1:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | |
| 16. Атлас | — | 1:2 | — | 2:3 | 0:1 | — | 2:1 | 0:1 | 0:3 | — | 0:2 | — | 0:1 | — | — | — | 3:2 | |
| 17. Тихуана | 1:2 | — | — | 1:1 | 1:2 | 0:2 | — | 1:3 | — | — | — | — | 2:1 | — | — | 2:0 | 1:2 | |
| 18. Дорадос де Синалоа | — | 1:2 | — | 0:0 | 0:0 | — | 1:0 | 0:0 | 1:4 | — | 1:1 | 1:2 | 2:1 | — | — | — | — |
| победа хозяев | |
| ничья | |
| победа гостей |
Потуровая таблица
| Команда/ Тур |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УНАМ Пумас | 2 | 7 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Толука | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Леон | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Хагуарес Чьяпас | 10 | 6 | 10 | 5 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 |
| УАНЛ Тигрес | 12 | 13 | 16 | 18 | 16 | 11 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 |
| Америка Мехико | 16 | 18 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 |
| Пуэбла | 3 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Веракрус | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Монтеррей | 18 | 17 | 12 | 8 | 5 | 6 | 8 | 11 | 10 | 13 | 14 | 11 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Монаркас Морелия | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 10 | 13 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Керетаро | 6 | 9 | 9 | 13 | 14 | 10 | 12 | 13 | 16 | 14 | 15 | 12 | 13 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Пачука | 7 | 3 | 7 | 11 | 11 | 13 | 15 | 16 | 14 | 15 | 10 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 12 |
| Гвадалахара | 14 | 16 | 17 | 14 | 17 | 17 | 14 | 15 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| Крус Асуль | 17 | 12 | 6 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Сантос Лагуна | 13 | 15 | 18 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Атлас | 15 | 10 | 15 | 17 | 13 | 15 | 16 | 12 | 9 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 |
| Тихуана | 11 | 14 | 14 | 16 | 10 | 12 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| Дорадос де Синалоа | 9 | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 | 13 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
Календарь
1-й тур (24–26 июля)
| 24 июля |
|
| 25 июля |
|
| 25 июля |
|
| 25 июля |
|
| 25 июля |
|
| 25 июля |
|
| 25 июля |
|
| 26 июля |
|
| 26 июля |
|
2-й тур (31 июля-2 августа, 9 октября)
| 31 июля |
|
| 31 июля |
|
| 1 августа |
|
| 1 августа |
|
| 1 августа |
|
| 1 августа |
|
| 2 августа |
|
| 2 августа |
|
| 9 октября |
|
3-й тур (7–9 августа)
| 7 августа |
|
| 7 августа |
|
| 8 августа |
|
| 8 августа |
|
| 8 августа |
|
| 8 августа |
|
| 9 августа |
|
| 9 августа |
|
| 9 августа |
|
4-й тур (11–12 августа)
| 11 августа |
|
| 11 августа |
|
| 11 августа |
|
| 11 августа |
|
| 12 августа |
|
| 12 августа |
|
| 12 августа |
|
| 12 августа |
|
| 12 августа |
|
5-й тур (14–16 августа)
| 14 августа |
|
| 14 августа |
|
| 15 августа |
|
| 15 августа |
|
| 15 августа |
|
| 15 августа |
|
| 15 августа |
|
| 15 августа |
|
| 16 августа |
|
6-й тур (21–23 августа)
| 21 августа |
|
| 21 августа |
|
| 22 августа |
|
| 22 августа |
|
| 22 августа |
|
| 22 августа |
|
| 22 августа |
|
| 23 августа |
|
| 23 августа |
|
7-й тур (28-30 августа)
| 28 августа |
|
| 28 августа |
|
| 29 августа |
|
| 29 августа |
|
| 29 августа |
|
| 29 августа |
|
| 29 августа |
|
| 30 августа |
|
| 30 августа |
|
8-й тур (11-13 сентября)
| 11 сентября |
|
| 11 сентября |
|
| 12 сентября |
|
| 12 сентября |
|
| 12 сентября |
|
| 12 сентября |
|
| 12 сентября |
|
| 13 сентября |
|
| 13 сентября |
|
9-й тур (18-20 сентября)
| 18 сентября |
|
| 18 сентября |
|
| 19 сентября |
|
| 19 сентября |
|
| 19 сентября |
|
| 19 сентября |
|
| 19 сентября |
|
| 20 сентября |
|
| 20 сентября |
|
10-й тур (25-27 сентября)
| 25 сентября |
|
| 25 сентября |
|
| 26 сентября |
|
| 26 сентября |
|
| 26 сентября |
|
| 26 сентября |
|
| 26 сентября |
|
| 27 сентября |
|
| 27 сентября |
|
11-й тур (29-30 сентября)
| 29 сентября |
|
| 29 сентября |
|
| 29 сентября |
|
| 29 сентября |
|
| 29 сентября |
|
| 29 сентября |
|
| 30 сентября |
|
| 30 сентября |
|
| 30 сентября |
|
12-й тур (2-4 октября, 10 и 14 ноября)
| 2 октября |
|
| 3 октября |
|
| 3 октября |
|
| 3 октября |
|
| 3 октября |
|
| 4 октября |
|
| 4 октября |
|
| 10 ноября |
|
| 14 ноября |
|
13-й тур (16–18 октября)
| 16 октября |
|
| 16 октября |
|
| 17 октября |
|
| 17 октября |
|
| 17 октября |
|
| 17 октября |
|
| 17 октября |
|
| 18 октября |
|
| 18 октября |
|
14-й тур (23–25 октября, 11 ноября)
| 23 октября |
|
| 23 октября |
|
| 24 октября |
|
| 24 октября |
|
| 24 октября |
|
| 24 октября |
|
| 25 октября |
|
| 25 октября |
|
| 11 ноября |
|
15-й тур (30 октября–1 ноября)
| 30 октября |
|
| 31 октября |
|
| 31 октября |
|
| 31 октября |
|
| 31 октября |
|
| 31 октября |
|
| 31 октября |
|
| 1 ноября |
|
| 1 ноября |
|
16-й тур (6-8 ноября)
| 6 ноября |
|
| 6 ноября |
|
| 7 ноября |
|
| 7 ноября |
|
| 7 ноября |
|
| 7 ноября |
|
| 7 ноября |
|
| 8 ноября |
|
| 8 ноября |
|
17-й тур (20-22 ноября)
| 20 ноября |
|
| 20 ноября |
|
| 21 ноября |
|
| 21 ноября |
|
| 21 ноября |
|
| 21 ноября |
|
| 21 ноября |
|
| 22 ноября |
|
| 22 ноября |
|
Лигилья
| 1/4 финала (25-26 и 28-29 ноября) | 1/2 финала (3 и 6 декабря) | Финал (10 и 13 декабря) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УАНЛ Тигрес | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чьяпас | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УАНЛ Тигрес | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толука | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пуэбла | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Толука | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УАНЛ Тигрес (пен.) | 3 | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УНАМ Пумас | 0 | 4 (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Америка | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Леон | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Америка | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УНАМ Пумас | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Веракрус | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| УНАМ Пумас | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Четвертьфиналы
Первые матчи были проведены 25—26 ноября, а ответные состоялись 28—29 ноября.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Америка Мехико | 5:3 | Леон | 4:1 | 1:2 |
| УАНЛ Тигрес | 3:1 | Хагуарес Чьяпас | 2:1 | 1:0 |
| Веракрус | 1:1 | УНАМ Пумас | 1:0 | 0:1 |
| Пуэбла | 2:3 | Толука | 2:2 | 0:1 |
Первые матчи
Отчёты о матчах
| Америка | 4:1 (3:1) | Леон |
|---|---|---|
| Гольц Агилар Бенедетто Арройо |
(отчёт) (видеоотчёт) |
| УАНЛ Тигрес | 2:1 (1:0) | Хагуарес Чьяпас |
|---|---|---|
| Жиньяк Альварес |
(отчёт) (видеоотчёт) |
Инсаурральде |
| Веракрус | 1:0 (1:0) | УНАМ Пумас |
|---|---|---|
| Вильяльва |
(отчёт) (видеоотчёт) |
Ответные матчи
Отчёты о матчах
| Хагуарес Чьяпас | 0:1 (0:1) | УАНЛ Тигрес |
|---|---|---|
| (отчёт) (видеоотчёт) |
| УНАМ Пумас | 1:0 (1:0) | Веракрус |
|---|---|---|
| Мартинес |
(отчёт) (видеоотчёт) |
| Толука | 1:0 (0:0) | Пуэбла |
|---|---|---|
| Урибе |
(отчёт) (видеоотчёт) |
Полуфиналы
Первые матчи будут проведены 3 декабря, а ответные состоятся 6 декабря.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| Америка Мехико | 3:4 | УНАМ Пумас | 0:3 | 3:1 |
| УАНЛ Тигрес | 2:0 | Толука | 0:0 | 2:0 |
Первые матчи
Отчёты о матчах
| Америка | 0:3 (0:0) | УНАМ Пумас |
|---|---|---|
| (отчёт) (видеоотчёт) |
| УАНЛ Тигрес | 0:0 (0:0) | Толука |
|---|---|---|
| (отчёт) (видеоотчёт) |
Ответные матчи
Отчёты о матчах
| УНАМ Пумас | 1:3 (0:2) | Америка |
|---|---|---|
| Кортес |
(отчёт) (видеоотчёт) |
| Толука | 0:2 (0:0) | УАНЛ Тигрес |
|---|---|---|
| [ (отчёт)] [ (видеоотчёт)] |
Финал
Первый матч был проведён 10 декабря, а ответный состоялся 13 декабря.
| Команда 1 | Итог | Команда 2 | 1-й матч | 2-й матч |
|---|---|---|---|---|
| УАНЛ Тигрес | 4:4 (4:2 по пен.) | УНАМ Пумас | 3:0 | 1:4 |
Первый матч
| УАНЛ Тигрес | 3:0 (2:0) | УНАМ Пумас |
|---|---|---|
| Жиньяк Акино Собис |
(отчёт) (видеоотчёт) |
Ответный матч
| УНАМ Пумас | 3:0 (1:0) доп. вр. 1:1 | УАНЛ Тигрес |
|---|---|---|
| Эррера Бритос Торалес Алькоба |
(отчёт) (видеоотчёт) |
|
| Пенальти | ||
| Ф. Мартинес Соса Фуэнтес Кортес |
2 : 4 | |
| Чемпион Мексики (Апертура) 2015 |
|---|
![]() УАНЛ Тигрес в 4-й раз |
Бомбардиры
| Место | Игрок | Клуб | Голы |
|---|---|---|---|
| 1 | Леон | 13 | |
| Керетаро | |||
| 3 | Тихуана | 12 | |
| 4 | УАНЛ Тигрес | 11 | |
| Монтеррей | |||
| 6 | Монтеррей | 10 | |
| Хагуарес Чьяпас | |||
| Гвадалахара | |||
| Толука | |||
| УНАМ Пумас |
