Аржелес-Газост (кантон)
| Кантон Франции (АЕ 3-го уровня) | |
| Аржелес–Газост | |
|---|---|
| фр. Argelès-Gazost | |
| 43°00′13″ с. ш. 0°05′51″ в. д. | |
| Страна |
|
| Регион | Юг — Пиренеи |
| Департамент | Верхние Пиренеи |
| Округ | Аржелес-Газост |
| Включает коммун | 23 |
| Центр | Аржелес–Газост |
| Советник | Georges Azavant |
| История и география | |
| Дата упразднения | 21 марта 2015 |
| Площадь | 323 км² |
| Часовой пояс | UTC+1, летом UTC+2 |
| Население | |
| Население | 10 750 чел. (2007) |
| Цифровые идентификаторы | |
| Код INSEE | 6501 |
| Примечания: Площадь указана на основании данных Французского Земельного кадастра, которые не включают эстуарии, озёра, пруды и ледники площадью больше 1 км². | |
Аржелес-Газост (фр. Argelès-Gazost, окс. Argelèrs de Gasòst) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент кантона — Верхние Пиренеи. Входит в состав округа Аржелес-Газост.
Код INSEE кантона 6501. Всего в кантон Аржелес-Газост входят 23 коммуны, из них главной коммуной является Аржелес-Газост.
Коммуны кантона
| Коммуна | Население, чел. (2010) | Почтовый индекс | Код INSEE |
|---|---|---|---|
| Агос-Видалос | 388 | 65400 | 65004 |
| Адаст | 257 | 65260 | 65001 |
| Аржелес-Газост | 3208 | 65400 | 65025 |
| Арсизанс-Авант | 364 | 65400 | 65021 |
| Арталенс-Суэн | 107 | 65400 | 65036 |
| Босенс | 422 | 65400 | 65077 |
| Боо-Сийан | 278 | 65400 | 65098 |
| Виллелонг | 369 | 65260 | 65473 |
| Вье-Борд | 94 | 65400 | 65467 |
| Жез | 304 | 65400 | 65202 |
| Котре | 1139 | 65110 | 65138 |
| Ло-Баланьяс | 500 | 65400 | 65267 |
| Прешак | 234 | 65400 | 65371 |
| Пьерфит-Несталас | 1266 | 65260 | 65362 |
| Саль | 200 | 65400 | 65400 |
| Сен-Пастус | 120 | 65400 | 65393 |
| Сен-Савен | 382 | 65400 | 65396 |
| Сер-ан-Лаведан | 73 | 65400 | 65420 |
| Сулом | 241 | 65260 | 65435 |
| Узус | 201 | 65400 | 65352 |
| Эзак-Ост | 386 | 65400 | 65056 |
| Эрос-Арбуи | 291 | 65400 | 65055 |
| Юз | 36 | 65400 | 65458 |
Население
Население кантона на 2007 год составляло 10750 человек.
| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 183 | 11 300 | 10 463 | 10 367 | 10 167 | 10 408 | 10 661 |