Афанасьев, Сергей Андреевич
Сергей Афанасьев | |
|---|---|
| Общая информация | |
| Пол | мужской |
| Гражданство |
|
| Дата рождения | 25 марта 1988 (37 лет) |
| Место рождения | Москва (Россия) |
Афана́сьев, Серге́й Андре́евич (родился 25 марта 1988 года в Москве) — российский автогонщик, мастер спорта.
Спортивная карьера
Сергей начал свою карьеру в 1998 году. Вплоть до 2003 года выступал в различных картинговых турнирах. В 2003 году дебютировал в «открытоколёсной» серии, приняв участие в Формуле Русь. Выступал во множестве гоночных соревнований, регулируемых ФИА. 6 сентября 2010 года вошёл в список 200 лучших гонщиков по версии Castrol[1].
Карьера в картинге
- 1999 год — 3 место в первенстве России по картингу (Мини)
- 2000 год — 1 место в первенстве России по картингу (Ракет)
- 2001 год — 3 место в чемпионате России по картингу (Союзный-Юниор)
- 2002 год — 1 место в чемпионате России по картингу (Союзный-Юниор)
- 2002 год — 1 место в чемпионате России по зимним трековым гонкам (Ока-юниор)
- 2003 год — 2 место в чемпионате России по картингу (Союзный).
Общая статистика
| Сезон | Серия | Команда | Гонок | Побед | Поулов | Быстр/кр | Подиумов | Очков | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Формула Русь | Lukoil-Serebryaniy dojd'-Junior | 14 | 0 | 1 | 1 | 5 | 39 | 4 |
| 2004 | Формула Русь | Лукойл Рейсинг Тим Junior | 14 | 10 | 11 | 12 | 14 | 63 | 1 |
| Формула Рено Монца | BVM Minardi Junior Team | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 13 | |
| 2005 | Германская Формула Рено | Лукойл Рейсинг Тим | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 10 |
| Еврокубок Формулы-Рено 2.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Формула Русь | Лукойл Рейсинг Тим-Formula Rus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 16 | |
| 2006 | Североевропейский кубок Формулы-Рено 2.0 | Лукойл Рейсинг Тим | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 167 | 8 |
| Швейцарская Формула Рено | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 230 | 2 | ||
| Формула Русь | Formula Rus | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 43 | 10 | |
| 2007 | Евросерия Формулы-3 | HBR Motorsport | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Формула-3 Мастерс | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | NC | ||
| 2008 | Международная Формула Мастер | JD Motorsport | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 | 8 |
| Мировая серия Рено | KTR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| 2009 | Международная Формула Мастер | JD Motorsport | 16 | 1 | 0 | 1 | 9 | 68 | 2 |
| 2010 | ФИА Формула-2 | Лукойл Рейсинг Тим | 18 | 0 | 1 | 1 | 4 | 157 | 3 |
| 2011 | Auto GP | DAMS | 12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 117 | 3 |
| 2012 | Чемпионат FIA GT1 | Valmon Racing Team Russia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2013 | Чемпионат FIA GT Pro-Am | HTP Gravity Charouz | 12 | 7 | 4 | 0 | 8 | 136 | 1 |
| 2014 | Чемпионат Blancpain Sprint | HTP Motorsport | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 |
| 2015 | Международная Серия TCR | Lukoil Racing Team | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 105 | 7 |
Примечания
- ↑ Castrol Rankings driver profile Архивировано 30 августа 2010 года.
Ссылки
- Официальный Сайт. Дата обращения: 18 июня 2010. Архивировано из оригинала 25 октября 2012 года.
- Страница на сайте Лукоил Рейсинг Тим
- Profile on Formula Two Championsip
- Статья на сайте журнала Автоспорт
- Русский сайт о Формуле 2. Архивировано 25 октября 2012 года.