Бельгия на Всемирных играх
Бельгия принимает участие во Всемирных играх с 1981 года.
По результатам всех Игр, спортсмены Бельгии завоевали всего 130 медалей, из них 42 золотых; в командном медальном зачёте за всю историю Игр Бельгия занимает 13-е место.
Медальный зачёт
| Игры[1] | Спортсменов | Золото | Серебро | Бронза | Всего | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | ||
| 1 | 4 | 4 | 9 | 15 | ||
| 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | ||
| 3 | 5 | 4 | 12 | 14 | ||
| 6 | 3 | 4 | 13 | 9 | ||
| 3 | 4 | 4 | 11 | 13 | ||
| 2 | 4 | 5 | 11 | 19 | ||
| 73 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | |
| 59 | 2 | 4 | 4 | 10 | 19 | |
| 65 | 7 | 9 | 8 | 24 | 10 | |
| 77 | 11 | 4 | 5 | 20 | 7 | |
| Всего | 42 | 42 | 46 | 130 | 13 | |
См. также
Примечания
- ↑ Medal history of The World Games (англ.). IWGA.