Бербанк (Калифорния)
| Город | |||||
| Бербанк | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| англ. Burbank | |||||
| |||||
|
|||||
| 34°10′49″ с. ш. 118°19′42″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Калифорния | ||||
| Округ | Лос-Анджелес | ||||
| Мэр | Никки Перес | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1 мая 1887 | ||||
| Город с | 8 июля 1911 | ||||
| Площадь | 45 км² | ||||
| Высота центра | 190 м | ||||
| Часовой пояс | UTC−8:00, летом UTC−7:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 104 834 человека (2017) | ||||
| Плотность | 2296 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +1 818 | ||||
| Почтовый индекс | 91501-91526 | ||||
|
|
|||||
| burbankca.gov (англ.) | |||||
![]() Бербанк ![]() Бербанк |
|||||
Бе́рбанк[1] (англ. Burbank) — город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния, США.
Город находится в восточной части долины Сан-Фернандо, к северу от делового центра Лос-Анджелеса. Население — 104 834 человек[2]. Бе́рбанк называют «Медиа столицей мира»[3].
Датой основания считается 1 мая 1887 года. Город назван именем поселенца Дэвида Бербанка, дантиста и предпринимателя.
Климат
| Показатель | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Нояб. | Дек. | Год |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абсолютный максимум, °C | 33 | 33 | 37 | 41 | 42 | 44 | 46 | 45 | 46 | 42 | 39 | 35 | 46 |
| Средний суточный максимум, °C | 19,4 | 19,3 | 20,8 | 22,6 | 24,2 | 26,8 | 30,4 | 31,6 | 30,3 | 26,3 | 22,5 | 18,9 | 24,4 |
| Средняя температура, °C | 13,4 | 13,7 | 15,2 | 16,8 | 18,9 | 21,2 | 24,2 | 24,9 | 23,8 | 20,3 | 16,0 | 12,9 | 18,4 |
| Средний суточный минимум, °C | 7,4 | 8,0 | 9,4 | 11,1 | 13,7 | 15,5 | 18,1 | 18,3 | 17,2 | 14,2 | 9,4 | 6,8 | 12,4 |
| Абсолютный минимум, °C | −6 | −3 | −5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 1 | −2 | −6 | −6 |
| Среднее число дней с осадками | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 37 |
| Норма осадков, мм | 75 | 100 | 62 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 18 | 51 | 353 |
| Источник: Национальное управление океанических и атмосферных исследований | |||||||||||||
Экономика
Индустрия развлечений является основой экономики города Бербанк. В Бербанке находятся штаб-квартиры и учреждения таких компаний как The Walt Disney Company, Warner Bros., Viacom, Cartoon Network, DIC Entertainment, NBC, ABC, Nickelodeon, Warner Music Group и Yahoo!.
Основные работодатели
По данным 2013 года[4], основными работодателями в городе являются:
| № | Работодатель | Число работников |
|---|---|---|
| 1 | The Walt Disney Company | 7900 |
| 2 | Warner Bros. Entertainment | 7400 |
| 3 | Providence St. Joseph’s Hospital | 3000 |
| 4 | Bob Hope Airport | 2400 |
| 5 | ABC Inc | 2300 |
| 6 | Burbank Unified School District | 1900 |
| 7 | City of Burbank | 1500 |
| 8 | Foto-Kem Industries | 1100 |
| 9 | Yahoo! | 500 |
| 10 | Crane/Hydro Air Company | 500 |
Города-побратимы
Примечания
- ↑ Географический энциклопедический словарь: географические названия / Под ред. А. Ф. Трёшникова. — 2-е изд., доп.. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 67. — 592 с. — ISBN 5-85270-057-6.
- ↑ Geographic Identifiers: 2010 Demographic Profile Data (G001): Burbank city, California. // U.S. Census Bureau, American Factfinder. Дата обращения: 18 марта 2013.
- ↑ Burbank, Ca.- Media Capital of the World. web.archive.org (10 сентября 2015). Дата обращения: 8 декабря 2020. Архивировано 10 сентября 2015 года.
- ↑ City of Burbank CAFR (страница 147). Дата обращения: 7 января 2014. Архивировано из оригинала 4 марта 2016 года.
Литература
- Бёрбанк // Бари — Браслет. — М. : Советская энциклопедия, 1970. — С. 204. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 3).
Ссылки
- Официальный сайт города (англ.)





