Брусы (гмина)
| Брусы | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пол. Brusy | |||||
|
|||||
| 53°53′08″ с. ш. 17°43′19″ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Входит в | Хойницкий повет | ||||
| Президент | Витольд Оссовский (2006) | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 400,74 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 13 021 чел. (2004) | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | GCH | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
Брусы (пол. Brusy) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Хойницкий повет, Поморское воеводство. Население — 13 021 человек (на 2004 год).
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 13 021 | 100 | 6479 | 49,8 | 6542 | 50,2 |
| Плотность населения (чел./км²) | 32,5 | 16,2 | 16,3 | |||

