Быстра-Сидзина (гмина)
| Быстра-Сидзина | |||
|---|---|---|---|
| пол. Bystra-Sidzina | |||
|
|||
| 49°38′ с. ш. 19°46′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Входит в | Сухский повет | ||
| Адм. центр | Быстрая Подхаланьска | ||
| Президент | Аурелиуш Станислав Каня | ||
| История и география | |||
| Площадь | 80,43 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1], летом UTC+2:00[1] | ||
| Население | |||
| Население | 6372 чел. (2004) | ||
| Плотность | 79,22 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовые индексы | 34-235 | ||
| Код автом. номеров | KSU | ||
|
|
|||
| Официальный сайт | |||
![]() |
|||
Быстра-Сидзина (пол. Bystra-Sidzina) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Сухский повет, Малопольское воеводство. Население — 6372 человека (на 2004 год).
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 6372 | 100 | 3116 | 48,9 | 3256 | 51,1 |
| Плотность населения (чел./км²) | 79,2 | 38,7 | 40,5 | |||
Соседние гмины


