Вилкес, Фас
Фас Вилкес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное имя | Сервас Вилкес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прозвища | Монна Лиза, Летающий голландец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родился |
13 октября 1923 Роттердам, Нидерланды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Умер |
15 августа 2006 (82 года) Роттердам, Нидерланды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гражданство |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рост | 180 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серва́с (Фас) Ви́лкес (нидерл. Servaas (Faas) Wilkes; 13 октября 1923, Роттердам — 15 августа 2006, Роттердам) — нидерландский футболист, нападающий. Один из лучших игроков в истории нидерландского футбола. По опросу МФФИИС он занимает восьмое место среди лучших игроков Нидерландов XX века. Был четвёртым нидерландцем, которому удалось сыграть за границей.
Биография
Фас Вилкес родился и вырос в Роттердаме, в возрасте девяти лет попал в клуб «Ксерксес», за который в итоге провёл восемь сезонов. В 1949 году Вилкес переехал в итальянский город Милан, где стал выступать в составе местной команды «Интернационале». Он принял это решение после выражения личной заинтересованности в нём тренером команды Джулио Каппелли. За три сезона в составе «Интера» Вилкес забил 47 мячей в 95 матчах национального чемпионата Италии.
В 1952 году он покинул миланскую команду и перешёл в «Торино», однако задержаться в клубе в течение продолжительного времени ему не удалось, в частности из-за проблем с коленом. В следующем 1953 году, в 30-летнем возрасте, Вилкес перешёл в испанский клуб «Валенсия». Появление Вилкеса в испанской лиге совпало с переходом туда других известных игроков — Альфредо Ди Стефано и Ладислава Кубалы, что вызвало массу сравнений между этими игроками. В свой первый же сезон в Испании Вилкес забил 18 голов, многие из которых стали результатом его индивидуального мастерства и дриблинга. Однако в следующих сезонах Вилкес забивал значительно меньше. В тот период у него диагностировали зоб — лечение данной болезни необходимо было проводить медикаментозно. После «Валенсии» Вилкес вернулся в Нидерланды и провёл в составе клуба ВВВ-Венло два сезона. Затем он на год отправился обратно в Испанию, в клуб «Леванте», которому в итоге помог выйти из Сегунды в Примеру. Впоследствии Вилкес выступал за ситтардскую «Фортуну» и свой первый клуб «Ксерксес», который стал и последней командой в его игровой карьере.
В составе национальной сборной Нидерландов Вилкес дебютировал 10 марта 1946 года в матче с командой Люксембурга. За 15 лет в составе своей сборной Вилкес сыграл 38 матчей и забил в них 35 мячей. Данный результат стал на тот момент лучшим в истории нидерландской сборной[1], впоследствии его смог первым преодолеть Деннис Бергкамп, после чего это удалось сделать и другим футболистам, но им потребовалось для этого больше матчей, чем Вилкесу[2]. Между 1949 и 1955 годами он не мог выступать в составе сборной Нидерландов, поскольку правила запрещали играть в сборной профессионалам в тот период. Вилкеса называли лучшим нидерландским игроком 50-х после Беба Бакхёйса. Его партнер по «Валенсии», Мануэль Местре даже как-то сказал, что Вилкес был единственным игроком мира, который мог сыграть в «стеночку» с самим собой.
Фас Вилкес умер в 2006 году из-за застоя циркуляции крови в сердечной мышце.
Статистика выступлений
Клубная карьера
| Клуб | Сезон | Лига | Кубки[3] | Прочие[4] | Итого | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
| Ксерксес | 1945/46 | 3 | 1 | - | - | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1946/47 | 19 | 8 | - | - | 0 | 0 | 19 | 8 | |
| 1947/48 | 24 | 19 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | |
| 1948/49 | 25 | 21 | ? | ? | 0 | 0 | ? | ? | |
| Итого | 71 | 49 | ? | ? | 0 | 0 | 71+ | 49+ | |
| Интернационале | 1949/50 | 34 | 17 | - | - | 0 | 0 | 34 | 17 |
| 1950/51 | 38 | 23 | - | - | 0 | 0 | 38 | 23 | |
| 1951/52 | 23 | 7 | - | - | 0 | 0 | 23 | 7 | |
| Итого | 95 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 47 | |
| Торино | 1952/53 | 12 | 1 | - | - | 0 | 0 | 12 | 1 |
| Итого | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
| Валенсия | 1953/54 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 |
| 1954/55 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | |
| 1955/56 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | |
| Итого | 62 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 38 | |
| ВВВ-Венло | 1956/57 | 30 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 |
| 1957/58 | 34 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36 | 18 | |
| Итого | 64 | 24 | 5 | 6 | 0 | 0 | 69 | 30 | |
| Леванте | 1958/59 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 13 |
| Итого | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 13 | |
| Фортуна '54 | 1959/60 | 34 | 15 | - | - | 0 | 0 | 34 | 15 |
| 1960/61 | 21 | 5 | 1+ | 0 | 0 | 0 | 22+ | 5 | |
| 1961/62 | 33 | 13 | ? | 0 | 0 | 0 | ? | 13 | |
| Итого | 88 | 33 | 1+ | 0 | 0 | 0 | 89+ | 33 | |
| Ксерксес | 1962/63 | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 |
| 1963/64 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| Итого | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | |
| Всего за «Ксерксес» | 99 | 67 | 1+ | ? | 0 | 0 | 100+ | 67+ | |
| Всего за карьеру | 445 | 223 | 7+ | 6+ | 1 | 0 | 453+ | 229+ | |
Матчи Вилкеса за сборную Нидерландов
| Матчи Вилкеса за сборную Нидерландов | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| № | Дата | Соперник | Счёт | Голы Вилкеса | Соревнование |
| 1 | 10 марта 1946 | 6:2 | 4 | Товарищеский матч | |
| 2 | 12 мая 1946 | 6:3 | 3 | Товарищеский матч | |
| 3 | 30 мая 1946 | 2:2 | 2 | Товарищеский матч | |
| 4 | 27 ноября 1946 | 2:8 | — | Товарищеский матч | |
| 5 | 7 апреля 1947 | 2:1 | — | Товарищеский матч | |
| 6 | 4 мая 1947 | 2:1 | — | Товарищеский матч | |
| 7 | 26 мая 1947 | 0:4 | — | Товарищеский матч | |
| 8 | 21 сентября 1947 | 6:2 | 2 | Товарищеский матч | |
| 9 | 14 марта 1948 | 1:1 | — | Товарищеский матч | |
| 10 | 18 апреля 1948 | 2:2 | — | Товарищеский матч | |
| 11 | 26 мая 1948 | 2:1 | — | Товарищеский матч | |
| 12 | 9 июня 1948 | 1:0 | 1 | Товарищеский матч | |
| 13 | 26 июля 1948 | 3:1 | 2 | Олимпийские игры 1948 | |
| 14 | 31 июля 1948 | 3:4 | 1 | Олимпийские игры 1948 | |
| 15 | 13 марта 1949 | 3:3 | — | Товарищеский матч | |
| 16 | 23 апреля 1949 | 4:1 | 1 | Товарищеский матч | |
| 17 | 12 июня 1949 | 2:1 | 1 | Товарищеский матч | |
| 18 | 16 июня 1949 | 4:1 | — | Товарищеский матч | |
| 19 | 13 марта 1955 | 1:1 | — | Товарищеский матч | |
| 20 | 1 мая 1955 | 0:1 | — | Товарищеский матч | |
| 21 | 19 мая 1955 | 4:1 | 2 | Товарищеский матч | |
| 22 | 6 июня 1956 | 3:2 | 1 | Товарищеский матч | |
| 23 | 30 января 1957 | 1:5 | — | Товарищеский матч | |
| 24 | 3 апреля 1957 | 1:2 | 1 | Товарищеский матч | |
| 25 | 26 мая 1957 | 2:3 | — | Чемпионат мира 1958 (отбор) | |
| 26 | 11 сентября 1957 | 5:2 | 1 | Чемпионат мира 1958 (отбор) | |
| 27 | 25 сентября 1957 | 1:1 | — | Чемпионат мира 1958 (отбор) | |
| 28 | 17 ноября 1957 | 5:2 | 2 | Товарищеский матч | |
| 29 | 13 апреля 1958 | 7:2 | 2 | Товарищеский матч | |
| 30 | 23 апреля 1958 | 8:1 | 2 | Товарищеский матч | |
| 31 | 4 мая 1958 | 1:2 | 1 | Товарищеский матч | |
| 32 | 28 мая 1958 | 0:0 | — | Товарищеский матч | |
| 33 | 4 октября 1959 | 9:1 | 3 | Товарищеский матч | |
| 34 | 21 октября 1959 | 0:7 | — | Товарищеский матч | |
| 35 | 4 ноября 1959 | 7:1 | 2 | Товарищеский матч | |
| 36 | 19 апреля 1961 | 1:2 | 1 | Товарищеский матч | |
| 37 | 30 апреля 1961 | 0:3 | — | Чемпионат мира 1962 (отбор) | |
| 38 | 14 мая 1961 | 1:1 | — | Чемпионат мира 1962 (отбор) | |
Итого: 38 матчей / 35 голов; 19 побед, 8 ничьих, 11 поражений.
Примечания
- ↑ Faas Wilkes - Goals in International Matches (англ.). rsssf.org. Дата обращения: 4 сентября 2022. Архивировано 22 октября 2022 года.
- ↑ Goalscoring for Dutch National Team (англ.). rsssf.org. Дата обращения: 4 сентября 2022. Архивировано 15 августа 2022 года.
- ↑ Кубок Нидерландов.
- ↑ Матчи плей-офф Второго дивизиона Испании за выход в Первый дивизион.
