Волейбол на летней Спартакиаде народов СССР 1971 (женщины)
| Женский волейбольный турнир V летней Спартакиады народов СССР | |
|---|---|
| Время проведения | 12—29 июля 1971 |
| Число участников | 16 |
| Итоговая расстановка | |
| Чемпион | Москва |
| Второе место | Ленинград |
| Третье место | УССР |
Волейбольный турнир V летней Спартакиады народов СССР был проведён с 19 по 29 июля 1971 года в Москве.
Система проведения
В турнире приняли участие сборные команды 14 союзных республик (кроме Молдавской), Москвы и Ленинграда.
На предварительном этапе 16 команд-участниц разделены на три подгруппы. По две лучшие команды из подгрупп вышли в финальный этап и по круговой системе разыграли места с 1-го по 6-е. При этом учитывались результаты матчей команд-финалистов между собой на предварительной стадии. По такой же системе итоговые 7—12-е и 13—16-е места разыграли команды, занявшие в подгруппах предварительного этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места.
Результаты
Предварительный этап
Подгруппа 1
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 4 | 4 | 0 | 12:2 | 8 | |
| 2 | РСФСР | 2:3 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 7 | |
| 3 | Грузинская ССР | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 6:7 | 6 | |
| 4 | Литовская ССР | 0:3 | 2:3 | 0:3 | 3:0 | 4 | 1 | 3 | 5:9 | 5 | |
| 5 | Армянская ССР | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 0:3 | 4 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |
Подгруппа 2
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ленинград | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 4 | 4 | 0 | 12:3 | 8 | |
| 2 | Украинская ССР | 1:3 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 7 | |
| 3 | Казахская ССР | 1:3 | 0:3 | 3:1 | 3:1 | 4 | 2 | 2 | 7:8 | 6 | |
| 4 | Латвийская ССР | 0:3 | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 4 | 1 | 3 | 4:11 | 5 | |
| 5 | Таджикская ССР | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 4 | 0 | 4 | 5:12 | 4 |
Подгруппа 3
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджанская ССР | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 10 | |
| 2 | Узбекская ССР | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 9 | |
| 3 | Белорусская ССР | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
| 4 | Киргизская ССР | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
| 5 | Эстонская ССР | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 6 | |
| 6 | Туркменская ССР | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 0:3 | 0:3 | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 5 |
Финальный этап
Курсивом выделены результаты матчей предварительного этапа, пошедшие в зачёт финального
За 1—6 места
| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Москва | 3:2 | 3:0 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 10 | |
| 2 | Ленинград | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 9 | |
| 3 | Украинская ССР | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 2:3 | 5 | 2 | 3 | 9:12 | 7 | |
| 4 | РСФСР | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 11:12 | 7 | |
| 5 | Азербайджанская ССР | 0:3 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 5 | 1 | 4 | 8:14 | 6 | |
| 6 | Узбекская ССР | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 1:3 | 2:3 | 5 | 1 | 4 | 7:14 | 6 |
За 7—12 места
| М | Команда | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Литовская ССР | 3:2 | 0:3 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 12:9 | 9 | |
| 8 | Казахская ССР | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 3:2 | 3:1 | 5 | 4 | 1 | 14:9 | 9 | |
| 9 | Грузинская ССР | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 5 | 3 | 2 | 12:9 | 8 | |
| 10 | Латвийская ССР | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 10:12 | 7 | |
| 11 | Белорусская ССР | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 2:3 | 3:1 | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 7 | |
| 12 | Киргизская ССР | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 1:3 | 1:3 | 5 | 0 | 5 | 6:15 | 5 |
За 13—16 места
| М | Команда | 13 | 14 | 15 | 16 | И | В | П | С/П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Эстонская ССР | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 14 | Таджикская ССР | 2:3 | 3:1 | 3:2 | 3 | 2 | 1 | 8:6 | 5 | |
| 15 | Туркменская ССР | 0:3 | 1:3 | 3:2 | 3 | 1 | 2 | 4:8 | 4 | |
| 16 | Армянская ССР | 0:3 | 2:3 | 2:3 | 3 | 0 | 3 | 4:9 | 3 |
Призёры
Москва: Лариса Андронова, Людмила Булдакова, Марита Катушева, Антонина Рыжова, Нина Смолеева, Любовь Тюрина (все — «Динамо» Москва), Ирина Беспалова, Валентина Виноградова, Татьяна Третьякова (все — ЦСКА), Валентина Петрова, Татьяна Сарычева, Н.Сидорина (все — «Локомотив» Москва). Тренер — Гиви Ахвледиани.
Ленинград: Татьяна Елисеева, Татьяна Ефименко, Наталья Кудрева, Людмила Михайловская, В.Мишина, Л.Наумова, С.Руденко, Татьяна Семёнова (все — «Буревестник» Ленинград), Людмила Борозна, Л.Дементьева, Галина Леонтьева, Галина Макеева (все — «Спартак» Ленинград). Тренер — Владимир Зедгенидзе.
Украинская ССР: Нелли Абрамова, А.Бидюк, Н.Врадий, С.Евтушенко, Ольга Козакова, Валентина Мишак, Любовь Тимофеева, Л.Червякова (все — «Буревестник» Одесса), Лилия Осадчая, Анна Ростова (обе — «Буревестник» Киев), Наталья Ерёмина, Евгения Кузина (обе — «Искра» Ворошиловград). Тренер — Юрий Курильский.
Литература
- Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
- Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.