Вояшувка (гмина)
| Вояшувка | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| пол. Wojaszówka | |||||
|
|||||
| 49°47′ с. ш. 21°41′ в. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Входит в | Кросненский | ||||
| Президент | Станислав Юзеф Блихарчик | ||||
| История и география | |||||
| Площадь | 83,4 км² | ||||
| Население | |||||
| Население | 9040 чел. (2004) | ||||
| Плотность | 108,39 чел./км² | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Код автом. номеров | RKR | ||||
|
|
|||||
| Официальный сайт | |||||
Вояшувка (пол. Wojaszówka) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кросненский повет, Подкарпатское воеводство. Население — 9040 человек (на 2004 год).
Демография
| Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
| Население | 9040 | 100 | 4667 | 51,6 | 4373 | 48,4 |
| Плотность населения (чел./км²) | 108,4 | 56 | 52,4 | |||
Сельские округа
- Байды
- Браткувка
- Лончки-Ягельлёньске
- Ленки-Стшижовске
- Оджиконь
- Петруша-Воля
- Пшибувка
- Жепник
- Устробна
- Вояшувка
- Войкувка

