Всеобщие выборы в Гватемале (1974)
| Президентские выборы в Гватемале | |||
|---|---|---|---|
| 1974 год | |||
| Хронология | |||
| Информация | |||
| Дата | 3 марта | ||
| Явка | 46,41 % | ||
| Кандидаты | |||
| Фотография | ![]() |
![]() |
|
| Кандидат | Кхель Эухенио Лаухеруд Гарсиа | Хосе Эфраин Риос Монтт | |
| Партия | Движение национального освобождения | Гватемальская христианская демократия | |
| Число голосов выборщиков | 32 | 0 | |
| Голосов | 298 953 (44,61%) |
228 067 (34,03%) |
|
| Итоговый результат выборов | |||
| Кхель Эухенио Лаухеруд Гарсиа избран Президентом Гватемалы. | |||
Всеобщие выборы в Гватемале прошли 3 марта 1974 года[1]. На президентских выборах ни один из кандидатов не набрал более 50 % голосов избирателей и Кхель Эухенио Лаухеруд Гарсиа был избран президентом после голосования в Конгрессе. На парламентских выборах победу одержал альянс, в которую входили Институционно-демократическая партия и Движение национального освобождения, получивший 30 из 60 мест Конгресса. Явка избирателей составила 46,41 % на президентских выборах. Революционно-демократический фронт и его кандидат Мануэль Колом Аргета до выборов допущен не был.
Результаты
Президентские выборы
| Кандидат | Партия/Коалиция | Голосов избирателей | Голосов депутатов | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Голоса | % | Голоса | % | ||
| Кхель Эухенио Лаухеруд Гарсиа | ДНО-ИДП | 298 953 | 44,61 | 32 | 100 |
| Хосе Эфраин Риос Монтт | Национальный оппозиционный фронт¹ | 228 067 | 34,03 | 0 | 0 |
| Эрнесто Паис Новалес | Революционная партия | 143 111 | 21,36 | - | - |
| Недействительных/пустых бюллетеней | 57 059 | - | - | ||
| Всего | 727 174 | 100 | 60 | 100 | |
| Источник: Nohlen | |||||
¹ Национальный оппозиционный фронт был альянсом, в который входили Гватемальская христианская демократия, Социал-демократическая партия кандидата в вице-президенты Альберто Фуэнтеса Мора и Истинная революционная партия.
Парламентские выборы
| Партия/Коалиция | Голоса | % | Мест | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|
| Движение национального освобождения | 16 | - | |||
| Институционно-демократическая партия | 14 | - | |||
| Национальный оппозиционный фронт | 14 | - | |||
| Революционная партия | 10 | -9 | |||
| Центральная аранистская организация | 6 | новая | |||
| Недействительных/пустых бюллетеней | - | - | - | ||
| Всего | 100 | 60 | +5 | ||
| Источник: Nohlen | |||||
Примечания
Литература
- Guía del organismo legislativo República de Guatemala. Preparada por el Instituto Nacional de Administración para el Desarrollo, Dobierno de la República. 1968.
- Villagrán Kramer, Francisco. Biografía política de Guatemala: años de guerra y años de paz. FLACSO-Guatemala, 2004.
- Political handbook of the world 1974. New York, 1975.
.jpg)
