Вышогруд
| Город | |||
| Вышогруд | |||
|---|---|---|---|
| Wyszogród | |||
| |||
|
|||
| 52°23′ с. ш. 20°12′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Воеводство | Мазовецкое воеводство | ||
| Повят | Плоцкий повят | ||
| Президент | Ивона Гортат | ||
| История и география | |||
| Основан | 1065 | ||
| Площадь | 13,87 км² | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00[1] и UTC+2:00[1] | ||
| Население | |||
| Население | 2554[2] человека (2021) | ||
| Плотность | 196,9 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +48 24 | ||
| Почтовый индекс | 09-450 | ||
| Автомобильный код | WPL | ||
| Официальный код TERYT | 1141819154 | ||
|
|
|||
| wyszogrod.pl | |||
![]() Вышогруд ![]() Вышогруд |
|||
Вышогруд (пол. Wyszogród) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Плоцкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 12,96 км². Население — 2740 человек (на 2012 год).
Город дал название каштянству Куявии Быдгощско-Вышогрудское княжество, в историческое время именуемое Северными Куявами, возникшее в результате раздела владения князя Земомысла Иновроцлавского (ок. 1245—1287).
Примечания
- 1 2 https://www.worlddata.info/europe/poland/timezones.php
- ↑ Polska w liczbach - Wyszogród. Дата обращения: 1 апреля 2023. Архивировано 1 апреля 2023 года.



