Гарбин, Татьяна
| Татьяна Гарбин | |
|---|---|
| |
| Дата рождения | 30 июня 1977 (47 лет) |
| Место рождения | Местре, Италия |
| Гражданство | Италия |
| Место проживания | Болонья, Италия |
| Рост | 172 см |
| Вес | 67 кг |
| Начало карьеры | 4 октября 1996 |
| Завершение карьеры | январь 2011 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | одноручный |
| Призовые, долл. | 2 661 973 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 427 - 335 |
| Титулов | 1 WTA, 10 ITF |
| Наивысшая позиция | 22 (21 мая 2007) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 3-й круг (2007, 2010) |
| Франция | 4-й круг (2007) |
| Уимблдон | 2-й круг (2006-07, 2009) |
| США | 3-й круг (2000, 2008) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 282 - 239 |
| Титулов | 11 WTA, 11 ITF |
| Наивысшая позиция | 25 (27 августа 2001) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 3-й круг (2000) |
| Франция | 3-й круг (2002-03) |
| Уимблдон | 1/4 финала (2009) |
| США | 3-й круг (2000, 2004, 2007, 2010) |
| taxgarbin.free.fr | |
| Завершила выступления | |
Татьяна Гарбин (итал. Tathiana Garbin; родилась 30 июня 1977 года в Местре, Италия) — итальянская профессиональная теннисистка.
- Победительница 12 турниров WTA (11 — в паре).
- 2-кратная четвертьфиналистка турниров Большого шлема (по разу — в женском и смешанном парном разрядах).
- Финалистка Кубка Федерации-2007 в составе национальной сборной Италии.
Общая информация
Татьяны — одна из трёх детей Гуэррино и Терезы Мария Виттора. У неё есть старший брат Лучо и старшая сестра Симонетта.
Итальянка пришла в теннис в 3 года. Любимым покрытием считает грунт, а лучшим ударом — подачу.
Среди знакомых имеет прозвище «Такс».
Спортивная карьера
Рейтинг на конец года
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2010 | 87 | 31 |
| 2009 | 59 | 63 |
| 2008 | 57 | 128 |
| 2007 | 37 | 33 |
| 2006 | 40 | 63 |
| 2005 | 86 | 42 |
| 2004 | 58 | 81 |
| 2003 | 84 | 51 |
| 2002 | 72 | 42 |
| 2001 | 89 | 44 |
| 2000 | 40 | 58[1] |
| 1999 | 117 | 139[1] |
| 1998 | 152 | 254[1] |
| 1997 | 206 | 686[1] |
| 1996 | 543 | 928[1] |
| 1995 | 709 | 1279[1] |
| 1994 | 926 | 1413[1] |
Выступления на турнирах
Выступление в одиночных турнирах
Финалы турниров WTA в одиночном разряде (5)
Победы (1)
| Легенда: До 2009 года | Легенда: С 2009 года |
|---|---|
| Турниры Большого Шлема (0) | |
| Олимпиада (0) | |
| Итоговый чемпионат года (0) | |
| 1-я категория (0) | Premier Mandatory (0) |
| 2-я категория (0) | Premier 5 (0) |
| 3-я категория (0+2) | Premier (0) |
| 4-я категория (1+1) | International (0+3) |
| 5-я категория (0+5) | |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0+4) | Зал (0+1) |
| Грунт (1+7) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (1+10) |
| Ковёр (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 5. | 23 апреля 2000 | Будапешт, Венгрия | Грунт | 6-2 7-6(4) | |
Поражения (4)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 13 февраля 2000 | Богота, Колумбия | Грунт | 6-4 1-6 4-6 | |
| 2. | 17 июля 2005 | Модена, Италия | Грунт | 6-6 — отказ | |
| 3. | 23 июля 2006 | Палермо, Италия | Грунт | 4-6 4-6 | |
| 4. | 25 февраля 2007 | Богота, Колумбия (2) | Грунт | 7-6(4) 4-6 0-3 — отказ | |
Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)
Победы (10)
| Легенда: |
|---|
| 100.000 USD (1+5) |
| 75.000 USD (3+1) |
| 50.000 USD (2) |
| 25.000 USD (2+3) |
| 10.000 USD (2+2) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (1+2) | Зал (0+2) |
| Грунт (8+9) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (10+9) |
| Ковёр (0+1) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 11 августа 1996 | Катания, Италия | Грунт | 6-3 4-6 7-5 | |
| 2. | 12 мая 1997 | Нови-Сад, СРЮ | Грунт | 6-4 6-1 | |
| 3. | 5 декабря 1998 | Нью-Дели, Индия | Хард | 6-3 6-2 | |
| 4. | 11 июля 1999 | Чивитанова, Италия | Грунт | 6-4 4-6 6-1 | |
| 5. | 13 декабря 1999 | Манила, Филиппины | Хард | 6-7 6-0 6-2 | |
| 6. | 29 апреля 2001 | Казерта, Италия | Грунт | 3-6 7-6(3) 6-2 | |
| 7. | 10 августа 2003 | Кунео, Италия | Грунт | 6-3 6-1 | |
| 8. | 8 октября 2006 | Барселона, Испания | Грунт | 6-3 7-5 | |
| 9. | 8 июня 2008 | Рим, Италия | Грунт | 6-4 4-6 7-6(6) | |
| 10. | 6 июля 2008 | Кунео, Италия | Грунт | 6-3 6-1 | |
Поражения (7)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперница в финале | Счёт |
| 1. | 19 декабря 1999 | Нью-Дели, Индия | Хард | 2-6 1-1 — отказ | |
| 2. | 9 апреля 2000 | Дубай, ОАЭ | Хард | 4-6 3-6 | |
| 3. | 5 июня 2005 | Простеёв, Чехия | Грунт | 4-6 6-3 3-6 | |
| 4. | 23 апреля 2006 | Бари, Италия | Грунт | 2-6 6-3 2-6 | |
| 5. | 18 июня 2006 | Загреб, Хорватия | Грунт | 6-7(5) 6-3 6-7(1) | |
| 6. | 1 октября 2006 | Бьелла, Италия | Грунт | 5-7 1-3 — отказ | |
| 7. | 20 сентября 2009 | София, Болгария | Грунт | 7-6(4) 5-7 1-6 | |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров WTA в парном разряде (18)
Победы (11)
Поражения (7)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 14 июля 2002 | Брюссель, Бельгия | Грунт | 2-6 6-0 4-6 | ||
| 2. | 24 августа 2002 | Нью-Хэйвен, США | Хард | 3-6 6-1 5-7 | ||
| 3. | 13 мая 2007 | Берлин, Германия | Грунт | 3-6 4-6 | ||
| 4. | 20 мая 2007 | Рим, Италия | Грунт | 4-6 1-6 | ||
| 5. | 15 января 2010 | Сидней, Австралия | Хард | 1-6 6-3 [3-10] | ||
| 6. | 17 апреля 2010 | Барселона, Испания | Грунт | 1-6 6-3 [2-10] | ||
| 7. | 25 июля 2010 | Бадгастайн, Австрия | Грунт | 7-6(2) 1-6 [5-10] | ||
Финалы турниров ITF в парном разряде (17)
Победы (11)
Поражения (6)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёрша | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 19 января 1997 | Понтеведра, Испания | Хард(i) | 6-4 1-6 4-6 | ||
| 2. | 1 июня 1997 | Зальцбург, Австрия | Ковёр(i) | 6-1 3-6 3-6 | ||
| 3. | 1 февраля 1998 | Динан, Франция | Грунт(i) | Без игры | ||
| 4. | 19 сентября 1999 | Реджо-ди-Калабрия, Италия | Грунт(i) | 1-6 1-6 | ||
| 5. | 19 декабря 1999 | Нью-Дели, Индия | Трава | 2-5 — отказ | ||
| 6. | 4 октября 2009 | Афины, Греция | Хард | 2-6 7-5 [4-10] | ||
Выступления в командных турнирах
Финалы командных турниров (1)
Поражения (1)
| № | Год | Турнир | Команда | Соперник в финале | Счёт в финале |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2007 | Кубок Федерации | Не играла в финале |
Е.Веснина, С.Кузнецова, А.Чакветадзе |
0-4 |
История выступлений на турнирах
Примечания
Ссылки
- Сайт о спортсменке (англ.)
