Зарич, Драгана
| Драгана Зарич | |
|---|---|
| Дата рождения | 1 августа 1977 (47 лет) |
| Место рождения |
Вршац, |
| Гражданство |
|
| Место проживания | Вршац, Сербия |
| Рост | 170 см |
| Вес | 70 кг |
| Начало карьеры | 1994 |
| Завершение карьеры | 9 июля 2006 |
| Рабочая рука | правая |
| Удар слева | двуручный |
| Призовые, долл. | 165,828 |
| Одиночный разряд | |
| Матчей в/п | 233—164 |
| Титулов | 4 ITF |
| Наивысшая позиция | 157 (2 апреля 2001) |
| Парный разряд | |
| Матчей в/п | 218—122 |
| Титулов | 24 ITF |
| Наивысшая позиция | 82 (10 июня 2002) |
| Турниры серии Большого шлема | |
| Австралия | 3-й раунд (2003) |
| Франция | 3-й раунд (2002) |
| Уимблдон | 1/4 финала (2001) |
| США | 1-й раунд (2001) |
| Завершила выступления | |
Драгана Зарич (серб. Драгана Зарић; родилась 1 августа 1977 года во Вршаце, Югославия) — бывшая теннисистка из Сербии и Черногории.
Общая информация
В ходе своей активной игровой карьеры Драгана предпочитала действовать по всему корту. Любимый удар — завершающий у сетки. Любимое покрытие — хард. Теннисный кумир — Борис Беккер. Любимый турнир — Уимблдон.
Описывает себя как обычная, скромная, доброжелательная и сильная. Любит теннис потому, что это индивидуальный вид спорта.
Спортивная карьера
Рейтинг на конец года
| Год | Одиночный рейтинг |
Парный рейтинг |
| 2005 | 593 | 292 |
| 2004 | 473 | 249 |
| 2003 | 435 | 118 |
| 2002 | 243 | 122 |
| 2001 | 244 | 105 |
| 2000 | 177 | 214[1] |
| 1999 | 421 | 483[1] |
| 1998 | 263 | 427[1] |
| 1997 | 230 | 434[1] |
| 1996 | 479 | 496[1] |
| 1995 | 320 | 1000[1] |
Выступления на турнирах
Выступление в одиночных турнирах
Финалы турниров ITF в одиночном разряде (13)
Победы (4)
| Легенда: |
|---|
| 100.000 USD (0) |
| 75.000 USD (0+1) |
| 50.000 USD (1) |
| 25.000 USD (0+12) |
| 10.000 USD (3+11) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0+6) | Зал (1+9) |
| Грунт (3+15) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (3+15) |
| Ковёр (1+3) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 30 октября, 1995. | Никосия, Греция | Грунт | 6-2 6-3 | |
| 2. | 1 мая, 2000. | Хатфилд, Великобритания | Грунт | 7-6(4) 6-4 | |
| 3. | 16 октября, 2000. | Кардифф, Великобритания | Ковёр(i) | 7-5 5-7 6-4 | |
| 4. | 11 октября, 2004. | Херцег-Нови, Сербия и Черногория | Грунт | 6-7(4) 6-4 7-6(5) | |
Поражения (9)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Соперник в финале | Счёт |
| 1. | 20 марта, 1995. | Кастельон-де-ла-Плана, Испания | Грунт | 1-6 6-1 6-7(2) | |
| 2. | 16 октября, 1995. | Жуэ-Ле-Тур, Франция | Хард | 6-7(6) 6-7(5) | |
| 3. | 12 мая, 1997. | Нови-Сад, Югославия | Грунт | 4-6 1-6 | |
| 4. | 23 февраля, 1998. | Баши, Великобритания | Ковёр(i) | 2-6 6-4 0-6 | |
| 5. | 24 апреля, 2000. | Борнмут, Великобритания | Грунт | 5-7 2-6 | |
| 6. | 8 мая, 2000. | Суонси, Великобритания | Грунт | 4-6 6-7(4) | |
| 7. | 12 февраля, 2001. | Саттон, Великобритания | Хард(i) | 3-6 1-6 | |
| 8. | 12 февраля, 2002. | Саттон, Великобритания | Хард(i) | 6-7(5) 4-6 | |
| 9. | 4 октября, 2004. | Подгорица, Сербия и Черногория | Грунт | 3-6 3-6 | |
Выступления в парном разряде
Финалы турниров WTA в парном разряде (1)
Поражения (1)
| Легенда: |
|---|
| Турниры Большого Шлема (0) |
| Олимпиада (0) |
| Итоговый чемпионат года (0) |
| 1-я категория (0) |
| 2-я категория (0) |
| 3-я категория (0) |
| 4-я категория (0) |
| 5-я категория (0) |
| Титулы по покрытиям | Титулы по месту проведения матчей турнира |
|---|---|
| Хард (0) | Зал (0) |
| Грунт (0) | |
| Трава (0) | Открытый воздух (0) |
| Ковёр (0) |
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 16 апреля 2001 | Будапешт, Венгрия | Грунт | 1-6 3-6 | ||
Финалы турниров ITF в парном разряде (40)
Победы (24)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 4 марта, 1996 | Бухен, Германия | Ковёр(i) | 6-4 4-6 6-4 | ||
| 2. | 29 апреля, 1996 | Балагер, Испания | Грунт | 7-5 6-4 | ||
| 3. | 20 января, 1997 | Бостад, Швеция | Хард(i) | 6-7(4) 7-6(1) 6-3 | ||
| 4. | 14 апреля, 1997 | Бари, Италия | Грунт | 6-4 6-2 | ||
| 5. | 19 мая, 1997 | Скопье, Македония | Грунт | 6-3 6-2 | ||
| 6. | 11 мая, 1998 | Нови-Сад, Югославия | Грунт | 6-2 7-5 | ||
| 7. | 15 февраля, 1999 | Рэдбридж, Великобритания | Хард(i) | 6-1 6-4 | ||
| 8. | 1 марта, 1999 | Биль, Швейцария | Хард(i) | 6-2 6-2 | ||
| 9. | 11 октября, 1999 | Вэлин, Великобритания | Ковёр(i) | 7-6(1) 5-7 6-2 | ||
| 10. | 11 октября, 1999 | Суонси, Великобритания | Грунт | 2-6 6-4 6-3 | ||
| 11. | 9 октября, 2000 | Вэлин, Великобритания | Хард(i) | 4-0 5-3 4-1 | ||
| 12. | 10 сентября, 2001 | Бордо, Франция | Грунт | 6-2 7-6(6) | ||
| 13. | 12 февраля, 2002 | Саттон, Великобритания | Хард(i) | 7-5 6-3 | ||
| 14. | 13 мая, 2002 | Бромма, Швеция | Грунт | 6-4 6-4 | ||
| 15. | 21 мая, 2002 | Турин, Италия | Грунт | 7-6(5) 6-3 | ||
| 16. | 12 августа, 2002 | Аоста, Италия | Грунт | 7-5 7-6(6) | ||
| 17. | 15 октября, 2002 | Саутгемптон, Великобритания | Хард(i) | 6-2 6-1 | ||
| 18. | 24 февраля, 2003 | Острава, Чехия | Ковёр(i) | 6-2 6-4 | ||
| 19. | 15 сентября, 2003 | София, Болгария | Грунт | 6-3 7-5 | ||
| 20. | 10 мая, 2004 | Стокгольм, Швеция | Грунт | 7-6(3) 6-3 | ||
| 21. | 4 октября, 2004 | Подгорица, Сербия и Черногория | Грунт | 6-1 6-2 | ||
| 22. | 11 октября, 2004 | Херцег-Нови, Сербия и Черногория | Грунт | 6-1 6-2 | ||
| 23. | 29 ноября, 2004 | Каир, Египет | Грунт | 7-5 6-4 | ||
| 24. | 6 декабря, 2004 | Каир, Египет | Грунт | 6-2 6-2 | ||
Поражения (16)
| № | Дата | Турнир | Покрытие | Партнёр | Соперницы в финале | Счёт |
| 1. | 24 апреля, 1995 | Бари, Италия | Грунт | 0-6 0-6 | ||
| 2. | 20 ноября, 1995 | Гавр, Франция | Грунт(i) | 4-6 5-7 | ||
| 3. | 1 апреля, 1996 | Афины, Греция | Грунт | 0-6 2-6 | ||
| 4. | 27 января, 1997 | Рунгстед, Дания | Ковёр(i) | 6-4 5-7 4-6 | ||
| 5. | 10 февраля, 1997 | Рогашка-Слатина, Словения | Ковёр(i) | 1-6 4-6 | ||
| 6. | 12 мая, 1997 | Нови-Сад, Югославия | Грунт | 4-6 4-6 | ||
| 7. | 15 сентября, 1997 | София, Болгария | Грунт | 4-6 4-6 | ||
| 8. | 14 сентября, 1998 | Оточец, Словения | Грунт | 2-6 3-6 | ||
| 9. | 19 июня, 2000 | Гориция, Италия | Грунт | 6-4 4-6 1-6 | ||
| 10. | 30 октября, 2001 | Болтон, Великобритания | Хард(i) | 4-6 3-6 | ||
| 11. | 20 октября, 2002 | Сен-Рафаэль, Франция | Хард(i) | 6-4 3-6 1-6 | ||
| 12. | 18 февраля, 2003 | Рэдбридж, Великобритания | Хард(i) | 4-6 6-1 5-7 | ||
| 13. | 23 июня, 2003 | Фонтанафредда, Италия | Грунт | 4-6 3-6 | ||
| 14. | 30 июня, 2003 | Вайхинген, Германия | Грунт | 1-6 6-7(2) | ||
| 15. | 5 июля, 2004 | Дармштадт, Германия | Грунт | 1-6 5-7 | ||
| 16. | 30 января, 2005 | Сандерленд, Великобритания | Хард(i) | 2-6 3-6 | ||