Гюндельхарт
| Посёлок | |||
| Гюндельхарт | |||
|---|---|---|---|
| Gündelhart | |||
| |||
|
|||
| 47°38′13″ с. ш. 8°56′45″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Кантон | Тургау | ||
| Округ | Фрауэнфельд | ||
| Коммуна | Хомбург | ||
| История и география | |||
| Высота центра | 605 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 63 человека | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Почтовый индекс | 8507 | ||
| Автомобильный код | TG | ||
![]() Гюндельхарт |
|||
Гюндельхарт (нем. Gündelhart) — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Тургау.
Входит в состав округа Фрауэнфельд. Находится в составе коммуны Хомбург. Население составляет 63 человека.
.jpg)

