Дискография Bullet for My Valentine
| Дискография Bullet for My Valentine | |
|---|---|
![]() Bullet for My Valentine на Norway Rock Festival в 2010 | |
| Студийные альбомы | 7 |
| Концертные альбомы | 4 |
| Мини-альбомы | 5 |
| Синглы | 29 |
| Видеоальбомы | 4 |
| Видеоклипы | 30 |
Дискография валлийской металкор-группы Bullet for My Valentine включает в себя 7 студийных альбомов, 5 мини-альбомов, 29 синглов и 30 видеоклипов.
Студийные альбомы
| Год | Альбом | Наивысшая позиция в чартах | Продажи | Достижения | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World | US | UK | JPN | CAN | AUS | AUS | GER | FIN | SW | SWE | IRE | NZ | NOR | FRA | SP | ||||
| 2005 | The Poison | - | 128 | 21 | - | - | - | 43 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | В мире: 1,200,000+ США: 500,000+ Великобритания: 100,000+ |
Великобритания: Золотой[1] |
| 2008 | Scream Aim Fire | 4 | 4 | 5 | 1 | - | 4 | 3 | 3 | 8 | 18 | 5 | 10 | 29 | - | 38 | - | В мире: 1,000,000+ США: 500,000+ Великобритания: 100,000+ |
Великобритания: Золотой |
| 2010 | Fever
|
3 | 3 | 5 | 1 | - | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 14 | 23 | 9 | 19 | 25 | 80 | В мире: 500,000+ | |
| 2013 | Temper Temper
|
5 | 12 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 19 | - | 14 | 30 | 51 | 85 | США: 121,000 | |
| 2015 | Venom
|
||||||||||||||||||
| 2018 | Gravity | ||||||||||||||||||
| 2021 | Bullet for My Valentine | ||||||||||||||||||
Мини-альбомы
| Год | Альбом | UK |
GER [2] |
|---|---|---|---|
| 2004 | Bullet for My Valentine
|
186 | — |
| 2005 | Hand of Blood
|
101 | 65 |
| 2006 | The Poison: Live at Brixton
|
— | 91 |
| 2007 | Rare Cuts
|
— | — |
| 2015 | Live From Kingston
|
— | — |
Синглы
| Год | Сингл | Высшая позиция в чарте | Альбом | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK |
UK Rock | AUS [4] |
FIN [5] |
GER [6] |
IRL | SWE [7] |
US | US Main. [8] |
US Alt. [9] | |||
| 2005 | «4 Words (To Choke Upon)» | 40 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | The Poison |
| «Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)» | 37 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2006 | «All These Things I Hate (Revolve Around Me)» | 29 | 1 | — | 16 | 39 | 38 | — | — | 13 | 30 | |
| «Tears Don't Fall» | 37 | 1 | — | 17 | 47 | — | — | — | 24 | 32 | ||
| 2007 | «Scream Aim Fire» | 34 | 1 | — | — | 58 | — | 49 | — | 16 | 26 | Scream Aim Fire |
| 2008 | «Hearts Burst Into Fire» | 66 | 1 | — | — | 99 | — | — | — | 22 | — | |
| «Waking the Demon» | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 39 | — | ||
| 2010 | «Your Betrayal» | 197[10] | 10 | — | — | 24 | — | — | 125 | 5 | 25 | Fever |
| «The Last Fight» | 92 | 2 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Bittersweet Memories» | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | ||
| 2011 | «Fever» | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | |
| 2012 | «Temper Temper» | 134 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | Temper Temper |
| «Riot» | — | 5[11] | — | — | — | — | — | — | 23 | — | ||
| 2013 | «Tears Don't Fall (Part 2)» | — | 29[11] | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| «P.O.W.» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Dirty Little Secret» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Breaking Point» | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | ||
| «Raising Hell» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Venom | |
| 2015 | «No Way Out» | 178 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| «You Want a Battle? (Here's a War)» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Army of Noise» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2016 | «Don’t Need You» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gravity |
| 2018 | «Over It» | — | — | — | — | — | — | — | — | 20 | — | |
| «Piece of Me» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Letting You Go» | — | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | ||
| 2021 | «Knives» | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | Bullet for My Valentine |
| «Parasite» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Shatter» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Rainbow Veins» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Видеоклипы
| Год | Название | Альбом | Режиссёр |
|---|---|---|---|
| 2004 | Hand of Blood | Dan Fernbach | |
| 2005 | The Poison | ||
| Miha Knific | |||
| 2006 | Scott Wining | ||
| Tony Petrossian | |||
| 2007 | Scream Aim Fire | ||
| 2008 | Max Nichols | ||
| 2010 | Fever | P.R. Brown | |
| Nigel Dick | |||
| 2012 | Temper Temper | Michael Dispenza | |
| 2013 | P.R. Brown | ||
| Venom | James Sharrock | ||
| 2015 | Stuart Birchal | ||
| 2016 | |||
| Gravity | Ville Juurikkala | ||
| 2018 | Stuart Birchall | ||
| Takahito Matsuno | |||
| 2019 | Ryan Chang | ||
| 2021 | Bullet for My Valentine | Fiona Garden | |
| Carl Addy |
Примечания
- ↑ Platinum Awards Content. BPI. Дата обращения: 3 декабря 2008. Архивировано 7 декабря 2008 года.
- ↑ «German Single Charts Search for Bullet for My Valentine» Архивная копия от 9 октября 2012 на Wayback Machine musicline.de. Retrieved on 10 August 2010.
- ↑ Bullet For My Valentine - Rare Cuts [EP — Metal Storm Архивная копия от 7 марта 2012 на Wayback Machine Bullet For My Valentine — Rare Cuts [EP] — Metal Storm
- ↑ australian-charts.com — Australian charts portal. Дата обращения: 21 июля 2012. Архивировано 23 октября 2012 года.
- ↑ finnishcharts.com — Finnish charts portal. Дата обращения: 21 июля 2012. Архивировано 31 мая 2009 года.
- ↑ Die ganze Musik im Internet: Charts, News, Neuerscheinungen, Tickets, Genres, Genresuche, Genrelexikon, Künstler-Suche, Musik-Suche, Track-Suche, Ticket-Suche — musicline.de. Дата обращения: 21 июля 2012. Архивировано из оригинала 9 октября 2012 года.
- ↑ swedishcharts.com — Swedish Charts Portal. Дата обращения: 21 июля 2012. Архивировано 3 июня 2009 года.
- ↑ Bullet for My Valentine — Awards : AllMusic
- ↑ Music News, Reviews, Articles, Information, News Online & Free Music | Billboard.com. Дата обращения: 21 июля 2012. Архивировано 20 октября 2009 года.
- ↑ Архивированная копия. Дата обращения: 21 июля 2012. Архивировано 10 октября 2012 года.
- 1 2 Official Rock & Metal Singles Chart Top 40 | 28-06-2015 - 04-07-2015 | Official Charts Company. Дата обращения: 30 июня 2015. Архивировано 12 сентября 2012 года.
