Дискография Skillet
| Дискография Skillet | |
|---|---|
![]() Skillet во время своего акустического выступления в Дентоне, штат Техас. 2006 год. | |
| Студийные альбомы | 12 |
| Концертные альбомы | 2 |
| Сборники | 2 |
| Мини-альбомы | 3 |
| Синглы | 49 |
| Видеоальбомы | 3 |
| Видеоклипы | 14 |
Дискография американской рок-группы Skillet включает в себя 12 студийных альбомов, 2 концертных альбома, 2 сборника, 3 мини-альбома, 3 видеоальбома, а также 49 синглов.
Свой дебютный одноименный альбом группа выпустила в 1996 году. Диск был в целом положительно встречен музыкальными критиками, однако не имел коммерческого успеха и не попал ни в один из американских хит-парадов. Второй студийный альбом, Hey You, I Love Your Soul, выпущенный в 1998 году, занял 25 место в американском чарте Billboard Top Contemporary Christian. Третий альбом, Invincible, был издан в феврале 2000 года. Он занял 22 позицию в хит-параде Top Heatseekers и 13 в Top Contemporary Christian. В том же году Skillet выпустили свой первый концертный альбом, Ardent Worship. Всего через год вышел четвертый альбом группы, Alien Youth, занявший 141 место в The Billboard 200. В ноябре 2003 года был издан пятый альбом группы, Collide. Третий сингл из альбома, «Savior», занял 26 место в Hot Mainstream Rock Tracks, тем самым став первой песне Skillet, попавшей в хит-парады журнала Billboard. В октябре 2006 года увидел свет шестой альбом группы, Comatose. В августе 2009 года группа выпустила свой седьмой альбом, Awake, который занял 2 место в Billboard 200, за первую неделю было продано более 68 000 экземпляров. В июне 2013, почти через четыре года после выхода Awake, был издан восьмой альбом группы, Rise.
Skillet дважды получили музыкальную награду GMA Dove Award, выиграв в номинациях «Студийная рок-композиция года» за песню «Comatose» и «Рок-композиция года» за сингл «Sick of It». Также, Skillet были дважды номинированы на премию «Грэмми».
Студийные альбомы
| Год | Детали | Максимальная позиция | Сертификация | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США [1] |
Chtist. [1][2] |
Heat. [1][2] |
Rock [1][2] |
Hard [1][2] |
Alt. [1][2] |
КАН [2] |
ГЕР [3] |
ШВЕЙЦ [3] |
НОЗ [4] |
ЯПО [5] | |||
| 1996 | Skillet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1998 | Hey You, I Love Your Soul | — | 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2000 | Invincible | 13 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2001 | Alien Youth
|
141 | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2003 | Collide | 179 | 9 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2006 | Comatose | 55 | 4 | — | 19 | 24 | — | — | — | — | — | — | США: Золотой[6] |
| 2009 | Awake
|
2 | 1 | — | 2 | — | 1 | — | — | — | 9 | 68 | США: Платиновый[6] |
| 2013 | Rise | 4 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 16 | 94 | 60 | 83 | ||
| 2016 | Unleashed | 3 | 1 | — | 2 | — | — | 7 | 11 | 9 | — | 106 | |
| 2019 | Victorious | 17 | 1 | — | 3 | — | — | 33 | 17 | 10 | — | — | |
| 2021 | Dominion | 38 | 2 | — | 4 | — | — | — | 36 | 18 | — | — | |
| 2024 | Revolution | ||||||||||||
Сборники и концертные альбомы
| Год | Детали | Максимальная позиция | ||
|---|---|---|---|---|
США [2] |
Christ. [2] |
Hard [2] | ||
| 2000 | Ardent Worship
|
33 | ||
| 2008 | Comatose Comes Alive
|
164 | 14 | |
| 2010 | The Early Years (1996–2001)
|
|||
| 2012 | The Platinum Collection
|
40 | 87 | |
Мини-альбомы
| Год | Детали | Максимальная позиция | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
США [1] |
Rock [1] |
Christ. [1] |
Hard [1] |
Alt. [1] | ||
| 2007 | The Older I Get EP
|
|||||
| 2010 | iTunes Session
|
|||||
| 2011 | Awake and Remixed
|
98 | 26 | 5 | 8 | 18 |
| 2017 | Feel Invincible Remix EP
|
|||||
Видеоальбомы
| Год | Детали |
|---|---|
| 2002 | Alien Youth: The Unplugged Invasion
|
| 2008 | Comatose Comes Alive
|
| 2013 | Awake and Live
|
Синглы
| Год | Сингл | Позиция в чарте | Сертификация | Альбом | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США [1][2] |
Christ. [1][2] |
Main. [1][2] |
Rock [1][2] |
Япония [7] | ||||
| 1996 | «I Can» | Skillet | ||||||
| «Gasoline» | ||||||||
| «Saturn» | ||||||||
| «My Beautiful Robe» | ||||||||
| 1998 | «Hey You, I Love Your Soul» | Hey You, I Love Your Soul | ||||||
| «Locked in a Cage» | ||||||||
| «More Faithful» | ||||||||
| «Suspended in You» | ||||||||
| «Take» | ||||||||
| «Whirlwind» | ||||||||
| 2000 | «Best Kept Secret» | Invincible | ||||||
| «Invincible» | ||||||||
| «You’re Powerful» | ||||||||
| «Come On to the Future» | ||||||||
| «Rest» | ||||||||
| «The One» | ||||||||
| «You Take My Rights Away» | ||||||||
| «Shout to the Lord» | Ardent Worship | |||||||
| «Your Name Is Holy» | ||||||||
| 2001 | «Alien Youth» | Alien Youth | ||||||
| «You Are My Hope» | ||||||||
| «Kill Me, Heal Me» | ||||||||
| 2002 | «One Real Thing» | |||||||
| «The Thirst Is Taking Over» | ||||||||
| «Earth Invasion» | ||||||||
| 2003 | «Will You Be There» | |||||||
| 2004 | «Forsaken» | Collide | ||||||
| «My Obsession» | ||||||||
| «Savior» | 26 | |||||||
| «Open Wounds» | ||||||||
| 2005 | «Under My Skin» | |||||||
| «Collide» | ||||||||
| «A Little More» | ||||||||
| 2006 | «Rebirthing» | 9 | Comatose | |||||
| «Whispers in the Dark» | 34 | |||||||
| «The Older I Get» | 14 | 27 | ||||||
| 2007 | «The Last Night» | 16 | 38 | |||||
| «Comatose» | ||||||||
| 2008 | «Live Free or Let Me Die» | |||||||
| «Those Nights» | 22 | |||||||
| 2009 | «Better than Drugs» | |||||||
| «Hero» | 29 | 15 | 35 | 77 | США: Золотой[6] | Awake | ||
| «Monster» | 101 | 4 | 20 | 98 | США: Платиновый[6] | |||
| 2010 | «Awake and Alive» | 100 | 30 | 2 | 13 | США: Золотой[6] | ||
| «Forgiven» | 23 | |||||||
| 2011 | «Lucy» | 49 | ||||||
| «It’s Not Me, It’s You» | 11 | 23 | ||||||
| «One Day Too Late» | 28 | |||||||
| 2013 | «Sick Of It» | 23 | 22 | Rise | ||||
| «American Noise» | 38 | |||||||
| «Rise» | 31 | |||||||
| «Not Gonna Die» | 28 | |||||||
| 2016 | «Feel Invincible» | Unleashed | ||||||
| «Stars» | ||||||||
| 2017 | «Back From The Dead» | |||||||
| «The Resistance» | ||||||||
| «Breaking Free» | Unleashed Beyond | |||||||
| 2018 | «Brave» | |||||||
| 2019 | «Legendary» | Victorious | ||||||
| 2020 | «Save Me» | |||||||
| 2021 | «Surviving The Game» | — | 50 | 21 | — | — | Dominion | |
| 2022 | «Psycho In My Head» | — | 14 | 19 | — | — | ||
| 2024 | «Unpopular» | Revolution | ||||||
Видеоклипы
| Год | Название | Режиссёр(ы) |
|---|---|---|
| 1996 | «Gasoline» |
|
| «Saturn» |
||
| «I Can» |
||
| 1998 | «More Faithful» |
|
| 2000 | «Best Kept Secret» |
|
| 2001 | «Alien Youth» |
|
| 2003 | «Savior» |
|
| 2006 | «Rebirthing» |
|
| «Whispers in the Dark» |
||
| 2007 | «The Older I Get» |
|
| «Looking for Angels» |
||
| 2009 | «Monster» |
|
| «Hero» | ||
| 2010 | «Awake and Alive» |
|
| 2013 | «Sick of It» |
|
| «American Noise» |
||
| 2014 | «Not Gonna Die» |
|
| 2016 | «Feel Invincible» |
|
| «Stars» |
||
| 2017 | «Stars» (The Shack Version) |
|
| «Back From the Dead» |
||
| «Breaking Free» |
||
| 2019 | «Legendary» |
|
| 2020 | «Save Me» |
|
| 2021 | «Surviving The Game» |
|
| 2023 | «Psycho in me Head» |
|
| 2024 | «Unpopular» |
Джоэль Эдвардс |
Другие релизы
При предварительном заказе альбома Alien Youth, к нему прилагался CD-диск, содержащий три трека: «Heaven In My Veins», «Explanation Of Alien Youth» и «Always The Same»[8].
| Год | Детали |
|---|---|
| 2001 | Rare Cuts
|
Участие в компиляциях
Следующий список составлен на основе данных сайта Allmusic.
| Год | Песня | Альбом |
|---|---|---|
| 1997 | «Whirlwind» | WWJD: What Would Jesus Do |
| 1997 | «Saturn» | The Simply Fabulous New Music Sampler |
| 1997 | «Locked in a Cage» | Seltzer 2 |
| 1999 | «Hey You, I Love Your Soul» | Seltzer 3 |
| 2002 | «Your Name Is Holy» | Vertical Music: Open the Eyes of My Heart, Vol. 2 |
| 2002 | «You Are My Hope» | Rock on Worship |
| 2003 | «Kill Me, Heal Me» | X 2003: Experience the Alternative |
| 2004 | «Who Is Like Our God?» | Modern Worship Collection: Worship Alive |
| 2004 | «Jesus, Jesus (Holy and Anointed One)» | Modern Worship Collection: Celebration of Praise! |
| 2005 | «Open Wounds» | X 2005: 17 Christian Rock Hits |
| 2006 | «Rebirthing» | X 2007 |
| 2006 | «Comatose» | Oseven |
| 2008 | «The Older I Get» | Wow Hits 1 |
| 2009 | «Live Free or Let Me Die» | X 2009: 17 Christian Rock Hits |
| 2010 | «Hero» | Wow Hits 2011 |
| 2010 | «Hero» | Gotta Have Hits! |
| 2011 | «Awake and Alive» | Wow Hits 2012 |
| 2011 | «Awake and Alive (The Quickening)» | Transformers: Dark of the Moon |
| 2012 | «Awake and Alive» | X 2012: Christian Rock Hits |
Саундтреки
Следующий список составлен на основе данных сайта Internet Movie Database.
| Год | Название | Песня |
|---|---|---|
| 2009 | WWE Hell in a Cell (ТВ) | «Monster» |
| WWE SmackDown vs. Raw 2010 (Видеоигра) | «Hero» и «Monster» | |
| 2010 | WWE RAW (Сериал) | «Hero» |
| Королевская битва (ТВ) | «Hero» | |
| Альфа и Омега: Клыкастая братва (Мультфильм) | «Lucy» | |
| 2012 | Искатели могил 2 (Фильм ужасов) | «Hero» |
Примечания
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Skillet > Charts & Awards > Billboard Singles (англ.). Allmusic. Rovi Corporation. Дата обращения: 7 марта 2011. Архивировано 14 августа 2012 года.
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Skillet Charts (англ.). Billboard. Архивировано 6 октября 2017 года.
- 1 2 Skillet - Rise (нем.). hitparade.ch. Архивировано 19 марта 2014 года.
- ↑ RIANZ Album Charts to Monday 31 January 2011 (англ.). RIANZ (31 января 2011). Дата обращения: 1 февраля 2011. Архивировано из оригинала 19 марта 2012 года.
- ↑ SkilletのCDアルバムランキング、Skilletのプロフィールならオリコン芸能人事典-ORICON STYLE (яп.). Oricon.co.jp. Дата обращения: 30 декабря 2013. Архивировано 18 января 2014 года.
- 1 2 3 4 5 Recording Industry Association of America (англ.). RIAA. Дата обращения: 12 октября 2011. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ Skillet Album & Songs Chart History: Japan Hot 100 (англ.). Billboard. Prometheus Global Media. Дата обращения: 7 декабря 2010. Архивировано 20 октября 2009 года.
- ↑ Skillet – Rare Cuts (англ.). Discogs. Архивировано 21 февраля 2021 года.

.svg.png)