Дуйшебаев, Даниель
Даниель Дуйшебаев | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| исп. Daniel Dujshebaev | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Амплуа | левый полусредний | ||||||||||||||||||||||
| Рост | 193 см | ||||||||||||||||||||||
| Вес | 93 кг | ||||||||||||||||||||||
| Прозвище | Dani | ||||||||||||||||||||||
| Гражданство | |||||||||||||||||||||||
| Дата рождения | 4 июля 1997 (27 лет) | ||||||||||||||||||||||
| Место рождения | |||||||||||||||||||||||
| Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Национальная сборная | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
Награды и медали
|
|||||||||||||||||||||||
Даниель Дуйшебаев Довичебаева (исп. Daniel Dujshebaev Dovichebaeva; род. 4 июля 1997, Сантандер) — испанский гандболист, выступает за польский клуб «Виве Кельце». Двукратный чемпион Европы (2018 и 2020), бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года. Младший брат Алекса Дуйшебаева. Сын известного гандболиста и тренера Таланта Дуйшебаева.
Карьера
Даниель Дуйшебаев заключил первый контракт с испанским клубом «Барселона», в котором провёл один год. В 2016 году заключил контракт с клубом «Атлетико» Вальядолид.
Награды
Командные
- Чемпион Европы: 2018
- Победитель чемпионата Испании: 2016
Статистика
Статистика Даниеля Дуйшебаева в сезоне 2018/19 указана на 31.5.2019
| Сезон | Клуб | Лига | Матчи | Голы | 7-метр | Голы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Виве Кольце Таурон | Экстралига | ||||
| 2018/19 | Виве Кольце Таурон | Экстралига | 12 | 39 | ||
| 2018—по н.в. | Итого | Экстралига |
Ссылки
- на сайте http://www.eurohandball.com Архивная копия от 9 декабря 2016 на Wayback Machine
- https://twitter.com/dani_dujshebaev твиттер Даниеля Дуйшебаева
- http://asobal.es/equipos_jugador.estadisticas.php?id=113&competicion=115&id_jugador=91260289
- http://www.atleticovalladolid.es/equipo.html Архивная копия от 25 августа 2016 на Wayback Machine
- https://web.archive.org/web/20190504171415/http://rozgrywki.zprp.pl/?Sezon=186&Rozgrywki=9363&Tabela3=1
