Женская сборная США по софтболу
| |
| Конфедерация | CONPASA |
| Национальная федерация | Ассоциация софтбола США (англ. USA Softball) |
| Место в рейтинге WBSC | 1 (на 31.12.2022)[1] |
Женская национальная сборная США по софтболу — представляет США на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Ассоциация софтбола США (англ. USA Softball).
В течение многих лет ведущая софтбольная женская сборная команда в мире, неоднократно была чемпионом или призёром летних Олимпийских игр, чемпионатов мира и других крупных международных турниров уровня сборных.
Результаты выступлений
| Год | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|
| 1896—1992 | — | ||
| 1996 | 8 | 1 | |
| 2000 | 7 | 3 | |
| 2004 | 9 | 0 | |
| 2008 | 8 | 1 | |
| 2012 | — | ||
| 2016 | — | ||
| 2020 | 5 | 1 | |
| Год | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|
| 1965 | 11 | 3 | |
| 1970 | 8 | 2 | |
| 1974 | |||
| 1978 | |||
| 1982 | 4[2][4] | ||
| 1986 | 13 | 0 | |
| 1990 | 10 | 0 | |
| 1994 | 10 | 0 | |
| 1998 | 11 | 1 | |
| 2002 | 10 | 0 | |
| 2006 | 10 | 1 | |
| 2010 | 10 | 0 | |
| 2012 | 9 | 1 | |
| 2014 | 9 | 2 | |
| 2016 | 9 | 0 | |
| 2018 | 10 | 0 |
| Год | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|
| 1987 | |||
| 1991 | |||
| 1994 | |||
| 1997 | |||
| 2001 | 10 | 0 | |
| 2005 | 9 | 0 | |
| 2009 | 13 | 1 | |
| 2013 | 9 | 0 | |
| 2017 | 11 | 0 | |
| 2022 |
| Год | Победы | Поражения | Место |
|---|---|---|---|
| 1979 | |||
| 1983 | 10 | 2 | |
| 1987 | 9 | 0 | |
| 1991 | 9 | 0 | |
| 1995 | 12 | 0 | |
| 1999 | 12 | 0 | |
| 2003 | 9 | 0 | |
| 2007 | 4 | 0 | |
| 2011 | 9 | 0 | |
| 2015 | 6 | 1 | |
| 2019 | 7 | 1 |
Примечания
- ↑ Мировой рейтинг женских софтбольных сборных на 31 декабря 2022 года. Дата обращения: 15 февраля 2023. Архивировано 30 декабря 2018 года.
- 1 2 Cronología de Campeonatos (исп.) (в веб архиве)
- ↑ 1974 Tournaments - WBSC. Дата обращения: 30 декабря 2018. Архивировано из оригинала 30 декабря 2018 года.
- ↑ 1982 - Tournaments - WBSC. Дата обращения: 30 декабря 2018. Архивировано из оригинала 30 декабря 2018 года.
