Игры Британской империи и Содружества наций 1966
| Игры Британской империи и Содружества наций 1966 | |
|---|---|
| Город-организатор | Кингстон |
| Страны-участницы | 34 |
| Участников | 1316 |
| Медалей | 110 комплектов в 10 видах спорта |
| Открытие | 4 августа 1966 года |
| Закрытие | 13 августа 1966 года |
| Дата | 1966 |
| Стадион | Парк независимости |
Игры Британской империи и Содружества наций 1966 года (англ. 1966 British Empire and Commonwealth Games) проводились в городе Кингстон (Ямайка) с 4 по 13 августа. Эти Игры были 8-ми по счёту. В соревнованиях участвовали 1316 атлета из 34 стран, которые разыграли 110 комплектов наград в 10 видах спорта.
Страницы-участницы
В соревнованиях участвовали представители 34 стран.
| Страны и территории |
|---|
|
| Страны и территории, дебютировавшие на Играх |
Таблица медалей
* Принимающая страна (Ямайка)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 23 | 80 | |
| 2 | 23 | 28 | 22 | 73 | |
| 3 | 14 | 20 | 23 | 57 | |
| 4 | 8 | 5 | 13 | 26 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 9 | |
| 5 | 2 | 2 | 9 | ||
| 7 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | |
| 9 | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 10 | ||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 12 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 13 | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 14 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 21 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Всего стран: 22 | 110 | 110 | 120 | 340 | |
Примечания
Ссылки
- Kingston 1966 (англ.). Commonwelth sport. Дата обращения: 27 сентября 2021.