Итоги летних Олимпийских игр 1948 года
Страна-организатор (Великобритания)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 27 | 19 | 84 | |
| 2 | 16 | 11 | 17 | 44 | |
| 3 | 10 | 6 | 13 | 29 | |
| 4 | 10 | 5 | 12 | 27 | |
| 5 | 8 | 11 | 8 | 27 | |
| 6 | 8 | 7 | 5 | 20 | |
| 7 | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 9 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 10 | 5 | 7 | 8 | 20 | |
| 11 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
| 12 | 3 | 14 | 6 | 23 | |
| 13 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 14 | 2 | 6 | 5 | 13 | |
| 15 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 16 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 18 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 20 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 21 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 25 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 32 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 138 | 135 | 138 | 411 | |
Соревнования в искусстве на Олимпийских играх 1948 года
Эти соревнования входили в программу летних игр с 1912 по 1948 год, но их результаты не суммируются с остальными результатами Олимпийских игр.
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 |