Каган, Шимон
Шимон Каган | |
|---|---|
| שמעון כגן Shimon Kagan | |
| Рио-де-Жанейро 1979 | |
| Страны |
|
| Дата рождения | 6 апреля 1942 |
| Место рождения | |
| Дата смерти | 6 октября 2024 (82 года) |
| Звание | международный мастер (1969) |
| Максимальный рейтинг | 2465 (январь 1978) |
| Актуальный рейтинг | нет данных (июнь 2025) |
|
|
Шимон Каган (ивр. שמעון כגן, англ. Shimon Kagan; 6 апреля 1942, Тель-Авив, Подмандатная Палестина — 6 октября 2024) — израильский шахматист, международный мастер (1969). Инженер.
Чемпион страны (1967 и 1969). В составе команды Израиля участник олимпиад (1966—1982): на XXVIII-й (1968) — 1-е место на 4-й доске — 10½ очков из 13. С успехом выступал в зональных турнирах ФИДЕ: Сингапур (1969) — 1-2-е; Тегеран (1972) — 1-е. Участник межзональных турниров: Петрополис (1973) — 16-18-е и Рио-де-Жанейро (1979) — 17-18 места. Лучшие результаты в других международных соревнованиях: Гастингс (1976/1977) — 2-е, Люцерн (1979) — 3-е, Нетания (1983) — 2-е место.
Умер 6 октября 2024 года в возрасте 82 лет[1].
Спортивные достижения
| Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1965 | Тель-Авив | 8-й чемпионат Израиля | 7 | 1 | 7 | 10½ из 15 | 2 |
| 1966 | Гавана | 17-я олимпиада | 4 | 6 | 1 | 4½ из 11 | |
| 1967 | Тель-Авив | 9-й чемпионат Израиля | 9 | 2 | 4 | 11 из 15 | 1 |
| 1968 | Лугано | 18-я олимпиада | 9 | 1 | 3 | 10½ из 13 | 1[2] |
| 1969 | Сингапур | Зональный турнир | из | 1—2 | |||
| 1969 | Тель-Авив | 10-й чемпионат Израиля | из | 1 | |||
| 1970 | Зиген | 19-я олимпиада | 10 | 3 | 3 | 11½ из 16 | |
| 1971/1972 | Хайфа Тель-Авив | 11-й чемпионат Израиля | 4 | 1 | 10 | 9 из 15 | 2—5 |
| 1972 | Тегеран | Зональный турнир | из | 1 | |||
| Скопье | 20-я олимпиада | 5 | 7 | 5 | 7½ из 17 | ||
| 1973 | Петрополис | 9-й межзональный турнир | 2 | 13 | 2 | 3 из 17 | 16—18 |
| 1974 | Тель-Авив | 12-й чемпионат Израиля | 9 | 4 | 2 | 10 из 15 | 3—4 |
| Ницца | 21-я олимпиада | 11 | 1 | 4 | 13 из 16 | 3[2] | |
| 1976 | Хайфа | 22-я олимпиада | 5 | 2 | 2 | 6 из 9 | |
| 1976/1977 | Гастингс | Международный турнир | из | 2 | |||
| 1978 | Тель-Авив | 14-й чемпионат Израиля | 9 | 1 | 5 | 11½ из 15 | 2 |
| Буэнос-Айрес | 23-я олимпиада | 3 | 4 | 2 | 4 из 9 | ||
| 1979 | Рио-де-Жанейро | 11-й межзональный турнир | 2 | 10 | 5 | 4½ из 17 | 17—18 |
| Люцерн | Международный турнир | из | 3 | ||||
| 1980 | Валлетта | 24-я олимпиада | 3 | 0 | 3 | 3 из 6 | |
| 1982 | Люцерн | 25-я олимпиада | 2 | 1 | 4 | 4 из 7 | |
| 1983 | Нетанья | Международный турнир | из | 2 | |||
| 1984 | 17-й чемпионат Израиля | 6 | 7 | 2 | 7 из 15 | 11 | |
| 1986 | 18-й чемпионат Израиля | 6 | 7 | 2 | 7 из 15 | 9 |
Изменения рейтинга
Примечания
- ↑ שמעון כגן "הווינר" איננו (2024-1942), אתר האיגוד הישראלי לשחמט. www-chess-org-il.translate.goog. Дата обращения: 6 октября 2024. Архивировано 7 октября 2024 года.
- 1 2 В личном зачёте
- ↑ Рейтинг Эло из списков ФИДЕ. Источники: fide.com, benoni.de, olimpbase.org
Литература
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 144. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
- Шахматная еврейская энциклопедия / И. А. Бердичевский. — М.: «Russian Chess House», 2016. — С. 105. — 320 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-94693-503-6.
Ссылки
- Личная карточка Шимона Кагана на сайте ФИДЕ
- Партии Шимона Кагана в базе Chessgames.com (англ.)
- Личная карточка Шимона Кагана на сайте 365chess.com (англ.)
- Выступления Шимона Кагана на шахматных олимпиадах
- Выступления Шимона Кагана на командных чемпионатах Европы