Кайби
| Муниципалитет | |||||
| Кайби | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Caibi | |||||
|
|||||
| 27°04′19″ ю. ш. 53°14′52″ з. д. | |||||
| Страна |
|
||||
| Штат | Санта-Катарина | ||||
| Мэр | Адилар Карлессу | ||||
| История и география | |||||
| Основан | 1965 | ||||
| Площадь | 171,711 км² | ||||
| Высота центра | 337 м | ||||
| Тип климата | mesotérmico úmido (predominantemente subtropical), com as 4 estações bem definidas. | ||||
| Часовой пояс | UTC−3:00, летом UTC−2:00 | ||||
| Население | |||||
| Население | 5 560 человек (2006) | ||||
| Плотность | 32,4 чел./км² | ||||
| Название жителей | caibiense | ||||
| Цифровые идентификаторы | |||||
| Телефонный код | +55 49 | ||||
| Почтовый индекс | 89888-000 | ||||
| caibi.sc.gov.br | |||||
![]() Кайби |
|||||
Кайби (порт. Caibi) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Запад штата Санта-Катарина. Входит в экономико-статистический микрорегион Шапеко. Население составляет 5560 человек на 2006 год. Занимает площадь 171,711 км². Плотность населения — 32,4 чел./км².
История
Город основан в 1965 году.
Статистика
- Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 54.275.261,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9.161,93 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
- Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,821 (данные: Программа развития ООН).


