Камподоро
| Коммуна | |||
| Камподоро | |||
|---|---|---|---|
| итал. Campodoro | |||
| |||
|
|||
| 45°29′ с. ш. 11°45′ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Область | Венеция | ||
| Провинция | Падуя | ||
| История и география | |||
| Площадь | 11 км² | ||
| Высота центра | 23 м | ||
| Тип климата | умеренный климат с равномерным увлажнением и жарким летом | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 2170 человек | ||
| Плотность | 197 чел./км² | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | (+39) 049 | ||
| Почтовый индекс | 35010 | ||
| Автомобильный код | PD | ||
| Код ISTAT | 028018 | ||
| comune.campodoro.pd.it | |||
![]() Камподоро |
|||
Камподоро (итал. Campodoro) — коммуна в Италии, располагается в провинции Падуя области Венеция.
Население составляет 2170 человек, плотность населения составляет 197 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 35010. Телефонный код — 049.
Покровительницей коммуны почитается святая Маргарита, празднование в четвёртое воскресенье августа.
Ссылки


