Кандергрунд
| Коммуна | |||
| Кандергрунд | |||
|---|---|---|---|
| Kandergrund | |||
| |||
|
|||
| 46°34′59″ с. ш. 7°38′59″ в. д. | |||
| Страна |
|
||
| Кантон (Швейцария) | Берн (кантон) | ||
| Округ | Фрутиген (округ) | ||
| История и география | |||
| Площадь | 32.1 км² | ||
| Высота центра | 800 м | ||
| Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
| Население | |||
| Население | 819 человек (2006) | ||
| Официальный язык | немецкий | ||
| Цифровые идентификаторы | |||
| Телефонный код | +41 33 | ||
| Почтовый индекс | 3716 | ||
| Автомобильный код | BE | ||
| Официальный код | 0564 | ||
|
|
|||
| kandergrund.ch (нем.) | |||
![]() Кандергрунд ![]() Кандергрунд |
|||
Кандергрунд (нем. Kandergrund) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
Входит в состав округа Фрутиген. Население составляет 819 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0564.



