Кантоны департамента Ардеш
Всего в департамент Ардеш входит 33 кантона, составляющих 3 округа.
| Кантон | Французское название | Население, чел. (2006) | Площадь, км² | Код INSEE | Округ |
|---|---|---|---|---|---|
| Антрег-сюр-Волан | Antraigues-sur-Volane | 2 781 | 159,86 | 0802 | Ларжантьер |
| Бур-Сент-Андеоль | Bourg-Saint-Andéol | 15 164 | 270,81 | 0804 | Прива |
| Бюрзе | Burzet | 1 329 | 107,25 | 0805 | Ларжантьер |
| Валлон-Пон-д’Арк | Vallon-Pont-d’Arc | 8 418 | 248,80 | 0826 | Ларжантьер |
| Валь-ле-Бен | Vals-les-Bains | 11 291 | 84,98 | 0833 | Ларжантьер |
| Вальгорж | Valgorge | 1 098 | 134,59 | 0825 | Ларжантьер |
| Верну-ан-Виваре | Vernoux-en-Vivarais | 3 978 | 138,92 | 0828 | Турнон-сюр-Рон |
| Вивье | Viviers | 14 303 | 156,05 | 0830 | Прива |
| Вильнёв-де-Бер | Villeneuve-de-Berg | 9 896 | 267,56 | 0829 | Ларжантьер |
| Жуайёз | Joyeuse | 9 068 | 252,80 | 0809 | Ларжантьер |
| Кукурон | Coucouron | 2 165 | 171,52 | 0808 | Ларжантьер |
| Ла-Вульт-сюр-Рон | La Voulte-sur-Rhône | 14 832 | 161,70 | 0831 | Прива |
| Ламастр | Lamastre | 6 437 | 200,01 | 0810 | Турнон-сюр-Рон |
| Ларжантьер | Largentière | 7 573 | 130,12 | 0811 | Ларжантьер |
| Ле-Ван | Les Vans | 8 428 | 292,77 | 0827 | Ларжантьер |
| Ле-Шейлар | Le Cheylard | 6 369 | 173,26 | 0806 | Турнон-сюр-Рон |
| Монпеза-су-Бозон | Montpezat-sous-Bauzon | 1 846 | 198,91 | 0812 | Ларжантьер |
| Обена | Aubenas | 19 826 | 70,61 | 0803 | Ларжантьер |
| Прива | Privas | 18 177 | 194,22 | 0813 | Прива |
| Рошмор | Rochemaure | 7 243 | 126,16 | 0814 | Прива |
| Сатийё | Satillieu | 7 839 | 172,33 | 0821 | Турнон-сюр-Рон |
| Северный Анноне | Annonay-Nord | 18 738 | 0801 | Турнон-сюр-Рон | |
| Сен-Мартен-де-Валама | Saint-Martin-de-Valamas | 3 349 | 205,62 | 0818 | Турнон-сюр-Рон |
| Сен-Пере | Saint-Péray | 26 405 | 149,86 | 0819 | Турнон-сюр-Рон |
| Сен-Пьервиль | Saint-Pierreville | 3 238 | 143,27 | 0820 | Прива |
| Сен-Фелисьен | Saint-Félicien | 3 870 | 137,14 | 0817 | Турнон-сюр-Рон |
| Сент-Агрев | Saint-Agrève | 3 985 | 173,52 | 0815 | Турнон-сюр-Рон |
| Сент-Этьен-де-Люгдаре | Saint-Étienne-de-Lugdarès | 1 084 | 176,01 | 0816 | Ларжантьер |
| Серьер | Serrières | 11 415 | 113,11 | 0822 | Турнон-сюр-Рон |
| Турнон-сюр-Рон | Tournon-sur-Rhône | 23 657 | 198,24 | 0824 | Турнон-сюр-Рон |
| Тюэй | Thueyts | 7 576 | 215,54 | 0823 | Ларжантьер |
| Шомерак | Chomérac | 9 722 | 107,14 | 0807 | Прива |
| Южный Анноне | Annonay-Sud | 15 250 | 0832 | Турнон-сюр-Рон |
См. также
- Коммуны департамента Ардеш
- Департамент Ардеш