Карате на Европейских играх 2023
| Карате на III Европейских играх 2023 | |
|---|---|
| Город-организатор |
|
| Страны-участницы | 33 |
| Участников | 96 |
| Медалей | 12 комплектов |
| Открытие | 21 июня |
| Закрытие | 2 июля |
| Дата | июнь 2023 |
| Стадион | |
2027 | |
Карате на Европейских играх 2023 года - соревнования по карате на Европейских играх 2023 состоялись в городе Бельско-Бяла в Польше 22 и 23 июня на площадках спортивного комплекса. Разыграно 12 комплектов наград. В соревнованиях приняли участие 96 спортсменов (48 мужчин и 48 женщин) из 33 стран Европы.
Календарь
| ЦО | Церемония открытия | 2 | Финалы соревнований | ЦЗ | Церемония закрытия |
| Июнь-Июль | 21 Ср |
22 Чт |
23 Пт |
24 Сб |
25 Вс |
26 Пн |
27 Вт |
28 Ср |
29 Чт |
30 Пт |
1 Сб |
2 Вс |
Медали | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 12 | ||||||||||||
Участники
| НОК | Мужчины | Женщины | Итого | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ката | -60 кг | -67 кг | -75 кг | -84 кг | +84 кг | Ката | -50 кг | -55 кг | -61 кг | -68 кг | +68 кг | |||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | ||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | 5 | |||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | 6 | ||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | ||
| X | X | 2 | ||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | X | 4 | ||||||||||
| X | 1 | |||||||||||||
| X | X | X | 3 | |||||||||||
| X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | |||||
| X | X | X | X | X | X | X | 7 | |||||||
| Total: 33 НОК | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 96 | |
Медалисты
Мужчины
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| до 60 кг | |||
| до 67 кг | |||
| до 75 кг | |||
| до 84 кг | |||
| свыше 84 кг | не присуждалась | ||
| ката | |||
Женщины
| Категория | Золото | Серебро | Бронза |
| до 50 кг | |||
| до 55 кг | |||
| до 61 кг | |||
| до 68 кг | |||
| свыше 68 кг | |||
| ката | |||
Общий зачёт
* Принимающая страна (Польша)
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 0 | 3 | 4 | 7 | |
| 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Всего стран: 22 | 12 | 11 | 24 | 47 | |
Ссылки
- european-games.org/sports/karate/ — официальный сайт Карате на Европейских играх 2023