Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу 2011 (УЕФА)
| Квалификация чемпионата мира по пляжному футболу 2011 (УЕФА) | |
|---|---|
| FIFA Beach Soccer World Cup Qualification (UEFA) | |
| Подробности чемпионата | |
| Место проведения |
|
| Сроки финального турнира | 11 — 18 июля 2010 |
| Число участников | 27 |
| Призовые места | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Четвёртое место |
|
| Статистика чемпионата | |
| Сыграно матчей | 55 |
| Забито голов | 341 (6,2 за игру) |
| Бомбардир(ы) |
|
| Лучший игрок |
|
Квалификация на чемпионат мира по пляжному футболу 2011 для зоны УЕФА — турнир, прошедший в Бибионе (Италия) с 11 по 18 июля 2010 года. Он определил пятёрку команд, вышедших в финальную часть чемпионата мира, который прошёл в Равенне.
Участвующие команды
27 команд подтвердили своё участие в отборочном турнире:
Групповая стадия
Группа A
| Место | Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
| 11 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
Группа B
| Место | Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 8 | +7 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 13 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | +1 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 |
| 11 июля 2010 |
|
| 11 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
Группа C
| Место | Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 8 | +10 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 7 | +18 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 17 | -9 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 0 |
| 11 июля 2010 |
|
| 11 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
Группа D
| Место | Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 9 | +11 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 11 июля 2010 |
|
| 11 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
Группа E
| Место | Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 13 | +9 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | +4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 21 | -5 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 |
| 11 июля 2010 |
|
| 11 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
Группа F
| Место | Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 26 | 11 | +15 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16 | +6 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 22 | -17 | 0 |
| 11 июля 2010 |
|
| 11 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
Группа G
| Место | Команда | И | В | В+ | П | ГЗ | ГП | +/- | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 0 |
| 11 июля 2010 |
|
| 11 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 12 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
| 13 июля 2010 |
|
Плей-офф
| 1/8 финала | Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 июля | ||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| 16 июля | ||||||||||||||
| |
0 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| 15 июля | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| 17 июля | ||||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| |
3 (5) | |||||||||||||
| 15 июля | ||||||||||||||
| |
3 (4) | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| 16 июля | ||||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| 15 июля | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
8 | |||||||||||||
| 18 июля | ||||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| 15 июля | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
4 | |||||||||||||
| 16 июля | ||||||||||||||
| |
3 | |||||||||||||
| |
5 (0) | |||||||||||||
| 15 июля | ||||||||||||||
| |
5 (1) | |||||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| 17 июля | ||||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
6 | |||||||||||||
| 15 июля | ||||||||||||||
| |
5 | Третье место | ||||||||||||
| |
11 | |||||||||||||
| 16 июля | 18 июля | |||||||||||||
| |
2 | |||||||||||||
| |
8 | |
5 | |||||||||||
| 15 июля | ||||||||||||||
| |
4 | |
2 | |||||||||||
| |
5 | |||||||||||||
| |
1 | |||||||||||||
1/8 финала
| 15 июля 2010 |
|
| 15 июля 2010 |
|
| 15 июля 2010 |
|
| 15 июля 2010 |
|
| 15 июля 2010 |
|
| 15 июля 2010 |
|
| 15 июля 2010 |
|
| 15 июля 2010 |
|
1/4 финала
| 16 июля 2010 |
|
| 16 июля 2010 |
|
| 16 июля 2010 |
|
| 16 июля 2010 |
|
1/2 финала
| 17 июля 2010 |
|
| 17 июля 2010 |
|
Матч за 3-е место
| 18 июля 2010 |
|
Финал
| 18 июля 2010 |
|
Победитель
| Победитель квалификации чемпионата мира по пляжному футболу 2011 (УЕФА) |
![]() Украина 1-й титул |
Команды прошедшие квалификацию
| Команды | |
|---|---|
| 1-е место | |
| 2-е место | |
| 3-е место | |
| 4-е место | |
| Хозяйка |
Ссылки
- Результаты первого дня Архивная копия от 4 февраля 2019 на Wayback Machine
- Результаты второго дня Архивная копия от 4 февраля 2019 на Wayback Machine
- Результаты третьего дня Архивная копия от 4 февраля 2019 на Wayback Machine
- Результаты от 1/16 до 1/2 финалов Архивная копия от 4 февраля 2019 на Wayback Machine
- Результаты четвертьфиналов Архивная копия от 4 февраля 2019 на Wayback Machine
- Результаты полуфиналов Архивная копия от 4 февраля 2019 на Wayback Machine
- Матчи за 1 и 3 место Архивная копия от 4 февраля 2019 на Wayback Machine
